鉄道会社の時価総額ランキング

3年前の2022年4月11日の記事で25上場鉄道会社の時価総額について書いた。現時点の時価総額ランキングは次のとおり。その後東京地下鉄が新規上場し、新京成が外れたので25社は変わらない。

上場会社 2025/5/30 2022/4/11 騰落率 純利益 純資産 PER PBR
東日本旅客鉄道 3,437,268 2,592,994 32.6% 224,285 2,872,216 15.3 1.20
東海旅客鉄道 3,255,830 3,228,020 0.9% 458,423 4,314,934 7.1 0.75
西日本旅客鉄道 1,469,079 1,204,148 22.0% 113,958 1,280,165 12.9 1.15
西武HD 1,234,011 406,593 203.5% 258,182 567,128 4.8 2.18
東急 1,094,772 991,044 10.5% 79,677 872,295 13.7 1.26
東京地下鉄 1,056,548     53,748 716,529 19.7 1.47
阪急阪神HD 982,939 859,471 14.4% 67,386 1,132,460 14.6 0.87
京成電鉄 716,368 574,129 24.8% 69,961 524,658 10.2 1.37
九州旅客鉄道 608,914 390,894 55.8% 43,657 458,620 13.9 1.33
小田急電鉄 591,438 734,047 -19.4% 42,386 479,263 14.0 1.23
近鉄グループHD 540,908 660,644 -18.1% 46,716 613,723 11.6 0.88
東武鉄道 513,602 612,241 -16.1% 51,330 560,753 10.0 0.92
京王電鉄 419,554 620,901 -32.4% 42,857 414,757 9.8 1.01
京浜急行電鉄 408,677 345,252 18.4% 24,301 372,587 16.8 1.10
京阪HD 355,733 303,216 17.3% 28,266 314,508 12.6 1.13
名古屋鉄道 320,327 402,056 -20.3% 37,733 498,311 8.5 0.64
南海電気鉄道 247,500 260,826 -5.1% 22,496 328,225 11.0 0.75
相鉄HD 211,307 217,785 -3.0% 22,407 182,079 9.4 1.16
西日本鉄道 173,679 204,035 -14.9% 20,810 256,039 8.3 0.68
富士急行 117,178 205,543 -43.0% 5,107 36,786 22.9 3.19
山陽電気鉄道 44,839 46,001 -2.5% 3,031 122,690 14.8 0.37
広島電鉄 18,328 25,331 -27.6% 1,379 42,762 13.3 0.43
神戸電鉄 18,186 25,757 -29.4% 1,589 23,539 11.4 0.77
京福電気鉄道 13,460 6,000 124.3% 1,736 13,656 7.8 0.99
秩父鉄道 3,030 3,414 -11.2% 115 5,003 26.3 0.61
合計・平均(2025) 16,796,927 14,920,342 12.6% 1,667,788 16,287,157 10.1 1.03
合計・平均(2022)       -82,473 13,158,748 -197.5 1.24

最大の変化は、時価総額トップがJR東海からJR東日本に変わったこと。株価が30%以上上昇したJR東日本に対し、JR東海は3年前とほぼ同じで逆転した。JR東海は25社中最大の利益を上げているが、PER(株価収益率)がJR東日本の15.3倍及び平均の10.7倍に対し7.1倍、PBR(株価純資産倍率)も解散価値以下の0.75倍で、株式市場の評価が低い。

合計・平均は、東京地下鉄を除く24社の数値。2022年からの騰落をみると、増加が11社、減少が13社だが、24社合計では12.6%増加している。日経平均株価が26,847円90銭(2022年4月平均)から37,965円10銭と41%増加したのに比べると見劣りする。2022年3月決算の各社の純利益・純資産の数値はあるが、表が大きくなりすぎるため、合計・平均だけを記載した。24社中7社が赤字で、合計も赤字だったのでPERの意味がないが、PBRも1.24倍から1.03倍に低下した。なお、西武の株価高騰は5月26日の決算記事で書いた不動産部門の特殊要因が関係しているのかもしれない。