上場鉄道会社の2024年度決算の運輸セグメント売上高を鉄道事業者の営業キロ(売上高に含まれる連結子会社の営業キロを含む*1)で除し、キロ当たり売上高を計算した。旅客営業路線のキロではなく、貨物線等を含む営業キロとしたのは、第2種事業者の線路使用料が運輸セグメントの売上高に含まれると想定したためである。
運輸部門は、バス・タクシー・船舶等の事業を含む。バスは、東京地下鉄を除く全社が営業している。名古屋鉄道、西日本鉄道、富士急行は運輸部門のサブセグメントの売上高を開示しており、西鉄の鉄道比率は全体の28%、富士急行は16%で、ほとんどバス会社といってよい。名鉄は61%、今期から開示を取りやめた西武と京王の2023年度は、それぞれ68%、64%だった。
また運輸セグメントのなかに、JR東日本の総合車両製作所の鉄道車両製作事業、東急の空港運営事業のような運輸とは異質な事業を含む会社もある。これらの異質サブセグメントの決算数値は各社とも開示していない。
このように限界があるが、各社の運輸部門の営業キロ当たり売上高(単位:百万円)は次のとおり。
上場会社 | セグメント | 運輸売上高 | 営業キロ | 売上高/キロ | 鉄道事業者 | 異種事業 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR東日本 | 運輸事業 | 1,945,788 | 7321.0 | 265.8 | JR東日本 | 旅行業、鉄道車両製作 |
JR東海 | 運輸業 | 1,490,531 | 1982.0 | 752.0 | JR東海、JR東海交通事業 | |
JR西日本 | モビリティ業 | 1,046,794 | 4916.5 | 212.9 | JR西日本、嵯峨野観光鉄道 | 建設事業、機械・車両設備工事 |
JR九州 | 運輸サービス | 164,347 | 2342.6 | 70.2 | JR九州 | |
東武鉄道 | 運輸事業 | 212,313 | 463.3 | 458.3 | 東武 | |
西武HD | 都市交通・沿線事業 | 146,461 | 176.6 | 829.3 | 西武 | 沿線生活サービス業、スポーツ業 |
京成電鉄 | 運輸業 | 197,861 | 178.8 | 1,106.6 | 京成 | |
京王電鉄 | 運輸業 | 130,672 | 84.7 | 1,542.8 | 京王 | |
小田急電鉄 | 運輸業 | 172,485 | 136.7 | 1,261.8 | 小田急、小田急箱根 | |
東急 | 交通事業 | 216,846 | 143.2 | 1,514.3 | 東急、伊豆急行 | 空港運営事業 |
京浜急行電鉄 | 交通事業 | 117,099 | 87.0 | 1,346.0 | 京急 | |
東京地下鉄 | 運輸業 | 370,539 | 195.0 | 1,900.2 | 東京メトロ | |
相鉄HD | 運輸業 | 42,890 | 44.4 | 966.0 | 相鉄 | |
名古屋鉄道 | 交通事業 | 156,942 | 444.2 | 353.3 | 名鉄 | |
近鉄GHD | 運輸 | 214,464 | 501.1 | 428.0 | 近鉄 | |
南海電気鉄道 | 運輸業 | 111,531 | 187.3 | 595.5 | 南海、阪堺電鉄 | 貨物運送業 |
京阪HD | 運輸業 | 89,288 | 105.5 | 846.3 | 京阪、叡山電鉄 | |
阪急阪神HD | 都市交通事業 | 204,349 | 213.3 | 958.0 | 阪急、阪神、北大阪急行、能勢電鉄 | 流通事業 |
西日本鉄道 | 運輸業 | 80,097 | 106.1 | 754.9 | 西鉄 | |
富士急行 | 運輸業 | 19,642 | 26.6 | 738.4 | 富士山麓電気鉄道 | |
京福電鉄 | 運輸業 | 7,829 | 12.3 | 636.5 | 京福電鉄 | |
神戸電鉄 | 運輸業 | 13,022 | 69.6 | 187.1 | 神戸電鉄 | |
山陽電気鉄道 | 運輸業 | 20,027 | 63.2 | 316.9 | 山陽電気鉄道 | |
広島電鉄 | 運輸業 | 20,988 | 35.1 | 597.9 | 広島電鉄 | 航空運送代理業 |
唯一バス事業をもたない東京地下鉄がキロ当たり19億円と圧倒的に高い*2。都心に集中した路線網を効率的に運営していることがわかる。10億円を超えているのは、首都圏の鉄道事業者だけである。
首都圏の私鉄でも東武は北関東のローカル線を、西武も秩父線等の単線路線をかかえる。西武がアクティビストから多摩川線、山口線、国分寺線、多摩湖線及び西武秩父線の廃止を求められた経緯がある。