鉄道会社の2022年度決算

近鉄グループホールディングス近鉄GHD)の2022年度(2023年3月期)決算が6月2日発表され*1、ウェブに決算短信を掲載している上場24社*2東京地下鉄の決算が出そろった。

2021年度決算(昨年5月15日の記事参照)に続き、各社の決算を比較する。コロナ前の2019年度からの回復度合いをみるため、4年間の数字を比較した(単位:百万円)。

  年度 売上高 営業
利益
純利益 運輸部門
売上高
構成比 2019
増減
営業
利益
利益率
JR
東日本
2019 2,946,639 380,841 198,428 1,994,522 67.7%   250,575 12.6%
2020 1,764,584 -520,358 -577,900 1,095,730 62.1% -45.1% -532,369 -48.6%
2021 1,978,967 -153,938 -94,948 1,277,735 64.6% -35.9% -285,346 -22.3%
2022 2,405,538 140,628 99,232 1,618,551 67.3% -18.9% -24,097 -1.5%
JR
東海
2019 1,844,647 656,163 397,881 1,419,006 76.9%   617,643 43.5%
2020 823,517 -184,751 -201,554 523,346 63.6% -63.1% -183,328 -35.0%
2021 935,139 1,708 -51,928 708,083 75.7% -50.1% -8,327 -1.2%
2022 1,400,285 374,503 219,417 1,123,437 80.2% -20.8% 338,502 30.1%
JR
西日本
2019 1,508,201 160,628 89,380 933,416 61.9%   105,313 11.3%
2020 920,046 -245,507 -233,166 469,736 51.1% -49.7% -252,168 -53.7%
2021 1,031,103 -119,091 -113,198 544,126 52.8% -41.7% -251,521 -46.2%
2022 1,395,531 83,970 88,528 750,317 53.8% -19.6% 24,465 3.3%
JR
九州
2019 432,644 49,406 31,495 166,266 38.4%   19,848 11.9%
2020 293,914 -22,873 -18,984 88,656 30.2% -46.7% -37,629 -42.4%
2021 329,527 3,944 13,250 102,009 31.0% -38.6% -22,299 -21.9%
2022 383,242 34,323 31,166 133,559 34.8% -19.7% 2,522 1.9%
東武鉄道 2019 653,874 62,653 35,530 211,801 32.4%   37,659 17.8%
2020 496,326 -13,577 -24,965 155,122 31.3% -26.8% -5,224 -3.4%
2021 506,023 24,732 13,453 169,940 33.6% -19.8% 11,759 6.9%
2022 614,751 56,688 29,179 185,826 30.2% -12.3% 19,381 10.4%
西武HD 2019 554,590 56,823 4,670 160,259 28.9%   22,829 14.2%
2020 337,061 -51,587 -72,301 115,346 34.2% -28.0% -9,817 -8.5%
2021 396,856 -13,216 10,623 123,649 31.2% -22.8% -5,748 -4.6%
2022 428,487 22,155 56,753 136,008 31.7% -15.1% 2,210 1.6%
京成電鉄 2019 274,796 28,320 30,110 160,449 58.4%   17,921 11.2%
2020 207,761 -18,056 -30,289 104,216 50.2% -35.0% -25,677 -24.6%
2021 214,157 -5,201 -4,438 117,084 54.7% -27.0% -12,735 -10.9%
2022 252,338 10,228 26,929 147,233 58.3% -8.2% 784 0.5%
京王電鉄 2019 433,669 36,024 17,875 127,391 29.4%   13,345 10.5%
2020 315,439 -20,866 -27,519 86,506 27.4% -32.1% -16,413 -19.0%
2021 299,872 740 5,585 97,241 32.4% -23.7% -2,699 -2.8%
2022 347,133 21,479 13,114 109,538 31.6% -14.0% 3,929 3.6%
小田急電鉄 2019 534,132 41,103 19,923 170,422 31.9%   21,641 12.7%
2020 385,978 -24,190 -39,804 114,043 29.5% -33.1% -25,937 -22.7%
2021 358,753 6,152 12,116 129,028 36.0% -24.3% -5,491 -4.3%
2022 395,159 26,601 40,736 149,643 37.9% -12.2% 8,463 5.7%
東急 2019 1,164,243 68,760 42,386 211,048 18.1%   27,018 12.8%
2020 935,927 -31,658 -56,229 148,551 15.9% -29.6% -26,014 -17.5%
2021 879,112 31,544 8,782 162,927 18.5% -22.8% -3,937 -2.4%
2022 931,293 44,603 25,995 180,452 19.4% -14.5% 8,538 4.7%
京浜急行電鉄 2019 312,751 29,489 15,650 118,888 38.0%   12,875 10.8%
2020 234,964 -18,420 -27,211 76,737 32.7% -35.5% -21,434 -27.9%
2021 265,237 3,510 12,529 84,624 31.9% -53.1% -9,954 -11.8%
2022 253,005 10,819 15,817 97,156 38.4% 26.6% -707 -0.7%
相鉄HD 2019 265,100 26,423 14,631 39,283 14.8%   5,844 14.9%
2020 221,136 -3,148 -13,057 29,769 13.5% -24.2% -3,899 -13.1%
2021 216,684 3,998 1,855 32,302 14.9% -17.8% -1,991 -6.2%
2022 249,667 14,348 6,980 35,088 14.1% -10.7% -892 -2.5%
名古屋鉄道 2019 622,916 47,363 28,879 161,214 25.9%   21,577 13.4%
2020 481,645 -16,354 -28,769 104,995 21.8% -34.9% -17,866 -17.0%
2021 490,919 2,932 9,370 113,269 23.1% -29.7% -4,960 -4.4%
2022 551,504 22,731 18,850 129,569 23.5% -19.6% 4,614 3.6%
近鉄GHD 2019 1,194,244 49,380 20,561 214,740 18.0%   27,686 12.9%
2020 697,203 -62,115 -60,187 145,154 20.8% -32.4% -24,670 -17.0%
2021 691,512 3,864 42,755 153,250 22.2% -28.6% -2,721 -1.8%
2022 1,561,002 67,144 88,779 184,582 11.8% -14.0% 13,069 7.1%
南海電気鉄道 2019 228,015 35,223 20,811 99,494 43.6%   12,953 13.0%
2020 190,813 5,552 -1,861 65,446 34.3% -34.2% -13,599 -20.8%
2021 201,793 12,190 4,021 82,283 40.8% -17.3% -7,382 -9.0%
2022 221,280 21,023 14,623 94,427 42.7% -5.1% 1,152 1.2%
京阪HD 2019 317,103 31,123 20,121 91,157 28.7%   10,862 11.9%
2020 253,419 -1,265 -4,574 63,910 25.2% -29.9% -9,658 -15.1%
2021 258,118 13,408 9,589 69,046 26.7% -24.3% 173 0.3%
2022 260,070 20,491 17,621 79,136 30.4% -13.2% 6,885 8.7%
阪急阪神HD 2019 762,650 95,170 54,859 222,478 29.2%   40,056 18.0%
2020 568,900 2,066 -36,702 152,355 26.8% -31.5% -5,108 -3.4%
2021 746,217 39,212 21,418 157,128 21.1% -29.4% 5,629 3.6%
2022 968,300 89,350 46,952 180,663 18.7% -18.8% 22,435 12.4%
西日本鉄道 2019 389,446 16,411 6,678 85,205 21.9%   4,511 5.3%
2020 346,121 -9,501 -12,074 48,441 14.0% -43.1% -11,838 -24.4%
2021 427,159 13,953 9,873 62,958 14.7% -26.1% -4,699 -7.5%
2022 494,643 26,150 18,368 71,194 14.4% -16.4% 76 0.1%
富士急行 2019 52,290 4,492 1,581 19,516 37.3%   1,993 10.2%
2020 30,451 -3,098 -2,786 8,254 27.1% -57.7% -2,981 -36.1%
2021 35,083 761 376 10,541 30.0% -46.0% -1,202 -11.4%
2022 42,924 4,243 2,318 13,681 31.9% -29.9% 984 7.2%
京福電鉄 2019 12,494 832 198 7,774 62.2%   211 2.7%
2020 10,448 -338 -338 5,207 49.8% -33.0% -1,224 -23.5%
2021 11,603 500 673 5,838 50.3% -24.9% -615 -10.5%
2022 13,324 1,292 1,223 6,878 51.6% -11.5% -33 -0.5%
神戸電鉄 2019 22,751 2,083 1,006 12,763 56.1%   903 7.1%
2020 20,231 698 187 10,674 52.8% -16.4% -679 -6.4%
2021 20,517 1,065 519 11,411 55.6% -10.6% -46 -0.4%
2022 21,321 1,391 676 12,539 58.8% -1.8% 318 2.5%
山陽電気鉄道 2019 51,633 4,146 2,879 19,501 37.8%   1,377 7.1%
2020 43,490 781 422 15,307 35.2% -21.5% -1,738 -11.4%
2021 34,151 1,499 5,967 16,092 47.1% -17.5% -1,005 -6.2%
2022 38,913 3,491 2,664 18,008 46.3% -7.7% 324 1.8%
広島電鉄 2019 32,910 -309 629 21,713 66.0%   -1,682 -7.7%
2020 25,409 -6,057 -3,291 14,733 58.0% -32.1% -7,174 -48.7%
2021 27,395 -4,523 -1,053 15,202 55.5% -30.0% -6,422 -42.2%
2022 27,450 -3,212 943 17,829 65.0% -17.9% -3,971 -22.3%
東京地下鉄 2019 433,147 83,917 51,391 380,998 88.0%   70,999 18.6%
2020 295,729 -40,299 -52,927 253,393 85.7% -33.5% -50,791 -20.0%
2021 306,904 -12,117 -13,397 273,780 89.2% -28.1% -23,656 -8.6%
2022 345,370 27,777 27,771 310,085 89.8% -18.6% 14,604 4.7%

近鉄の売上高と利益が大幅に増加したのは、TOBで株式を取得した近鉄エクスプレスを連結し、国際物流セグメント(売上高709,920百万円、営業利益23,317百万円)を新設したため。

各社の業績が回復しているのがわかる。最終損益は全社が黒字となった(2021年度はJR本州3社と東京地下鉄広島電鉄が赤字)。JR東日本京急、相鉄、京福電鉄広島電鉄の5社以外は、運輸部門の営業利益も黒字である(2021年度は東武、京阪HD、阪急阪神HDの3社だけが黒字)。とくにJR東海は、2019年度には及ばないものの営業利益率が30%を上回った。期末に運賃を値上げした東急と近鉄、10月に値上げする京王と南海も黒字である。しかし、期中に運賃を値上げした広島電鉄は20%を超える赤字だった。

なお、各社の運輸部門には、鉄道バス等の旅客運送事業以外の次のが含まれている。

JR東日本 旅行業、清掃整備業、駅業務運営業、設備保守業、鉄道車両製造事業、鉄道車両メインテナンス事業
西武HD 沿線生活サービス業、スポーツ業*3
東急 空港運営事業
南海電気鉄道 貨物運送業、車両整備業
阪急阪神HD 流通事業*4
広島電鉄 航空運送代理業
東京地下鉄 鉄道施設等の保守管理

*1:近畿日本ツーリストの新型コロナ関連受託業務の過大請求で決算確定が遅れていた

*2:新京成電鉄京成電鉄の100%子会社となり、上場会社は1社減

*3:遊園地、狭山スキー場など

*4:阪急・阪神百貨店は連結していないので、駅売店等と思われる