鉄道会社の2021年度決算

日経の5月14日記事

鉄道大手18社の2022年3月期の連結決算が13日出そろった。前の期は全社で赤字だった最終損益は東急、近鉄グループホールディングス(GHD)など14社で黒字転換した。コロナ下で鉄道事業はなお低調だが、不動産事業などの割合が大きい私鉄を中心に収益が底入れした。

上場25社と東京地下鉄の計26社がウェブに掲載している決算短信に基づいて、各社の決算を比較した。なお昨年5月17日の記事で紹介した2020年度決算では、JR4社、大手私鉄14社と東京地下鉄を比較したが、今回は上場中小私鉄5社を含めた。コロナ前の2019年度からの回復度合いをみるため、2019年度(上段)、2020年度(中段)、2021年度(下段)の数字を比較した(単位:百万円)。

  売上高 営業
利益
純利益 運輸部門
売上高
構成比 2019年
増減
営業
利益
利益率
JR東日本 2,946,639 380,841 198,428 1,994,522 67.7%   250,575 12.6%
1,764,584 -520,358 -577,900 1,095,730 62.1% -45.1% -532,369 -48.6%
1,978,967 -153,938 -94,948 1,277,735 64.6% -35.9% -285,346 -22.3%
JR東海 1,844,647 656,163 397,881 1,419,006 76.9%   617,643 43.5%
823,517 -184,751 -201,554 523,346 63.6% -63.1% -183,328 -35.0%
935,139 1,708 -51,928 708,083 75.7% -50.1% -8,327 -1.2%
JR西日本 1,508,201 160,628 89,380 933,416 61.9%   105,313 11.3%
920,046 -245,507 -233,166 469,736 51.1% -49.7% -252,168 -53.7%
1,031,103 -119,091 -113,198 544,126 52.8% -41.7% -251,521 -46.2%
JR九州 432,644 49,406 31,495 166,266 38.4%   19,848 11.9%
293,914 -22,873 -18,984 88,656 30.2% -46.7% -37,629 -42.4%
329,527 3,944 13,250 102,009 31.0% -38.6% -22,299 -21.9%
東武鉄道 653,874 62,653 35,530 211,801 32.4%   37,659 17.8%
496,326 -13,577 -24,965 155,122 31.3% -26.8% -5,224 -3.4%
506,023 24,732 13,453 169,940 33.6% -19.8% 11,759 6.9%
西武HD 554,590 56,823 4,670 160,259 28.9%   22,829 14.2%
337,061 -51,587 -72,301 115,346 34.2% -28.0% -9,817 -8.5%
396,856 -13,216 10,623 123,649 31.2% -22.8% -5,748 -4.6%
京成電鉄 274,796 28,320 30,110 160,449 58.4%   17,921 11.2%
207,761 -18,056 -30,289 104,216 50.2% -35.0% -25,677 -24.6%
214,157 -5,201 -4,438 117,084 54.7% -27.0% -12,735 -10.9%
京王電鉄 433,669 36,024 17,875 127,391 29.4%   13,345 10.5%
315,439 -20,866 -27,519 86,506 27.4% -32.1% -16,413 -19.0%
299,872 740 5,585 97,241 32.4% -23.7% -2,699 -2.8%
小田急電鉄 534,132 41,103 19,923 170,422 31.9%   21,641 12.7%
385,978 -24,190 -39,804 114,043 29.5% -33.1% -25,937 -22.7%
358,753 6,152 12,116 129,028 36.0% -24.3% -5,491 -4.3%
東急 1,164,243 68,760 42,386 211,048 18.1%   27,018 12.8%
935,927 -31,658 -56,229 148,551 15.9% -29.6% -26,014 -17.5%
879,112 31,544 8,782 162,927 18.5% -22.8% -3,937 -2.4%
京浜急行電鉄 312,751 29,489 15,650 118,888 38.0%   12,875 10.8%
234,964 -18,420 -27,211 76,737 32.7% -35.5% -21,434 -27.9%
265,237 3,510 12,529 84,624 31.9% -28.8% -9,954 -11.8%
相鉄HD 265,100 26,423 14,631 39,283 14.8%   5,844 14.9%
221,136 -3,148 -13,057 29,769 13.5% -24.2% -3,899 -13.1%
216,684 3,998 1,855 32,302 14.9% -17.8% -1,991 -6.2%
名古屋鉄道 622,916 47,363 28,879 161,214 25.9%   21,577 13.4%
481,645 -16,354 -28,769 104,995 21.8% -34.9% -17,866 -17.0%
490,919 2,932 9,370 113,269 23.1% -29.7% -4,960 -4.4%
近鉄GHD 1,194,244 49,380 20,561 214,740 18.0%   27,686 12.9%
697,203 -62,115 -60,187 145,154 20.8% -32.4% -24,670 -17.0%
691,512 3,864 42,755 153,250 22.2% -28.6% -2,721 -1.8%
南海電気鉄道 228,015 35,223 20,811 99,494 43.6%   12,953 13.0%
190,813 5,552 -1,861 65,446 34.3% -34.2% -13,599 -20.8%
201,793 12,190 4,021 82,283 40.8% -17.3% -7,382 -9.0%
京阪HD 317,103 31,123 20,121 91,157 28.7%   10,862 11.9%
253,419 -1,265 -4,574 63,910 25.2% -29.9% -9,658 -15.1%
258,118 13,408 9,589 69,046 26.7% -24.3% 173 0.3%
阪急阪神HD 762,650 95,170 54,859 222,478 29.2%   40,056 18.0%
568,900 2,066 -36,702 152,355 26.8% -31.5% -5,108 -3.4%
746,217 39,212 21,418 157,128 21.1% -29.4% 5,629 3.6%
西日本鉄道 389,446 16,411 6,678 85,205 21.9%   4,511 5.3%
346,121 -9,501 -12,074 48,441 14.0% -43.1% -11,838 -24.4%
427,159 13,953 9,873 62,958 14.7% -26.1% -4,699 -7.5%
新京成電鉄 21,302 2,919 2,355 16,025 75.2%   1,225 7.6%
17,415 -689 -1,085 12,211 70.1% -23.8% -2,149 -17.6%
18,872 603 520 13,294 70.4% -17.0% -968 -7.3%
富士急行 52,290 4,492 1,581 19,516 37.3%   1,993 10.2%
30,451 -3,098 -2,786 8,254 27.1% -57.7% -2,981 -36.1%
35,083 761 376 10,541 30.0% -46.0% -1,202 -11.4%
京福電鉄 12,494 832 198 7,774 62.2%   211 2.7%
10,448 -338 -338 5,207 49.8% -33.0% -1,224 -23.5%
11,603 500 673 5,838 50.3% -24.9% -615 -10.5%
神戸電鉄 22,751 2,083 1,006 12,763 56.1%   903 7.1%
20,231 698 187 10,674 52.8% -16.4% -679 -6.4%
20,517 1,065 519 11,411 55.6% -10.6% -46 -0.4%
山陽電気鉄道 51,633 4,146 2,879 19,501 37.8%   1,377 7.1%
43,490 781 422 15,307 35.2% -21.5% -1,738 -11.4%
34,151 1,499 5,967 16,092 47.1% -17.5% -1,005 -6.2%
広島電鉄 32,910 -309 629 21,713 66.0%   -1,682 -7.7%
25,409 -6,057 -3,291 14,733 58.0% -32.1% -7,174 -48.7%
27,395 -4,523 -1,053 15,202 55.5% -30.0% -6,422 -42.2%
東京地下鉄 433,147 83,917 51,391 380,998 88.0%   70,999 18.6%
295,729 -40,299 -52,927 253,393 85.7% -33.5% -50,791 -20.0%
306,904 -12,117 -13,397 273,780 89.2% -28.1% -23,656 -8.6%

JR本州3社と東京地下鉄広島電鉄以外の21社が最終損益黒字となった(2020年度は神戸電鉄山陽電気鉄道のみ黒字)。ほとんどが不動産部門等の黒字によるもので、運輸部門の営業利益が黒字なのは、東武、京阪HD、阪急阪神HDの3社だけである。また、西武HDが営業利益赤字で最終損益が黒字となっているのは、西武建設の売却益を特別利益に計上したためとのこと(日経記事)。

なお運輸部門とは、各社の運輸業、都市交通事業セグメントで鉄道、バス等の旅客運輸部門であるが、次のように旅客運輸以外の事業が含まれている。

JR東日本 旅行業、清掃整備業、駅業務運営業、設備保守業、鉄道車両製造事業、鉄道車両メインテナンス事業
西武HD 沿線生活サービス業、スポーツ業*1
東急 空港運営事業
南海電気鉄道 貨物運送業、車両整備業
阪急阪神HD 流通事業*2
広島電鉄 航空運送代理業
東京地下鉄 鉄道施設等の保守管理

*1:遊園地、狭山スキー場など

*2:阪急・阪神百貨店は連結していないので、駅売店等と思われる