第1回全国の鉄道路線五番勝負(第1回採点)

今回もご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。25答中正答は6だけという、かつてない展開になっています。難易度を高くしたつもりはないのですが。このため、アナグラムヒントに加えて、第3ヒントに用意した地図ヒントを第1ヒントとして提示します。

問二はメダルが売り切れ、問一と問五の金が出ました。

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
1 1-1 誤答 千葉都市モノレール・2号線 シノレパシクソ 0 00:13:11
2 1-2 正答(金) アルピコ交通上高地線 やまやま 0 00:16:23
3 1-2 正答(銀) 富士急行・大月線 シノレパシクソ 0 00:20:24
4 1-5 正答(金) 上田電鉄・別所線 シノレパシクソ 0 00:44:32
5 1-5 誤答 近鉄志摩線 みやこ路快速 0 02:02:55
6 1-2 正答(銅) 東急・田園都市線 しみちょく 0 02:22:19
7 1-1 誤答 JR北海道釧網本線 みやこ路快速 0 02:31:32
8 1-2 誤答 相鉄・相鉄新横浜線 みやこ路快速 0 02:31:32
9 1-3 誤答 JR西日本山陽新幹線 みやこ路快速 0 02:31:32
10 1-4 誤答 JR西日本宇部線 みやこ路快速 0 02:31:32
11 1-4 誤答 JR東海東海道本線 しみちょく 0 02:33:19
12 1-5 誤答 JR東日本横須賀線 しみちょく 0 02:54:34
13 1-1 誤答 上田電鉄・別所線 やまやま 0 03:03:12
14 1-1 正答(金) JR九州豊肥本線 しみちょく 0 03:05:54
15 1-3 誤答 JR東海高山本線 しみちょく 0 03:08:49
16 1-5 誤答 伊豆急行伊豆急行線 やまやま 0 08:27:41
17 1-2 正答 上信電鉄・上信線 白桃 0 08:50:58
18 1-3 誤答 JR東日本総武本線 シノレパシクソ 0 10:32:41
19 1-1 誤答 JR東海東海道本線 あさぴ 0 12:48:16
20 1-2 誤答 JR北海道千歳線 あさぴ 0 12:48:16
21 1-2 誤答 阪神電鉄阪神本線 星野彼方 0 18:58:18
22 1-1 誤答 JR四国高徳線 星野彼方 0 19:16:35
23 1-1 誤答 JR東日本羽越本線 Misora_City 0 23:59:57
24 1-4 誤答 青い森鉄道青い森鉄道線 Misora_City 0 23:59:57
25 1-5 誤答 山形鉄道フラワー長井線 Misora_City 0 23:59:57

第1ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、リンクした地図の場所がなんらかのヒントになっています。

問題 アナグラム 地図
問一 文化の移築(ぶんかのいちく) 佐世保市
問二 遠近に差異(えんきんにさい) 長崎市
問三 伊勢の残党(いせのざんとう) 庄原市
問四 売り子しつこく(うりこしつこく) 神埼市
問五 懐かしい県(なつかしいけん) 常滑市

第2回採点時にも、アナグラムヒントと地図ヒント(別の場所)を提示します。

追記:Misora_Cityさんの解答を追加採点しました。