コメント欄に書きましたが、問ニ想定解数の訂正、申し訳ありませんでした。
もう一つ問五で重大な誤診がありました。白桃さんの14番琴平(JR四国・土讃線)を誤答と判定しましたが、正答(金メダル)でした。これにともない、16番やまやまさん(東所沢)の金メダルを銀メダルに、 17番みやこ路快速さん(出雲市)の銀メダルを銅メダルに、21番Misora_Cityさん(新潟)の銅メダルを正答に変更させていただきます。白桃さんはじめ解答者のみなさんには、大変ご迷惑をおかけしました。なお想定解数を72に訂正します。詳細は、終了時に記載します。
第3回採点です。第2ヒントの効果で、Nさん、鳴子こけしさん、しみちょくさん、あさぴさん、みやこ路快速さんが完答し、完答者は6名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 問二 | 正答(銀) | 上呂(JR東海・高山本線) | N | 2 00:25:38 |
| 57 | 問一 | 正答 | 比婆山駅(JR西日本・芸備線) | 星野彼方 | 2 00:33:14 |
| 58 | 問二 | 正答(銅) | 六地蔵駅(JR西日本・奈良線) | 星野彼方 | 2 00:52:44 |
| 59 | 問五 | 正答 | 府中本町(JR東日本・武蔵野線) | かしわ | 2 01:32:22 |
| 60 | 問三 | 正答 | 緑(JR北海道・釧網本線) | 鳴子こけし | 2 01:39:48 |
| 61 | 問四 | 正答 | 松尾八幡平(JR東日本・花輪線) | 鳴子こけし | 2 01:39:48 |
| 62 | 問五 | 正答 | 鹿島神宮(JR東日本・鹿島線) | 鳴子こけし | 2 01:39:48 |
| 63 | 問三 | 正答 | 片倉(JR東日本・横浜線) | かしわ | 2 01:42:51 |
| 64 | 問二 | 正答 | JR俊徳道(JR西日本・おおさか東線) | しみちょく | 2 02:15:54 |
| 65 | 問二 | 正答 | 原宿(JR東日本・山手線) | 鳴子こけし | 2 02:19:36 |
| 66 | 問五 | 正答 | 高尾(JR東日本・中央本線) | しみちょく | 2 02:20:54 |
| 67 | 問五 | 正答 | 成田(JR東日本・成田線) | あさぴ | 2 03:17:15 |
| 68 | 問二 | 正答 | 網代(JR東日本・伊東線) | あさぴ | 2 03:51:24 |
| 69 | 問二 | 正答 | JR小倉(JR西日本・奈良線) | みやこ路快速 | 2 11:51:15 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
|---|---|---|
| 問一 | ゼンマイの苗は(ぜんまいのなえは) →以前の名前は(いぜんのなまえは) |
古益の名句(こえきのめいく) →国名の駅(こくめいのえき) |
| 問二 | 九時に斜里にて(くじしゃりにて) →略して二字に(りゃくしてにじに) |
何処の区名(いずこのくめい) →このクイズ名(このくいずめい) |
| 問三 | 菅君にお供(かんくんにおとも) →音訓ともに可(おんくんともにか) |
もと羊飼い(もとひつじかい) →一文字追加(ひともじついか) |
| 問四 | 持ちよい鏡で(もちよいかがみで) →読み違いでも可(よみちがいでもか) |
二階に文庫(にかいにぶんこ) →二個に分解(にこにぶんかい) |
| 問五 | 再会に歓喜(さいかいにかんき) →開催期間に(かいさいきかんに) |
通は京都(つうはきょうと) →東京発(とうきょうはつ) |
正答が伸びないので、第3ヒントを提示します。
| 問一 | 改称前駅名 |
| 問二 | 英字二文字 |
| 問三 | 末尾に追加 |
| 問四 | 二駅に分割 |
| 問五 | 通過は除外 |
完答を目指して、最後までお楽しみください。18時以降は随時採点します。
その後の採点です。Misora_Cityさん、勿来丸さんが完答第7号、第8号です。続いて白桃さん、星野彼方、たぬきさんが完答しました。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 問三 | 誤答 | 松山(JR四国・予讃線) | 星野彼方 | 2 15:51:06 |
| 71 | 問五 | 正答 | 新庄(JR東日本・奥羽本線) | 星野彼方 | 2 15:54:25 |
| 72 | 問二 | 正答 | 六反地(JR四国・土讃線) | 白桃 | 2 15:58:15 |
| 73 | 問二 | 正答 | 沢尻(JR東日本・花輪線) | Misora_City | 2 16:05:17 |
| 74 | 問四 | 正答 | 小野新町(JR東日本・磐越東線) | Misora_City | 2 16:05:17 |
| 75 | 問三 | 誤答 | 津田(JR西日本・片町線) | 白桃 | 2 16:10:21 |
| 76 | 問二 | 正答 | JR難波(JR西日本・関西本線) | たぬき | 2 16:18:49 |
| 77 | 問三 | 誤答 | 鹿島(JR東日本・常磐線) | たぬき | 2 16:18:49 |
| 78 | 問四 | 誤答 | 新川崎(JR東日本・東海道本線) | たぬき | 2 16:18:49 |
| 79 | 問五 | 正答 | 勝浦(JR東日本・外房線) | たぬき | 2 16:18:49 |
| 80 | 問四 | 正答 | 上野原(JR東日本・中央本線) | 白桃 | 2 16:26:09 |
| 81 | 問三 | 正答 | 大森(JR東日本・東海道本線) | Misora_City | 2 16:38:43 |
| 82 | 問二 | 正答 | 海尻(JR東日本・小海線) | 勿来丸 | 2 18:53:04 |
| 83 | 問三 | 正答 | 大野(JR東日本・常磐線) | 勿来丸 | 2 18:53:04 |
| 84 | 問四 | 正答 | 市川大野(JR東日本・武蔵野線) | 勿来丸 | 2 18:53:04 |
| 85 | 問五 | 正答 | 越後湯沢(JR東日本・上越新幹線) | 勿来丸 | 2 18:53:04 |
| 86 | 問三 | 正答 | 西大寺(JR西日本・.赤穂線) | 白桃 | 2 21:08:03 |
| 87 | 問三 | 誤答 | 高槻(JR西日本・東海道本線) | たぬき | 2 21:46:03 |
| 88 | 問四 | 正答 | 紀伊佐野(JR西日本・紀勢本線) | たぬき | 2 21:46:03 |
| 89 | 問三 | 正答 | 松田(JR東海・御殿場線) | 星野彼方 | 2 22:00:35 |
| 90 | 問三 | 誤答 | 有井(JR東海・紀勢本線) | たぬき | 2 22:45:28 |
| 91 | 問三 | 正答 | 黄金(JR北海道・室蘭本線) | たぬき | 2 23:00:25 |
問三と問四は誤答が続いているので、第4ヒントを提示します。
| 問三 | 私鉄の駅名 |
| 問四 | 完全に分割 |