第2回採点です。 伊豆之国さん、やまやまさん、シノレパシクソさん、白桃さん、星野彼方さんが完答し、完答者は6名となりました。問一の想定解数を15から14に変更します。残り2駅です。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 09-3 | 正答 | 若狭高浜(JR西日本・小浜線) | しみちょく | 1 00:29:14 |
| 45 | 09-2 | 正答 | 御茶ノ水(JR東日本・中央本線) | 伊豆之国 | 1 00:36:34 |
| 46 | 09-3 | 誤答 | 武蔵浦和(JR東日本・東北本線(埼京線)) | Misora_City | 1 00:36:52 |
| 47 | 09-5 | 正答 | 北飯山(JR東日本・飯山線) | シノレパシクソ | 1 00:45:07 |
| 48 | 09-5 | 正答 | 日向市(JR九州・日豊本線) | ぺとぺと | 1 00:49:14 |
| 49 | 09-3 | 正答 | 天塩中川(JR北海道・宗谷本線) | 油天神山 | 1 01:06:31 |
| 50 | 09-4 | 正答 | 栃木(JR東日本・両毛線) | 油天神山 | 1 01:06:31 |
| 51 | 09-5 | 正答 | 新小岩(JR東日本・総武本線) | 伊豆之国 | 1 01:11:42 |
| 52 | 09-1 | 正答 | 畝傍(JR西日本・桜井線) | やまやま | 1 01:12:20 |
| 53 | 09-2 | 正答 | 市ヶ谷(JR東日本・中央本線) | Misora_City | 1 01:27:59 |
| 54 | 09-5 | 誤答 | 佐倉(JR東日本・総武本線) | Misora_City | 1 01:27:59 |
| 55 | 09-4 | 正答 | 鳥栖(JR九州・鹿児島本線) | 鳴子こけし | 1 01:28:49 |
| 56 | 09-5 | 正答 | 瑞浪(JR東海・中央本線) | 鳴子こけし | 1 01:28:49 |
| 57 | 09-4 | 正答 | 町田(JR東日本・横浜線) | 伊豆之国 | 1 01:31:48 |
| 58 | 09-3 | 正答 | 肥前鹿島(JR九州・長崎本線) | k_ito | 1 01:38:40 |
| 59 | 09-4 | 正答 | 名古屋(JR東海・東海道本線) | k_ito | 1 01:38:40 |
| 60 | 09-5 | 正答 | 江津(JR西日本・山陰本線) | k_ito | 1 01:38:40 |
| 61 | 09-1 | 誤答 | 蓮(JR東日本・飯山線) | しみちょく | 1 01:49:36 |
| 62 | 09-4 | 正答 | 甲府(JR東日本・中央本線) | やまやま | 1 02:19:29 |
| 63 | 09-3 | 正答 | 近江高島(JR西日本湖西線) | みやこ路快速 | 1 02:50:00 |
| 64 | 09-5 | 正答 | 土崎(JR東日本・奥羽本線) | やまやま | 1 02:51:12 |
| 65 | 09-1 | 誤答 | 加太(JR西日本・関西本線) | みやこ路快速 | 1 03:24:42 |
| 66 | 09-2 | 誤答 | 新日本橋(JR東日本・総武本線) | みやこ路快速 | 1 03:44:40 |
| 67 | 09-2 | 誤答(既出) | 市ヶ谷(JR東日本・中央本線) | 駿河の民 | 1 09:19:56 |
| 68 | 09-4 | 正答 | 千葉(JR東日本・総武本線) | シノレパシクソ | 1 11:48:39 |
| 69 | 09-3 | 正答 | 伊予西条(JR四国・予讃線) | 星野彼方 | 1 12:18:00 |
| 70 | 09-2 | 正答 | 新橋(JR東日本・東海道本線) | 星野彼方 | 1 12:55:05 |
| 71 | 09-2 | 正答 | 上野(JR東日本・東北本線) | 白桃 | 1 13:04:47 |
| 72 | 09-4 | 正答 | 岡山(JR西日本・山陽本線) | 白桃 | 1 14:18:16 |
| 73 | 09-1 | 誤答 | 置賜(JR東日本・奥羽本線) | いっちゃん | 1 17:15:17 |
| 74 | 09-3 | 正答 | 豊前川崎(JR九州・日田彦山線) | いっちゃん | 1 18:14:25 |
| 75 | 09-4 | 正答 | 徳島(JR四国・高徳線) | いっちゃん | 1 19:17:04 |
| 76 | 09-2 | 正答 | 田町(JR東日本・東海道本線) | しみちょく | 1 22:35:58 |
| 77 | 09-4 | 正答 | 神戸(JR西日本・山陽本線) | 星野彼方 | 1 23:10:13 |
| 78 | 09-1 | 誤答 | 艫作(JR東日本・五能線) | Misora_City | 1 23:35:09 |
| 79 | 09-2 | 正答 | 御徒町(JR東日本・東北本線) | 駿河の民 | 1 23:49:29 |
| 80 | 09-3 | 正答 | 伊予大洲(JR四国・予讃線) | 駿河の民 | 1 23:49:29 |
第2ヒントです。
| 問 | アナグラム | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 七位が今か(なないがいまか) | 陶(高松琴平電気鉄道・琴平線) |
| 問二 | 旧式な家(きゅうしきないえ) | 三越前(東京メトロ・銀座線) |
| 問三 | 徳子射止める(とくこいとめる) | 河内松原(近鉄・南大阪線) |
| 問四 | 武州急落(ぶしゅうきゅうらく) | 町田(小田急・小田原線) |
| 問五 | 意見好評だ(いけんこうひょうだ) | 曽根(阪急・宝塚本線) |
引き続きお楽しみ下さい。