2022年6月21日の記事以降も、回数券廃止が続いている。昨年12月30日の相模鉄道、12月31日の関東鉄道に続き、東京メトロと東急電鉄が2月28日、山陽電気鉄道が3月31日で回数券の発売を終了する。
同記事の表に漏れていた会社と新規に廃止された会社を加え、再掲する。
| 事業者 | 廃止対象 | 発売終了日 | リリース |
|---|---|---|---|
| 京阪電気鉄道 | 京阪線、鋼索線 | 2020/12/31 | 2020/07/10 |
| JR九州 | JR西日本連絡回数券以外 | 2021/06/30 | 2021/04/20 |
| 全区間 | 2021/09/30 | ||
| 西日本鉄道 | 全区間 | 2021/07/31 | 2021/06/17 |
| JR西日本 | ICOCA区間 | 2021/09/30 | 2021/03/31 |
| 全区間 | 2022/09/30 | 2022/06/29 | |
| 東武鉄道 | 全区間 | 2021/09/30 | 2021/07/14 |
| 京都市営地下鉄 | 昼間割引回数券*1 | 2021/09/30 | 2021/05/26 |
| 江ノ島電鉄 | 全区間 | 2021/12/31 | |
| 愛知環状鉄道 | 全区間 | 2021/12/31 | |
| 横浜市営地下鉄 | 普通回数券*2 | 2022/03/31 | 2022/04/01 |
| 叡山電鉄 | 全区間 | 2022/03/31 | 2022/02/08 |
| 小田急電鉄 | 全区間 | 2022/07/31 | 2022/03/08 |
| 大阪モノレール | 全区間 | 2022/07/31 | 2022/04/22 |
| 新京成電鉄 | 全区間 | 2022/08/31 | 2022/06/17 |
| JR東日本 | 全区間 | 2022/09/30 | 2022/04/26 |
| JR東海 | 全区間 | 2022/09/30 | 2022/06/10 |
| JR四国 | 全区間 | 2022/09/30 | 2022/06/16 |
| 阪神電気鉄道 | 全区間 | 2022/09/30 | 2022/03/10 |
| JR北海道 | 全区間 | 2022/09/30 | 2022/07/19 |
| 相模鉄道 | 全区間 | 2022/12/30 | 2022/10/21 |
| 関東鉄道 | 全区間 | 2022/12/31 | 2022/11/25 |
| 東京メトロ | 全区間 | 2023/02/28 | 2022/10/25 |
| 東急電鉄 | 全区間*3 | 2023/02/28 | 2022/12/16 |
| 東京都 | 地下鉄、日暮里・舎人ライナー | 2023/03/17 | 2022/12/22 |
| 鹿島臨海鉄道 | 全区間*4 | 2023/03/17 | 2022/12/20 |
| 山陽電気鉄道 | 全区間 | 2023/03/31 | 2022/08/08 |
| 阪急電鉄 | 全区間 | 2023/04/30 | 2022/08/08 |
| 能勢電鉄 | 全区間 | 2023/04/30 | 2022/08/08 |
問題なのは各社がひろく周知せず、ひっそりと廃止していることである。東京メトロは、メトロポイントクラブの「ランク制度」がスタートするというリリースに「なお、2023年2月28日(火)の発売をもって一部を除く回数乗車券の発売を終了いたします。」と書かれているだけ。駅に掲示されているポスターもみかけない。ポイントの付与を前面に打ち出したリリースで、ついでに回数券の廃止を記載しているのはこれまでも見られたが、東京メトロのように一行ですませたものはなかった。
前記事の表に漏れていたのは、阪神と京都市営地下鉄、横浜市営地下鉄。両市営地下鉄は対照的で京都市が昼間割引回数券、横浜市普通回数券を廃止した。
JR北海道と相模鉄道がウェブに掲載している旅規は、それぞれ回数券廃止以前の2022年10月1日、2021年7月21日現行版で、回数券発売の条項が残っている。
追記1(1月27日):コメントの東京都を追加。
追記2(1月30日):コメントの鹿島臨海鉄道、阪急電鉄、能勢電鉄を追加。なお、表は2020年以降に廃止された鉄道の回数乗車券を記載している。