間隔があいてしまったが、3月18日と4月3日に続く3回目は、西日本の中小私鉄。ウェブに情報を掲示していない事業者が多く、間違いや漏れの指摘をいただければ幸いです。
事業者 | 回数券の名称等 | タイプ | 有効期間 | 普通 | 時差 | 土休日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山地方鉄道 | 2012年3月16日で発売終了 | ||||||
黒部峡谷鉄道 | 回数券の有無不明 | ||||||
富山ライトレール | なし。ICカード乗車券で運賃15%割引 | ||||||
万葉線 | 金額式 | ? | 11/10 | 違う券種との組み合わせ、現金との同時使用可 | |||
セット回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | ||||
環境回数券 | 金額式 | ? | 13/10 | 10時-16時、土休日とノーカーデー(毎週水曜日) | |||
北陸鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 西泉⇔新西金沢のみ | |||
のと鉄道 | 回数券の有無不明 | ||||||
えちぜん鉄道 | 区間式 | 6ヶ月 | 11/10 | ||||
福井鉄道 | 区間式 | 6ヶ月 | 11/10 | ||||
乗車区間フリー回数乗車券 | 定額 | 6ヶ月 | 10枚3000円 | 全線で使用可 | |||
樽見鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
明知鉄道 | 区間式 | ? | 7/6 | ||||
長良川鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
養老鉄道 | 区間式 | 1ヶ月 | 7/6.51*1 | ||||
岳南鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10、23/20 | ||||
静岡鉄道 | 電車・バス共通カード | 金券式 | 期限なし | 10%割増*2 | 30%割増 | ||
電車・バス共通カード(VIP) | 金券式 | 期限なし | 17%割増*3 | ||||
大井川鐵道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し無効*4 | |||
天竜浜名湖鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。終券片と同時使用*5 | |||
通学回数券 | 区間式 | 6ヶ月 | 14/10 | 2011年4月1日発売開始 | |||
遠州鉄道 | 2007年8月1日発売終了 | ||||||
愛知環状鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
豊橋鉄道 | 2011年2月10日をもって終了 | ||||||
東海交通事業 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式*6 | |||
名古屋臨海高速鉄道 | 発売されていない*7 | ||||||
愛知高速交通 | ? | ? | 11/10 | 2011年2月11日発売開始*8 | |||
名古屋ガイドウェイバス | 発売されていない | ||||||
三岐鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 5/6*9 | |||
伊賀鉄道 | 回数券の発売条件不明 | ||||||
近江鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11/9*10 | |||
信楽高原鉄道 | 回数券の有無不明 | ||||||
叡山電鉄 | 金額式 | 最大4ヶ月*11 | 11/10 | ||||
学生割引回数乗車券 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 15/10 | ||||
敬老割引回数乗車券 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 20/10 | 70歳以上 | |||
京福電鉄 | 2011年4月1日発売終了 | ||||||
嵯峨野観光鉄道 | 回数券の有無不明 | ||||||
北近畿タンゴ鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*12 | |||
北大阪急行 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | ||||
能勢電鉄 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
大阪高速鉄道 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
泉北高速鉄道 | 回数券カード | ? | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | 南海連絡回数券もあり |
阪堺電軌 | 金券式 | 11/10 | 均一運賃 | ||||
山陽電鉄 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10、22/20 | 6/5 | 7/5 | ||
神戸電鉄 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 6/5 | 7/5 | ||
神戸高速鉄道 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 6/5 | 7/5 | ||
北神急行 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 6/5 | 7/5 | ||
北条鉄道 | 区間式 | 11/10 | 13/10*13 | ||||
神戸新交通 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10、22/20、33/30 | 12/10, 6/5*14 | 11回券は乗車券式/カード式、その他はカード式 | ||
和歌山電鐵 | ? | ? | 11/10 | 6/5 | 7/5 | ||
紀州鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。終券片と同時使用*15 | |||
智頭急行 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*16 | |||
若桜鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*17 | |||
シルバー回数券 | 区間式 | 1年 | 3割引 | 65歳以上 | |||
一畑電車 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 13/10*18 | |||
便利回数券 | 金券式 | 10%割引*19 | |||||
岡山電軌 | 金券式回数券が存在するようだが、発売条件不明 | ||||||
水島臨海鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*20 | |||
井原鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
区間式 | 6ヶ月 | 7/5 | |||||
広島電鉄 | 2009年10月31日発売終了 | ||||||
広島高速交通 | 回数券の有無不明 | ||||||
スカイレールサービス | 回数券の有無不明 | ||||||
錦川鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*21 | |||
阿佐海岸鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し可*22 | |||
高松琴平電鉄 | IC乗車券の回数割引で代替 | ||||||
伊予鉄道 | IC乗車券の10%割引で代替 | ||||||
土佐電鉄 | 2009年1月24日をもって販売終了 | ||||||
土佐くろしお鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
くろしお・いきいき回数券 | 区間式 | 10/8*23 | 満60歳以上限定 | ||||
北九州高速鉄道 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 除く100円区間 | |||
筑豊電鉄 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
平成筑豊鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
金券式 | 6ヶ月 | 10-22%増*24 | |||||
甘木鉄道 | 金額式 | 11/10 | |||||
松浦鉄道 | IC乗車券(回数カード)で代替 | ||||||
長崎電軌 | IC乗車券使用開始に伴い廃止 | ||||||
島原鉄道 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | ||||
熊本電鉄 | おでかけ回数券 | 発売条件不明 | |||||
南阿蘇鉄道 | 11券片冊子式が存在する*25が画像が小さいため発売条件不明 | ||||||
くま川鉄道 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | ||||
肥薩おれんじ鉄道 | JR・おれんじトコトコ4枚きっぷ | 区間式 | 1ヶ月 | 4回定額 | |||
JR・おれんじトコトコ2枚きっぷ | 区間式 | 14日 | 2回定額 | ||||
沖縄都市モノレール | 金額式 | 期限なし | 10/8.5 | ||||
通学割引回数券 | 金額式 | 6ヶ月 | 10/7.5 |
*1:7%引き
*2:1,000-5,000円券
*3:7,500-10,000円券
*4:きっぷなんでも屋さんによる
*5:きっぷなんでも屋さんによる
*6:きっぷなんでも屋さんによる
*9:昼間割引回数券。平日10−16時と土休日終日
*10:昼間割引回数券
*11:購入日の翌月から3ヶ月間
*12:きっぷなんでも屋さんによる
*13:昼間回数券。平日10−16時と土休日終日
*14:昼間回数券。平日10−16時と土休日終日
*15:きっぷなんでも屋さんによる
*16:きっぷなんでも屋さんによる
*18:時差・休日回数券
*19:1,000円券・2,000円券・3,000円券・5000円券
*21:きっぷなんでも屋さんによる
*22:きっぷなんでも屋さんによる
*24:券種ごとに異なる