鉄・軌道事業者の回数券の紹介第2弾は、東日本の中小私鉄と第三セクター。情報ソースは各社のウェブだが、回数券、とくにその発売条件に関する情報は限られている。
たとえば、IGRいわて銀河鉄道の旅規には、11券片の普通回数券が規定されているが、ウェブにはJRとの連絡ミニ回数券しか紹介されていない。阿武隈急行は「延長通学定期プラス29」という、学期に合わせた日数の通学定期券を発売し、「回数券に比べて1ヶ月定期券で40.9%、3ヶ月定期券だと43.4%のおトク!!」と宣伝している。だから普通回数券も存在するようだが、その発売条件はウェブに記載されていない。なお、このような月単位ではない通学用定期券は、関東鉄道の学期定期券など他社にもあり、回数券の存在を脅かしている。
自動改札化されていない地方私鉄には、国鉄時代の常備・準常備式の11券片冊子型回数券が残っている。ひたちなか海浜鉄道、鹿島臨海鉄道などの回数券は、事業者のサイトではなく、切符収集家のブログで確認した。会津鉄道、アルピコ交通は、事業者のウェブに回数券の紹介がなく、切符収集家のブログも発見できなかったが、回数券を発売しているかもしれない。地元の方、ぜひ情報の提供をお願いしたい。
事業者 | 回数券の名称等 | タイプ | 有効期間 | 普通 | 時差 | 土休日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青い森鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
津軽鉄道 | 区間式 | ? | 11/10 | - | - | |||
セット回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | - | - | |||
弘南鉄道 | 区間式 | ? | 12/10 | - | - | |||
三陸鉄道 | 区間式 | ? | 11/10 | - | - | |||
シルバー&通院回数券 | 区間式 | ? | 12/10 | - | - | 65歳以上または通院者 | ||
セット回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | - | - | |||
IGRいわて銀河鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
連絡ミニ回数券*1 | 区間式 | 3ヶ月 | 定額割引*2 | - | - | |||
仙台空港鉄道 | 区間式 | ? | 11/10 | - | - | |||
秋田内陸縦貫鉄道 | ギフト回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | ||||
由利高原鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
山形鉄道 | 学生割引回数券 | 区間式 | ? | 10/7.5*3 | - | - | ||
阿武隈急行 | 発売条件不明 | |||||||
福島交通 | 2010/12/1販売中止。2011/2/28使用中止 | |||||||
会津鉄道 | 回数券の有無不明 | |||||||
ひたちなか海浜鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | 11券片冊子式。切り離し使用可*4 | ||
鹿島臨海鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | 11券片冊子式。切り離し使用可*5 | ||
関東鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
ミニ回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 5/4 | ||||
真岡鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | 11券片冊子式。切り離し無効*6 | ||
野岩鉄道 | 徳割回数券 | 区間式 | 2ヶ月 | 10/9 | - | - | ||
わたらせ渓谷鉄道 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
上信電鉄 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | 6/5 | - | |||
上毛電鉄 | 上電マイレール回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | ||||
秩父鉄道 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。切り離し無効*7 | ||||
埼玉高速鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10, 7/5 | |||
埼玉新交通 | ? | 3ヶ月 | ||||||
流鉄 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 11券片冊子式。終券片と同時使用*8 | ||||
新京成電鉄 | 区間式 | 2ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
北総鉄道 | 普通回数乗車券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
昼間割引回数乗車券 | 区間式 | 3ヶ月 | 15/10*9 | |||||
土・休日割引回数乗車券 | 区間式 | 3ヶ月 | 15/10 | |||||
東葉高速鉄道 | 普通回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | ||||
昼間・土休日割引回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 13/10 | 13/10 | ||||
千葉都市モノレール | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | |||||
小湊鐵道 | 区間式 | 1ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
いすみ鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
銚子電鉄 | ||||||||
芝山鉄道 | 区間式*10 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
舞浜リゾートライン | 均一運賃 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
山万 | 均一運賃 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
首都圏新都市鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | |||
東京臨海高速鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
東京モノレール | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | |||||
ゆりかもめ | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
多摩都市モノレール | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | 除く100円区間 | ||
横浜高速鉄道 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
江ノ電 | 区間式? | 2ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
湘南モノレール | 区間式 | ? | 11/10 | |||||
横浜新都市交通 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
箱根登山鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
伊豆箱根鉄道 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |||
伊豆急行 | 13枚回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 13/10 | - | - | ||
富士急行 | 11枚回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | ||
5枚回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 5/4.55*11 | - | - | |||
長野電鉄 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | |||||
上田電鉄 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | |||||
区間式 | 4ヶ月 | 11/10 | ||||||
水曜日ふれあい回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | - | - | 6/5*12 | |||
アルピコ交通 | 回数券の有無不明 | |||||||
しなの鉄道 | 千曲川回数券 | 区間式 | 6ヶ月 | 6枚11-13%割引 | 大人のみ(1券片で小児2名乗車可) | |||
北越急行 | 発売条件不明*13 |
大手私鉄の時差回数券は、いつ頃からか土休日にも使えるようになった。東葉高速鉄道の昼間(ちゅうかん)・土休日割引回数券は、平日10時〜16時までと、土曜日・日曜日・祝日の終日使用できる。これに対し北総の昼間割引回数乗車券と土・休日割引回数券は同じ15枚綴り*14が、それぞれ10時〜16時(土休日も)、土休日終日と使用できる日時が異なる。
伊豆急行は、2007年4月から、普通回数券(11枚綴り)と平日回数券(14枚綴り)を一本化して、13枚回数券とした。他社とは逆に平日回数券のほうが割増率が高かったのは、観光路線の伊豆急ならではだった。
追記(4月22日):漏れていた流鉄、千葉都市モノレール、東京モノレール、湘南モノレール、しなの鉄道を追加。
*1:JR岩手飯岡・仙北町⇔青山・厨川・巣子・滝沢、JR大更⇔滝沢間に発売
*2:6回分で120円割引
*3:10枚券を25%割引で発売
*4:きっぷ なんでも屋さんの画像による
*5:きっぷ なんでも屋さんの画像による
*7:きっぷ なんでも屋さんの画像による
*8:きっぷの話〜いまけんのブログによる
*9:土休日の10-16時も
*10:1駅間のみの均一運賃
*11:11枚回数券発売額の1枚あたりの金額(10円未満切り上げ)を5倍した金額
*12:水曜日
*13:きっぷ なんでも屋さんによると回数券はあるようだが、画像は掲載されていない
*14:10枚分の運賃で15枚というのは、最大の割増率だろう