続・2020年度JR東日本駅別乗車人員

JR東日本駅別乗車人員には定期外と定期の内訳が示されている。2020年度は、定期外・定期ともに減少しているが、定期外旅客の落ち込みが大きい。2019年度と比較できる896駅を都県別に集計した。また参考として、県別の10万人あたり累計感染者数(7月12日現在)を記載した。

都県 駅数 乗車人員 増減率 定期外比率 10万人あたり
累計感染者数
2020 2019 合計 定期外 定期 2020 2019
東京 130 6,379,394 9,552,340 -33.2% -41.8% -27.5% 34.8% 40.0% 1295.02
神奈川 81 2,172,367 2,979,653 -27.1% -34.1% -23.3% 31.4% 34.8% 763.99
千葉 115 1,479,076 2,007,614 -26.3% -36.2% -21.4% 29.1% 33.5% 670.30
埼玉 65 1,307,290 1,741,098 -24.9% -34.9% -20.2% 27.9% 32.2% 653.81
宮城 66 234,557 316,236 -25.8% -43.1% -16.0% 27.8% 36.2% 405.12
茨城 51 176,876 235,957 -25.0% -45.3% -17.3% 20.2% 27.6% 378.48
新潟 63 103,868 138,006 -24.7% -49.1% -10.7% 24.7% 36.5% 158.56
栃木 26 86,869 124,504 -30.2% -51.7% -18.4% 24.5% 35.5% 374.92
長野 62 77,859 105,512 -26.2% -54.3% -7.8% 24.5% 39.5% 247.01
群馬 28 65,577 95,518 -31.3% -48.6% -21.3% 27.6% 36.9% 416.58
福島 54 60,260 83,277 -27.6% -50.2% -13.0% 27.0% 39.2% 277.94
岩手 35 38,956 51,231 -24.0% -51.9% -6.4% 24.5% 38.6% 148.61
山梨 17 28,891 44,716 -35.4% -53.4% -22.7% 29.8% 41.3% 267.27
山形 32 21,977 31,040 -29.2% -57.3% -12.9% 22.2% 36.8% 193.41
秋田 47 24,121 30,480 -20.9% -47.6% -7.4% 22.3% 33.6% 98.01
青森 22 17,155 24,895 -31.1% -54.0% -4.0% 36.1% 54.1% 205.13
静岡 2 10,865 18,094 -40.0% -51.9% -14.4% 54.5% 68.1% 264.50
合計 896 12,285,958 17,580,171 -30.1% -39.9% -24.3% 32.1% 37.3%  
首都圏 391 11,338,127 16,280,705 -30.4% -39.3% -25.0% 32.6% 37.4%  
その他 327 947,831 1,299,466 -27.1% -48.5% -14.9% 25.5% 36.1%  

896駅の合計の減少数は529万で、定期外客が262万人、定期客が267万人減少した。減少率はそれぞれ39.9%と24.3%で、定期外客の構成比は5.2ポイント低下した。これを東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏とそれ以外の県にわけてみると、首都圏以外の地域では定期客の減少が小さく、定期外客の減少の差が33.6ポイントになった。とくに、長野、岩手、秋田、青森の定期客減少率は1桁である。これに対し、首都圏では定期外客の減少が定期客よりも大きいが、その差は14.3ポイントと小さい。

テレワークの進んでいる首都圏では、定期客もある程度減少している。そのなかでも東京都は最大の減少率である。乗車人員減少率と10万人あたり感染者数の相関*1をとってみると、-0.323という弱い負の相関だった。なぜか定期外旅客の減少率とは0.693と正の相関(感染者が多い地域ほど減少率が小さい)。定期客の減少率とは-0.790とかなり高い負の相関で、感染者が多い地域ほどテレワークが進み、定期客の減少が大きかったといえる。

*1:2駅のデータしかない静岡県は除外した