2024年春の運賃改定

2024年も運賃値上げが相次ぐ。次の各社は上限運賃変更認可申請を行った。

事業者 路線 実施時期 改定率
(普通・通勤・通学)
リリース
芝山鉄道   2024/03/16 10.0% 10.0% 0.0% 2023/12/13
ディズニーリゾートライン   2024/03/16 14.6% 14.7% 14.4% 2024/02/26
東京モノレール   2024/03/16 11.5% 16.1% 0.0% 2023/06/16
伊豆箱根鉄道 大雄山線 2024/03/16 10.3% 24.0% 10.1% 2023/12/25
福井鉄道   2024/03/16 17.6% 15.0% 14.8% 2023/11/27
えちぜん鉄道   2024/03/16 10.3% 10.5% 5.7% 2023/12/07
名古屋鉄道   2024/03/16 10.5% 11.6% 0.0% 2023/09/01
流鉄   2024/04/01 9.7% 10.0% 10.1% 2023/09/07
黒部峡谷鉄道   2024/04/01 25.2% 25.6%   2023/12/11
遠州鉄道   2024/04/01 9.7% 17.6% 5.7% 2023/10/31
豊橋鉄道 渥美線 2024/03/16 12.9% 12.7% 12.1% 2023/09/01
市内線 11.1% 10.2% 10.8%
水間鉄道(申請中)   2024/04/01 11.5% 17.0% 22.3% 2024/02/09

鉄道駅バリアフリー料金加算は2社。

事業者 対象エリア 実施時期 算額
(普通・通勤(1,3,6ケ月))
リリース
京成電鉄 全線(除く成田空港線 2024/03/16 10 600 1,710 3,240 2023/09/15
JR東海 名古屋近郊*1東海道新幹線*2豊橋岐阜羽島 2024/04/01 10 300 900 1,800 2022/11/17

京成と名鉄を最後に大手私鉄14社はすべて運賃改定またはバリアフリー料金の加算を実施する。逆にいすみ鉄道は通学定期を大幅に値下げする(リリース)。

*1:東海道本線豊橋~大垣、中央本線多治見~名古屋、関西本線名古屋~四日市武豊線

*2:東京~品川(フレックス定期は東京~新横浜)、京都~新大阪は2023年実施済