国土交通省のサイトに第13回日本鉄道賞の応募案件が掲載され、意見を募集している。25の応募案件は次のとおり。|*|*応募者名|*件名|
1 | 東日本旅客鉄道 | 子ども達が描いた絵を車内に掲出した “小さな美術館列車”を運行しよう! |
2 | 東日本旅客鉄道、三陸鉄道 | 三陸沿岸における交通の早期確保−気仙沼線・大船渡線・南リアス線・北リアス線における取組み− |
3 | 東海旅客鉄道 | 開業50周年を迎え進化し続ける東海道新幹線 |
4 | 西日本旅客鉄道 | 冬の鉄道の安全を守るキヤ143(ラッセル内燃動車新登場) |
5 | 四国旅客鉄道 | 駅キャラクターの展開について〜SHIKOKU SMILE STATION〜 |
6 | 四国旅客鉄道 | 地域と連携し、「逆転の発想」で、 ローカル線の復活!! |
7 | 九州旅客鉄道 | 「新たな人生にめぐり逢う、旅」の感動 |
8 | 九州旅客鉄道 | 九州新幹線ブランド戦略〜開業周年記念プロモーション〜 |
9 | 近畿日本鉄道 | 近鉄電車で行く婚活ツアー |
10 | 近畿日本鉄道、阪神電気鉄道 | 近鉄⇔阪神直通運転!近鉄特急車両による団体臨時列車運行開始 |
11 | 阪急電鉄 | 高速道路と鉄道を組み合わせた新しい駅の“カタチ”、「阪急西山天王山駅」 |
12 | 西日本鉄道 | 太宰府観光列車「旅人‐たびと‐」 |
13 | 由利高原鉄道 | 由利高原鉄道YR-3000形の導入 新車導入を何倍にも活かしたプロモーション |
14 | 埼玉高速鉄道 | ホームページを活用した沿線の魅力再発見 |
15 | 能勢電鉄 | 「のせでんアートライン 妙見の森2013」 |
16 | 広島電鉄、東京大学生産技術研究所、マツダ、独立行政法人交通安全環境研究所 | 広島における世界初の路面電車−自動車間通信型ASVデモ〜ITS技術を活用した鉄・軌道の安全性向上への取組み〜 |
17 | 肥薩おれんじ鉄道 | 沿線の遊休社有地を観光名所に!!社員一丸となって作り上げた 「薩摩高城(さつまたき)物語」 |
18 | くま川鉄道 | くま川鉄道の新型車輌「田園シンフォニー」 |
19 | 新津商工会議所 | 「鉄道のまちづくり」を推進します!!「SLばんえつ物語」号のふるさと新津 |
20 | 一般社団法人吹田にぎわい観光協会 | 万博鉄道まつり 人・まち・文化を繋ぐ鉄道の祭典 |
21 | 宝塚大学造形芸術学部 | 「のせでんデコるヘッドマークプロジェクト」〜地域とともに走るのせでんオリジナル列車カン制作展〜 |
22 | テレビ朝日・東映・東映エージエンシー | 烈車戦隊トッキュウジャー『鉄道×ヒーロー』で親子が鉄道をもっと好きになる! |
23 | 小学館 ライフスタイル誌編集局ライフスタイル誌戦略室 三浦一夫 | 「ななつ星」物語 めぐり逢う旅と「豪華列車」誕生の秘話 |
24 | 樽見鉄道 | 鉄道演劇「樽見鉄道スリーナイン」(脚本にあわせて走る列車が「劇場」になる) |
25 | ぷ―すけ | 先人の築いた鉄道史に挑む本格派鉄道経営シミュレーションゲーム 鉄道事業戦略 |
昨年同様、列車の運行、車両、駅からイベント、書籍、ゲームまでさまざま。知らなかったものも多く、ネット検索してリンクを張っておいた。
昨年の大賞は予想したとおり、「五社直通運転」だった。今年の本命は、JR東日本と三陸鉄道のコンビだろう。線路を外してBRT化と鉄道復旧と対照的な両者であるが、「交通の早期確保」をキーワードにコンビを組んだ。
JR東日本が2013年度の各駅の乗車人員を発表したが、BRT駅別乗車人員が記載されている。震災前の2010年度の乗車人員と比較すると、鉄道とBRTの乗換駅となり、ダブル計上されている柳津と気仙沼以外はすべて減少している。
気仙沼線 | 2013 | 2010 | 大船渡線 | 2013 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
柳津 | *1 38 | 34 | 気仙沼 | 65 | ||
陸前横山 | 4 | 鹿折唐桑 | 8 | |||
陸前戸倉 | 9 | 長部 | 9 | |||
志津川 | 91 | 269 | 陸前矢作 | 17 | ||
ベイサイドアリーナ | 12 | 奇跡の一本松 | 17 | |||
清水浜 | 9 | 竹駒 | 12 | |||
歌津 | 63 | 186 | 陸前高田 | 75 | 220 | |
陸前港 | 11 | 高田病院 | 26 | |||
蔵内 | 6 | 脇ノ沢 | 12 | |||
陸前小泉 | 16 | 小友 | 38 | 102 | ||
本吉 | 203 | 329 | 碁石海岸口 | 24 | ||
小金沢 | 19 | 細浦 | 18 | 80 | ||
大谷海岸 | 40 | 下船渡 | 16 | |||
陸前階上 | 67 | 大船渡 | 46 | 46 | ||
最知 | 35 | 盛 | 173 | 328 | ||
松岩 | 58 | |||||
南気仙沼 | 110 | 251 | ||||
不動の沢 | 147 | |||||
気仙沼 | *2 92 | 287 |
追記(10月5日):国土交通省から2014年度の日本鉄道賞受賞者がリリースされていた。大賞は、東海旅客鉄道「東海道新幹線の50年〜「進化」へのたゆまぬ努力と着実な実績〜」。大賞に予想した三陸鉄道と東日本旅客鉄道コンビは、「三陸の復興を願って!地域の協力が実を結んだ公共交通の早期復旧」として、二つの特別賞の一つに入った。もう一つは、テレビ朝日・東映・東映エージエンシー「烈車戦隊トッキュウジャー」。