第20回全国のJR駅五番勝負(第1回採点)

第1回採点です。正月開催のためか開始早々正答が伸びました。かしわさん、海辺を飛ぶ鳥さん、やまやまさんの3名が3時間以内に完答、2時間でメダルがすべて売り切れました。

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
1 問四 正答(金) 伊予土居(JR四国・予讃線) 高準 0 00:03:27
2 問四 正答(銀) 伊豆多賀(JR東日本・伊東線) 駿河の民 0 00:06:19
3 問四 正答(銅) 保土ケ谷(JR東日本・東海道本線) 勿来丸 0 00:07:07
4 問三 正答(金) 小田原(JR東日本・東海道本線) かしわ 0 00:08:28
5 問五 誤答 金山(JR東海・東海道本線) しみちょく 0 00:10:09
6 問五 正答(金) 千葉(JR東日本・総武本線) 高準 0 00:13:56
7 問四 正答 田井ノ瀬(JR西日本・和歌山線) ばなし 0 00:16:36
8 問二 正答(金) 古里(JR東日本・青梅線) しみちょく 0 00:17:05
9 問三 正答(銀) 亀戸(JR東日本・総武本線) 勿来丸 0 00:18:04
10 問四 正答 スペースワールド(JR九州・鹿児島本線) やまやま 0 00:19:52
11 問一 正答(金) 大塚(JR東日本・山手線) かしわ 0 00:21:39
12 問一 誤答 上田(JR東日本・北陸新幹線) しみちょく 0 00:23:57
13 問一 誤答 古川(JR東日本・東北新幹線) 勿来丸 0 00:27:17
14 問四 正答 さつき野(JR東日本・信越本線) かしわ 0 00:31:00
15 問三 正答(銅) 智頭(JR西日本・因美線) しみちょく 0 00:34:07
16 問一 正答(銀) 橋本(JR西日本・和歌山線) ばなし 0 00:34:07
17 問四 正答 千葉みなと(JR東日本・京葉線) いくさべゆうと 0 00:35:39
18 問四 正答 伊勢八知(JR東海・名松線) しみちょく 0 00:37:19
19 問三 正答 天理(JR西日本・桜井線) ばなし 0 00:37:19
20 問三 正答 伊丹 (JR西日本・福知山線) 高準 0 00:37:58
21 問五 正答(銀) 住吉(JR西日本・東海道本線) やまやま 0 00:51:24
22 問二 正答(銀) 御嶽(JR東日本・青梅線) かしわ 0 00:52:21
23 問五 正答(銅) 新杉田(JR東日本・根岸線) かしわ 0 01:00:16
24 問三 正答 三田(JR西日本・福知山線) やまやま 0 01:05:28
25 問三 正答 国分寺(JR東日本・中央本線) いくさべゆうと 0 01:49:46
26 問一 正答(銅) 日野(JR東日本・中央本線) 海辺を飛ぶ鳥 0 01:54:51
27 問二 正答(銅) 川井(JR東日本・青梅線) 海辺を飛ぶ鳥 0 01:54:51
28 問三 正答 高尾(JR東日本・中央本線) 海辺を飛ぶ鳥 0 01:54:51
29 問四 正答 阿佐ケ谷(JR東日本・中央本線) 海辺を飛ぶ鳥 0 01:54:51
30 問五 正答 都賀(JR東日本・総武本線) 海辺を飛ぶ鳥 0 01:54:51
31 問二 正答 越後片貝(JR東日本・米坂線) やまやま 0 01:55:29
32 問二 誤答 日本へそ公園(JR西日本・加古川線) いくさべゆうと 0 01:58:07
33 問一 正答 三原(JR西日本・山陽本線) やまやま 0 02:53:23
34 問二 誤答 伯耆大山(JR西日本・山陰本線) 高準 0 13:52:14
35 問三 正答 七尾(JR西日本・七尾線) 鳴子こけし 0 18:57:36
36 問四 正答 ひたち野うしく(JR東日本・常磐線) 鳴子こけし 0 18:57:36
37 問二 正答 土合(JR東日本・上越線) 白桃 0 21:51:58

全国のJR駅五番勝負解答状況第20回で既解答を問題別に記載します。

第1ヒントです。アナグラムヒントを解凍すると共通項に関連する語句が現れます。非JR該当駅は共通項に該当するJR以外の駅です。

問 アナグラム(7文字) 非JR該当駅
問一 機上の笑み(きじょうのえみ) 早稲田(東京メトロ・5号線東西線)
問二 成果も三位(せいかもさんい) 鬼怒川温泉(東武・鬼怒川線)
問三 張飛一騎(ちょうひいっき) 上飯田(名鉄・小牧線)
問四 どうも様子見(どうもようすみ) 土佐佐賀(土佐くろしお鉄道・中村線)
問五 建材コスト(けんざいこすと) 千里中央(北大阪急行電鉄・南北線)

引き続きお楽しみください。