今回も多くの方にご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。完答者はまだ出ず、2名が4問正答です。メダルは完売しました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問一 | 正答(金) | 西八王子(JR東日本・中央本線) | しみちょく | 0 00:05:27 |
| 2 | 問一 | 正答(銀) | 小町屋(JR東海・飯田線) | 駿河の民 | 0 00:06:22 |
| 3 | 問一 | 正答(銅) | 陸前落合(JR東日本・仙山線) | 勿来丸 | 0 00:06:31 |
| 4 | 問四 | 正答(金) | 王寺(JR西日本・関西本線) | 駿河の民 | 0 00:10:46 |
| 5 | 問四 | 正答(銀) | 千葉(JR東日本・総武本線) | 勿来丸 | 0 00:16:47 |
| 6 | 問四 | 正答(銅) | 松田(JR東海・御殿場線) | かしわ | 0 00:21:53 |
| 7 | 問五 | 誤答 | 桂川(JR西日本・東海道本線) | 駿河の民 | 0 00:24:20 |
| 8 | 問五 | 誤答 | 井野(JR東日本・上越線) | しみちょく | 0 00:26:26 |
| 9 | 問二 | 誤答 | 河合(JR東日本・水郡線) | 勿来丸 | 0 00:29:15 |
| 10 | 問三 | 正答(金) | 枕崎(JR九州・指宿枕崎線) | しみちょく | 0 00:34:08 |
| 11 | 問三 | 正答(銀) | 茅ケ崎(JR東日本・東海道本線) | 勿来丸 | 0 00:54:03 |
| 12 | 問五 | 正答(金) | 山口(JR西日本・山口線) | かしわ | 0 00:56:56 |
| 13 | 問五 | 正答(銀) | 金子(JR東日本・八高線) | 勿来丸 | 0 01:07:46 |
| 14 | 問四 | 正答 | 浜松(JR東海・東海道本線) | 高準 | 0 01:13:05 |
| 15 | 問一 | 正答 | 備後赤坂(JR西日本・山陽本線) | かしわ | 0 01:13:34 |
| 16 | 問五 | 誤答 | 野田 (JR西日本・大阪環状線) | 高準 | 0 01:20:31 |
| 17 | 問二 | 誤答 | 荘原(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 0 01:26:46 |
| 18 | 問一 | 正答 | 新木場(JR東日本・京葉線) | 白桃 | 0 01:37:49 |
| 19 | 問二 | 誤答 | 徳佐(JR西日本・山口線) | 駿河の民 | 0 01:41:56 |
| 20 | 問一 | 正答 | 本庄早稲田(JR東日本・上越新幹線) | やまやま | 0 01:45:20 |
| 21 | 問三 | 正答(銅) | 橋本(JR西日本・和歌山線) | 駿河の民 | 0 01:45:55 |
| 22 | 問五 | 誤答 | 仁木(JR北海道・函館本線) | やまやま | 0 01:54:20 |
| 23 | 問二 | 正答(金) | 中浜(JR西日本・境線) | ばなし | 0 01:57:03 |
| 24 | 問四 | 正答 | 静岡(JR東海・東海道本線) | しみちょく | 0 02:04:44 |
| 25 | 問四 | 正答 | 金谷(JR東海・東海道本線) | やまやま | 0 02:08:34 |
| 26 | 問二 | 正答(銀) | 波子(JR西日本・山陰本線) | やまやま | 0 02:15:39 |
| 27 | 問二 | 誤答 | 柏原(JR西日本・関西本線) | しみちょく | 0 02:46:57 |
| 28 | 問一 | 正答 | 新浦安(JR東日本・京葉線) | いくさべゆうと | 0 02:49:21 |
| 29 | 問四 | 正答 | 板橋(JR東日本・赤羽線) | いくさべゆうと | 0 02:54:21 |
| 30 | 問一 | 正答 | 東中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 31 | 問二 | 正答(銅) | 中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 32 | 問三 | 正答 | 横浜(JR東日本・東海道本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 33 | 問四 | 正答 | 中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 34 | 問五 | 誤答 | 石橋(JR東日本・東北本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 35 | 問一 | 正答 | 葛西臨海公園(JR東日本・京葉線) | 鳴子こけし | 0 08:31:39 |
| 36 | 問五 | 正答(銅) | 服部(JR西日本・吉備線) | 鳴子こけし | 0 08:31:39 |
| 37 | 問一 | 正答 | 木場茶屋(JR九州・鹿児島本線) | ばなし | 0 11:11:45 |
| 38 | 問四 | 正答 | 祝園(JR西日本・片町線) | ばなし | 0 11:11:45 |
| 39 | 問一 | 正答 | 上野原(JR東日本・中央本線) | 高準 | 0 13:04:16 |
| 40 | 問三 | 誤答 | 大分(JR九州・日豊本線) | やまやま | 0 20:32:22 |
| 41 | 問四 | 正答 | 古河(JR東日本・東北本線) | 鳴子こけし | 0 23:16:59 |
| 42 | 問三 | 誤答 | 勝浦(JR東日本・外房線) | 高準 | 0 23:44:23 |
全国のJR駅五番勝負解答状況第22回で既解答を問題別に記載します。
第1ヒントです。アナグラムヒントを解凍すると共通項に関連する語句が現れます。非JR該当駅は共通項に該当するJR以外の駅です。
| 問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 本件伺い(ほんけんうかがい) | 王子保(ハピラインふくい・ハピラインふくい線) |
| 問二 | あいつは天敵(あいつはてんてき) | 小田井(JR東海交通事業・城北線) |
| 問三 | 市長命名(しちょうめいめい) | 伊勢原(小田急・小田原線) |
| 問四 | 王氏邸が建つ(おうしていがたつ) | 習志野(京成・松戸線) |
| 問五 | 科挙の決戦(かきょのけっせん) | 田中(しなの鉄道・しなの鉄道線) |
引き続きお楽しみください。