第1回採点です。問一はまだ正答がありません。このほか、問三の銀・銅メダルと問四の銅メダルが残っています。初参加のあやがわさん、メダルおめでとうございます。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問二 | 正答(金) | 横浜市・3号線 | 勿来丸 | 0 00:12:29 |
| 2 | 問二 | 正答(銀) | 横浜市・4号線 | かしわ | 0 00:21:12 |
| 3 | 問一 | 誤答 | 近鉄・南大阪線 | やまやま | 0 00:26:05 |
| 4 | 問二 | 正答(銅) | 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | あやがわ | 0 00:28:05 |
| 5 | 問二 | 正答 | 阪神・本線 | やまやま | 0 00:28:30 |
| 6 | 問五 | 正答(金) | 小田急・小田原線 | 勿来丸 | 0 00:35:30 |
| 7 | 問五 | 正答(銀) | JR北海道・根室本線 | しみちょく | 0 00:46:15 |
| 8 | 問五 | 誤答 | 弘南鉄道・弘南線 | やまやま | 0 00:58:48 |
| 9 | 問四 | 誤答 | JR東日本・成田線 | しみちょく | 0 01:03:05 |
| 10 | 問三 | 正答(金) | JR西日本・山陰本線 | しみちょく | 0 01:06:51 |
| 11 | 問五 | 正答(銅) | 横浜市・3号線 | かしわ | 0 01:10:12 |
| 12 | 問一 | 誤答 | のと鉄道・七尾線 | しみちょく | 0 01:12:40 |
| 13 | 問一 | 誤答 | 東葉高速鉄道・東葉高速線 | 勿来丸 | 0 01:13:11 |
| 14 | 問三 | 誤答 | 横浜市・3号線 | かしわ | 0 01:31:30 |
| 15 | 問二 | 正答 | 山万・ユーカリが丘線 | しみちょく | 0 01:36:09 |
| 16 | 問四 | 正答(金) | 横浜市・4号線 | かしわ | 0 01:48:57 |
| 17 | 問四 | 正答(銀) | JR東日本・只見線 | やまやま | 0 03:06:46 |
| 18 | 問三 | 誤答 | 東武・小泉線 | やまやま | 0 05:44:54 |
| 19 | 問一 | 誤答 | 横浜市・1号線 | かしわ | 0 10:00:42 |
| 20 | 問一 | 誤答 | JR東海・参宮線 | N | 0 19:51:51 |
| 21 | 問二 | 正答 | 三岐鉄道・三岐線 | N | 0 19:51:51 |
| 22 | 問五 | 正答 | JR東海・東海道本線 | N | 0 19:51:51 |
全国の鉄道路線五番勝負解答状況で既解答を問題別に掲載します。
第1ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。画像ヒントは、写真がなんらかのヒントになっています。
| 問題 | 8文字アナグラム | 画像 |
|---|---|---|
| 問一 | 支持が数名に(しじがすうめいに) | 三浦市 |
| 問二 | 豊漁はたま(ほうりょうはたま) | 横浜市 |
| 問三 | 日も夜も興味(ひもよもきょうみ) | 千代田区 |
| 問四 | 海外の謝意(かいがいのしゃい) | 鹿島市 |
| 問五 | 期待し応援(きたいしおうえん) | 文京区 |