第2回採点です。しみちょくさん、ばなしさん、勿来丸さん、高準さん、鳴子こけしさんが完答し、完答者は8名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 問一 | 正答 | 大森(JR東日本・東海道本線) | 駿河の民 | 1 00:21:58 |
| 39 | 問三 | 正答 | 有楽町(JR東日本・東海道本線) | 駿河の民 | 1 00:21:58 |
| 40 | 問五 | 正答 | 新橋(JR東日本・東海道本線) | 駿河の民 | 1 00:21:58 |
| 41 | 問一 | 正答 | 佐原(JR東日本・成田線) | しみちょく | 1 00:31:52 |
| 42 | 問五 | 正答 | 浜松町(JR東日本・東海道本線) | しみちょく | 1 00:40:37 |
| 43 | 問二 | 正答 | 松下(JR東海・参宮線) | ばなし | 1 01:37:53 |
| 44 | 問五 | 正答 | 三ノ宮(JR西日本・東海道本線) | ばなし | 1 01:37:53 |
| 45 | 問一 | 正答 | 吉田(JR東日本・越後線) | 勿来丸 | 1 02:25:58 |
| 46 | 問二 | 正答 | 越後金丸(JR東日本・米坂線) | 勿来丸 | 1 02:25:58 |
| 47 | 問五 | 正答 | 千葉みなと(JR東日本・京葉線) | 勿来丸 | 1 02:25:58 |
| 48 | 問一 | 正答 | 古賀(JR九州・鹿児島本線) | 白桃 | 1 05:01:56 |
| 49 | 問二 | 正答 | 陸奥白浜(JR東日本・八戸線) | 鳴子こけし | 1 05:16:10 |
| 50 | 問五 | 正答 | 西日暮里(JR東日本・東北本線) | 鳴子こけし | 1 05:16:10 |
| 51 | 問三 | 誤答 | 東京(JR東日本・東海道本線) | 白桃 | 1 05:31:05 |
| 52 | 問二 | 正答 | 鎧(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 1 15:40:54 |
| 53 | 問一 | 正答 | 小野田(JR西日本・山陽本線) | 高準 | 1 15:59:25 |
| 54 | 問一 | 正答 | 稲田(JR東日本・水戸線) | 鳴子こけし | 1 18:02:54 |
第2ヒントです。
| 問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 助言訂正(じょげんていせい) | 大石(阪神・本線) |
| 問二 | パール七色(ぱーるななしょく) | 欅平(黒部峡谷鉄道・本線) |
| 問三 | 名鉄の支線(めいてつのしせん) | 日比谷(東京都・6号線三田線) |
| 問四 | 猛女伊予人(もうじょいよじん) | 田んぼアート(弘南鉄道・弘南線) |
| 問五 | 南紀愛情(なんきあいじょう) | ユーカリが丘(京成・本線) |
引き続きお楽しみ下さい。