第1回採点です。勿来丸さんとNさんが完答しました。メダルはすべて売り切れました。
# | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 問五 | 正答(金) | 和多田(JR九州・筑肥線) | かしわ | 0 00:04:19 |
2 | 問五 | 正答(銀) | 和渕(JR東日本・気仙沼線) | 勿来丸 | 0 00:06:47 |
3 | 問四 | 正答(金) | 宮守(JR東日本・釜石線) | 勿来丸 | 0 00:12:31 |
4 | 問一 | 正答(金) | 光(JR西日本・山陽本線) | かしわ | 0 00:14:31 |
5 | 問一 | 正答(銀) | 燕(JR東日本・弥彦線) | 勿来丸 | 0 00:21:57 |
6 | 問三 | 正答(金) | 甲斐大和(JR東日本・中央本線) | 勿来丸 | 0 00:36:29 |
7 | 問四 | 正答(銀) | 坂北(JR東日本・篠ノ井線) | かしわ | 0 00:43:58 |
8 | 問二 | 正答(金) | 市川(JR東日本・総武本線) | 勿来丸 | 0 00:51:59 |
9 | 問五 | 正答(銅) | 蕨(JR東日本・東北本線) | 星野彼方 | 0 00:58:14 |
10 | 問四 | 正答(銅) | 鵜殿(JR東海・紀勢本線) | 星野彼方 | 0 01:02:36 |
11 | 問一 | 正答(銅) | 春賀(JR四国・予讃線) | 駿河の民 | 0 01:12:57 |
12 | 問二 | 誤答 | 白馬(JR東日本・大糸線) | かしわ | 0 01:13:26 |
13 | 問一 | 正答 | 八雲(JR北海道・函館本線) | 星野彼方 | 0 01:23:13 |
14 | 問五 | 正答 | 栗林公園北口(JR四国・高徳線) | 駿河の民 | 0 01:23:15 |
15 | 問三 | 正答(銀) | 豊栄(JR東日本・白新線) | かしわ | 0 01:24:04 |
16 | 問二 | 正答(銀) | 宇部(JR西日本・山陽本線) | 星野彼方 | 0 01:27:51 |
17 | 問一 | 誤答 | 根室(JR北海道・根室本線) | しみちょく | 0 02:02:53 |
18 | 問二 | 誤答 | 米子(JR西日本・山陰本線) | しみちょく | 0 02:11:00 |
19 | 問五 | 正答 | 吉成(JR四国・高徳線) | しみちょく | 0 02:18:29 |
20 | 問三 | 正答(銅) | 平泉(JR東日本・東北本線) | しみちょく | 0 02:26:05 |
21 | 問四 | 正答 | 入広瀬(JR東日本・只見線) | しみちょく | 0 03:00:12 |
22 | 問一 | 正答 | ハウステンボス(JR九州・大村線) | 鳴子こけし | 0 08:05:26 |
23 | 問三 | 正答 | 歓遊舎ひこさん(JR九州・日田彦山線) | 鳴子こけし | 0 08:05:26 |
24 | 問四 | 正答 | 京ケ瀬(JR東日本・羽越本線) | 鳴子こけし | 0 08:05:26 |
25 | 問五 | 正答 | 婦中鵜坂(JR西日本・高山本線) | 鳴子こけし | 0 08:05:26 |
26 | 問一 | 正答 | 赤木(JR東海・飯田線) | N | 0 11:00:28 |
27 | 問二 | 正答(銅) | 金谷(JR東海・東海道本線) | N | 0 11:00:28 |
28 | 問三 | 正答 | 木曽福島(JR東海・中央本線) | N | 0 11:00:28 |
29 | 問四 | 正答 | 大内山(JR東海・紀勢本線) | N | 0 11:00:28 |
30 | 問五 | 正答 | 焼石(JR東海・高山本線) | N | 0 11:00:28 |
31 | 問五 | 誤答 | 日本へそ公園(JR西日本・加古川線) | やまやま | 0 23:13:26 |
32 | 問一 | 正答 | 常盤(JR西日本・宇部線) | やまやま | 0 23:33:36 |
33 | 問二 | 正答 | 大津(JR西日本・東海道本線) | やまやま | 0 23:38:06 |
全国のJR駅五番勝負解答状況第16回で既解答を問題別に記載します。
第1ヒントです。アナグラムヒントを解読すると共通項に関連する語句が現れます。非JR該当駅はJR以外の該当駅です。
問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
---|---|---|
問一 | 指令も乗り鉄(しれいものりてつ) | 富士山(富士山麓電気鉄道・大月線) |
問二 | 一族の駅路(いちぞくのえきじ) | 犬山(名鉄・犬山線) |
問三 | 季節集計(きせつしゅうけい) | 滝宮(高松琴平電気鉄道・琴平線) |
問四 | 北沢氏制覇(きたざわしせいは) | 大洋(鹿島臨海鉄道・大洗鹿島線) |
問五 | 安寿負う家(あんじゅおういえ) | 和田町(相鉄・本線) |
問三の想定解を43に訂正します。引き続きお楽しみ下さい。