第2回採点です。海辺を飛ぶ鳥さんと駿河の民さんが完答し、完答者は4名になりました。
# | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 問一 | 正答 | 川西(JR西日本・岩徳線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:10:43 |
36 | 問五 | 正答 | 新蒲原(JR東海・東海道本線) | 駿河の民 | 1 00:11:22 |
37 | 問四 | 正答 | 西戸崎(JR九州・香椎線) | 駿河の民 | 1 00:15:02 |
38 | 問五 | 誤答 | 新守山(JR東海・中央本線) | N | 1 00:20:21 |
39 | 問三 | 正答 | 立川(JR東日本・中央本線) | しみちょく | 1 00:24:04 |
40 | 問一 | 正答 | 豊野(JR東日本・飯山線) | 駿河の民 | 1 00:25:12 |
41 | 問四 | 誤答 | 戸畑(JR九州・鹿児島本線) | しみちょく | 1 00:37:45 |
42 | 問一 | 誤答 | 小野(JR東日本・中央本線(支線)) | しみちょく | 1 00:52:29 |
43 | 問二 | 誤答 | 青原(JR西日本・山口線) | 星野彼方 | 1 01:08:29 |
44 | 問三 | 正答 | 北条(JR東日本・信越本線) | 高準 | 1 02:10:38 |
45 | 問二 | 正答 | 会津中川(JR東日本・磐越西線) | かしわ | 1 02:50:01 |
46 | 問三 | 正答 | 中山(JR東日本・横浜線) | かしわ | 1 03:01:49 |
47 | 問五 | 正答 | 福渡(JR西日本・津山線) | 白桃 | 1 07:27:53 |
48 | 問一 | 正答 | 上戸(JR東日本・磐越西線) | 勿来丸 | 1 10:20:09 |
49 | 問四 | 誤答 | 羽沢横浜国大(JR東日本・ 東海道本線(羽沢貨物線)) |
勿来丸 | 1 10:20:09 |
50 | 問五 | 正答 | 土気(JR東日本・外房線) | 勿来丸 | 1 10:20:09 |
51 | 問四 | 正答 | 桑園(JR北海道・函館本線) | かしわ | 1 13:27:09 |
52 | 問五 | 正答 | 田原坂(JR九州・鹿児島本線) | かしわ | 1 13:40:33 |
53 | 問五 | 誤答(既出) | 福渡(JR西日本・津山線) | 高準 | 1 18:46:43 |
45の会津中川は只見線ですが、特定できるので正答としました。以後お気を付けください。49の羽沢横浜国大が誤答の理由は、終了後の解説記事に書きます。
第2ヒントです。
問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
---|---|---|
問一 | 司会は衣装(しかいはいしょう) | 上本町(富山地方鉄道・本線(軌道)) |
問二 | 後妻と書斎(ごさいとしょさい) | 阿蘇白川(南阿蘇鉄道・高森線) |
問三 | 佐野予選延期(さのよせんえんき | 富田(阪急・京都線) |
問四 | 得して得意に(とくしてとくいに) | なし |
問五 | バトン位置に置く(ばとんいちにおく) | 井川(大井川鐵道・井川線) |
引き続きお楽しみ下さい。