第2回採点です。まだ完答者がでません。4問正答リーチは6名です。問四の銅メダルが残っています。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 問五 | 正答(銀) | 一畑電車・北松江線 | 駿河の民 | 1 00:04:42 |
| 23 | 問二 | 正答(金) | JR東海・参宮線 | N | 1 00:07:38 |
| 24 | 問四 | 誤答 | JR西日本・関西本線 | N | 1 00:31:26 |
| 25 | 問一 | 正答 | 伊賀鉄道・伊賀線 | いくさべゆうと | 1 00:32:16 |
| 26 | 問二 | 正答(銀) | JR東日本・外房線 | 勿来丸 | 1 00:32:52 |
| 27 | 問五 | 正答(銅) | JR東日本・鹿島線 | 勿来丸 | 1 00:32:52 |
| 28 | 問一 | 正答 | 北陸鉄道・石川線 | 駿河の民 | 1 00:51:52 |
| 29 | 問二 | 正答(銅) | 肥薩おれんじ鉄道・ 肥薩おれんじ鉄道線 |
駿河の民 | 1 00:51:52 |
| 30 | 問三 | 正答 | 弘南鉄道・弘南線 | 駿河の民 | 1 00:51:52 |
| 31 | 問二 | 誤答 | JR東日本・青梅線 | いくさべゆうと | 1 01:13:24 |
| 32 | 問二 | 正答 | JR四国・土讃線 | 白桃 | 1 01:30:49 |
| 33 | 問五 | 誤答 | 京福電気鉄道・嵐山線 | 高準 | 1 01:32:22 |
| 34 | 問五 | 正答 | 東武・伊勢崎線 | やまやま | 1 01:57:36 |
| 35 | 問一 | 誤答(問題) | 井原鉄道・井原線 | 星野彼方 | 1 02:10:50 |
| 36 | 問五 | 正答 | JR東日本・両毛線 | 星野彼方 | 1 02:10:50 |
| 37 | 問二 | 正答 | WILLER TRAINS・宮津線 | 星野彼方 | 1 02:16:01 |
| 38 | 問五 | 正答 | とさでん交通・後免線 | かしわ | 1 02:18:08 |
| 39 | 問一 | 正答 | 東武・伊勢崎線 | かしわ | 1 02:35:09 |
| 40 | 問五 | 正答 | 岡山電気軌道・東山本線 | 白桃 | 1 03:21:59 |
| 41 | 問四 | 正答(銀) | JR東日本・常磐線 | 白桃 | 1 03:49:19 |
| 42 | 問四 | 誤答 | JR東日本・内房線 | 勿来丸 | 1 10:57:18 |
| 43 | 問四 | 誤答 | 富山地方鉄道・本線(鉄道) | 駿河の民 | 1 12:03:53 |
| 44 | 問一 | 正答 | 近鉄・生駒線 | 鳴子こけし | 1 18:27:16 |
| 45 | 問二 | 正答 | 近鉄・志摩線 | 鳴子こけし | 1 18:27:16 |
| 46 | 問三 | 正答 | 近鉄・吉野線 | 鳴子こけし | 1 18:27:16 |
| 47 | 問五 | 正答 | 京成・成田空港線 | 鳴子こけし | 1 18:27:16 |
| 48 | 問二 | 正答 | JR九州・吉都線 | やまやま | 1 19:43:14 |
| 49 | 問三 | 誤答 | JR九州・鹿児島本線 | やまやま | 1 23:42:06 |
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、画面全体またはポインタの場所が何らかのヒントになっています。
| 問題 | 7文字アナグラム | 地図 |
|---|---|---|
| 問一 | 爺の所作は(じいのしょさは) | 福智町 |
| 問二 | 二枚堪忍(にまいかんにん) | 倉敷市 |
| 問三 | 中本喜久江(なかもときくえ) | 高山村 |
| 問四 | 飯は灘駅(めしはなだえき) | 魚沼市 |
| 問五 | 意外な目消え(いがいなめきえ) | 流山市 |
問五の想定解に漏れがありました。30に訂正します。完答目指して引き続きお楽しみください。