第3回採点です。勿来丸さん、Nさん、海辺を飛ぶ鳥さん、駿河の民さん、鳴子こけしさん、やまやまさん、高準さんの7名が完答しました。
追加採点しました。白桃さん、いくさべゆうとさん、かしわさんが完答です。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 問四 | 正答(銅) | 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | 勿来丸 | 2 00:07:28 |
| 51 | 問二 | 誤答(既出) | JR九州・吉都線 | いくさべゆうと | 2 00:09:55 |
| 52 | 問二 | 正答 | JR北海道・宗谷本線 | いくさべゆうと | 2 00:11:34 |
| 53 | 問四 | 正答 | JR東海・身延線 | N | 2 00:13:28 |
| 54 | 問五 | 正答 | 京福電気鉄道・北野線 | いくさべゆうと | 2 00:21:12 |
| 55 | 問一 | 正答 | 札幌市交通事業振興公社・一条線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 01:02:31 |
| 56 | 問二 | 正答 | JR西日本・七尾線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 01:02:31 |
| 57 | 問三 | 正答 | JR東日本・五能線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 01:02:31 |
| 58 | 問四 | 正答 | 大阪メトロ・4号線(中央線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 01:02:31 |
| 59 | 問五 | 正答 | えちぜん鉄道・三国芦原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 01:02:31 |
| 60 | 問四 | 正答 | JR東日本・小海線 | 駿河の民 | 2 01:09:35 |
| 61 | 問一 | 正答 | 阪急・今津線 | 星野彼方 | 2 01:34:09 |
| 62 | 問二 | 正答 | JR北海道・根室本線 | かしわ | 2 02:08:30 |
| 63 | 問三 | 正答 | JR北海道・宗谷本線 | かしわ | 2 02:30:31 |
| 64 | 問四 | 正答 | JR西日本・阪和線 | 鳴子こけし | 2 02:48:04 |
| 65 | 問四 | 誤答 | 東京メトロ・9号線千代田線 | かしわ | 2 02:49:32 |
| 66 | 問五 | 正答 | 舞浜リゾートライン・ ディズニーリゾートライン |
高準 | 2 03:00:56 |
| 67 | 問三 | 正答 | JR東日本・東北新幹線 | やまやま | 2 08:31:27 |
| 68 | 問一 | 正答 | JR東日本・伊東線 | 高準 | 2 13:56:54 |
| 69 | 問二 | 正答 | 土佐くろしお鉄道・阿佐線 | 高準 | 2 15:09:39 |
| 70 | 問四 | 正答 | 近鉄・大阪線 | 高準 | 2 15:09:39 |
| 71 | 問四 | 誤答 | JR北海道・千歳線 | かしわ | 2 15:44:48 |
| 72 | 問三 | 正答 | 智頭急行・智頭線 | 白桃 | 2 15:51:39 |
| 73 | 問三 | 正答 | JR東日本・小海線 | いくさべゆうと | 2 16:52:27 |
| 74 | 問四 | 正答 | JR東日本・水郡線 | いくさべゆうと | 2 17:03:05 |
| 75 | 問四 | 正答 | JR西日本・おおさか東線 | かしわ | 2 17:37:13 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
|---|---|---|
| 問一 | 作戦は伊那で(さくせんはいなで) →三セクではない(さんせくではない) |
爺の所作は(じいのしょさは) →最初の字は(さいじょのじは) |
| 問二 | 東区内スト(ひがしくないすと) →人が少ない市(ひとがすくないし) |
二枚堪忍(にまいかんにん) →二万人以下(にまんにんいか) |
| 問三 | サンタの毛がない(さんたのけがない) →長野県最多(ながのけんさいた) |
中本喜久江(なかもときくえ) →駅なくとも可(えきなくともか) |
| 問四 | 前の知事泣いた(まえのちじないた) →自治体の名前(じちたいのなまえ) |
飯は灘駅(めしはなだえき) →駅なしはダメ(えきなしはだめ) |
| 問五 | 常住維持(じょうじゅういじ) →十字以上(じゅうじいじょう) |
意外な目消え(いがいなめきえ) →長い駅名(ながいえきめい) |
完答とこれからの参加を期待して、第3ヒントとして参考ページを提示します(必ずしも想定解をすべて記載しているとは限りません)。17時以降随時採点します。
| 問 | 第3ヒント |
|---|---|
| 問一 | 全国の鉄軌道路線リスト |
| 問二 | 全国の市人口・面積・人口密度ランキング |
| 問三 | 全国の村人口・面積・人口密度ランキング |
| 問四 | 他の市区町村名を含む市区町村 |
| 問五 | 【10文字以上】の駅 |
問三及び問四の想定解に漏れと数え違いがあり、それぞれ36、33に訂正します。また東上線を東上本線に訂正しました(いずれも出題時にさかのぼって訂正)。申し訳ありません。
Nさんのコメントを受け、問四の非該当のJR東海・中央本線と名鉄・犬山線を該当に訂正し、想定解に追加します(出題者が解答したことにします)。想定解数は35に戻します。不手際をお詫びします。