このクイズの本家である「全国の市十番勝負」の創始者グリグリさんが掲示板落書き帳で宣伝してくれたおかげで、これまで以上に十番勝負の常連解答者にご参加いただきました。ありがとうございます。第1回採点です。
勿来丸さんとNさんが完答しました。ヒント前完答は、昨年12月の第5回鉄道路線五番勝負以来の4大会ぶり。勿来丸さんの完答時間41分59秒は、第1回JR駅五番勝負のNさんの記録2時間14分を大幅に更新しました。金メダル4個、銀メダル1個を獲得し、圧勝でした。
おがちゃんさんとやまやまさんが4問正答でリーチです。難易度は高くないと想定していた問三、問五の正答がなぜか伸びません。
# | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 問一 | 正答(金) | 山岸(JR東日本・山田線) | 勿来丸 | 0 00:03:08 |
2 | 問一 | 正答(銀) | 浪江(JR東日本・常磐線) | しみちょく | 0 00:05:53 |
3 | 問三 | 正答(金) | 高田馬場(JR東日本・山手線) | 勿来丸 | 0 00:08:16 |
4 | 問一 | 正答(銅) | 湯浅(JR西日本・紀勢本線) | 星野彼方 | 0 00:10:14 |
5 | 問二 | 正答(金) | 大滝(JR東日本・奥羽本線) | 勿来丸 | 0 00:23:23 |
6 | 問三 | 正答(銀) | 備後西城(JR西日本・芸備線) | 星野彼方 | 0 00:26:50 |
7 | 問三 | 誤答 | 加賀温泉(JR西日本・湖西線?) | むっくん | 0 00:29:35 |
8 | 問四 | 正答(金) | 西日暮里(JR東日本・東北本線) | 勿来丸 | 0 00:33:50 |
9 | 問三 | 正答(銅) | 大行司(JR九州・日田彦山線) | しみちょく | 0 00:34:05 |
10 | 問三 | 誤答 | 美唄(JR北海道・函館本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 00:34:08 |
11 | 問四 | 正答(銀) | あき亀山(JR西日本・可部線) | かしわ | 0 00:37:10 |
12 | 問四 | 正答(銅) | 大阪城公園(JR西日本・大阪環状線) | 星野彼方 | 0 00:39:10 |
13 | 問五 | 正答(金) | 長町(JR東日本・東北本線) | かしわ | 0 00:41:31 |
14 | 問五 | 正答(銀) | 西船橋(JR東日本・総武本線) | 勿来丸 | 0 00:41:59 |
15 | 問二 | 正答(銀) | 新札幌(JR北海道・千歳線) | かしわ | 0 00:52:59 |
16 | 問一 | 正答 | 深浦(JR東日本・五能線) | いくさべゆうと | 0 00:54:18 |
17 | 問四 | 正答 | 東中神(JR東日本・青梅線) | やまやま | 0 00:59:13 |
18 | 問五 | 誤答 | 藤崎(JR東日本・五能線) | やまやま | 0 01:06:12 |
19 | 問三 | 正答 | 東十条(JR東日本・東北本線) | 駿河の民 | 0 01:07:14 |
20 | 問一 | 正答 | 栗橋(JR東日本・東北本線) | やまやま | 0 01:26:52 |
21 | 問三 | 正答 | 豊後中川(JR九州・久大本線) | いくさべゆうと | 0 01:27:20 |
22 | 問三 | 正答 | 万座・鹿沢口(JR東日本・吾妻線) | おがちゃん | 0 01:28:34 |
23 | 問五 | 誤答 | 春日(JR九州・鹿児島本線) | ぺとぺと | 0 01:44:15 |
24 | 問一 | 正答 | 山崎(JR西日本・東海道本線) | おがちゃん | 0 01:45:14 |
25 | 問四 | 正答 | 川崎新町(JR東日本・南武線(浜川崎支線)) | しみちょく | 0 01:54:54 |
26 | 問三 | 誤答 | 南福岡(JR九州・鹿児島本線) | ぺとぺと | 0 02:03:39 |
27 | 問二 | 正答(銅) | 加茂(JR東日本・信越本線) | やまやま | 0 02:06:35 |
28 | 問二 | 正答 | 長府(JR西日本・山陽本線) | おがちゃん | 0 02:07:47 |
29 | 問四 | 正答 | 新芝浦(JR東日本・鶴見線) | おがちゃん | 0 02:21:49 |
30 | 問五 | 誤答 | 小川町(JR東日本・八高線) | おがちゃん | 0 02:41:07 |
31 | 問五 | 誤答 | 清水(JR東海・東海道本線) | みやこ路快速 | 0 03:07:49 |
32 | 問一 | 正答 | 桔梗(JR北海道・函館本線) | 白桃 | 0 08:29:31 |
33 | 問三 | 正答 | 豊後荻(JR九州・豊肥本線) | 白桃 | 0 08:45:02 |
34 | 問五 | 正答(銅) | 白石(JR東日本・東北本線) | 駿河の民 | 0 10:21:43 |
35 | 問一 | 正答 | 柘植(JR西日本・関西本線) | N | 0 12:38:59 |
36 | 問二 | 正答 | 加太(JR西日本・関西本線) | N | 0 12:38:59 |
37 | 問三 | 正答 | JR総持寺(JR西日本・東海道本線) | N | 0 12:38:59 |
38 | 問四 | 正答 | 玉造(JR西日本・大阪環状線) | N | 0 12:38:59 |
39 | 問五 | 正答 | 六地蔵(JR西日本・奈良線) | N | 0 12:38:59 |
40 | 問三 | 誤答 | かみのやま温泉(JR東日本・奥羽本線) | かしわ | 0 13:49:11 |
41 | 問一 | 誤答 | 社家(JR東日本・相模線) | かしわ | 0 14:13:22 |
42 | 問一 | 正答 | 橋本(JR東日本・横浜線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 16:48:49 |
43 | 問二 | 誤答 | 北広島(JR北海道・千歳線) | しみちょく | 0 20:25:17 |
44 | 問五 | 誤答 | 飯田(JR東海・飯田線) | しみちょく | 0 20:25:17 |
45 | 問五 | 正答 | 高田馬場(JR東日本・山手線) | いくさべゆうと | 0 22:27:55 |
46 | 問三 | 正答 | Jヴィレッジ(JR東日本・常磐線) | やまやま | 0 22:51:16 |
47 | 問一 | 正答 | 湯瀬温泉(JR東日本・花輪線) | 鳴子こけし | 0 23:00:02 |
48 | 問二 | 正答 | 三条(JR東日本・信越本線) | 鳴子こけし | 0 23:00:02 |
49 | 問三 | 正答 | ラベンダー畑(JR北海道・富良野線) | 鳴子こけし | 0 23:00:02 |
全国のJR駅五番勝負解答状況第15回で既解答を問題別に掲載します。
第1ヒントです。アナグラムヒントを解読すると共通項に関連する語句が現れます。非JR該当駅はJR以外の該当駅です。
問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
---|---|---|
問一 | 出水と大垣(いずみとおおがき) | 嵐山(京福電気鉄道・嵐山本線) |
問二 | 美濃市に伝手ある(みのしにつてある) | 相川(阪急・京都線) |
問三 | 韋駄天が多く(いだてんがおおく) | 都留文科大学前(富士山麓電気鉄道・大月線) |
問四 | 土岐エリナのデマ(ときえりなのでま) | 日本橋(東京メトロ・3号線銀座線) |
問五 | 先代芝居に(せんだいしばいに) | 荒井(山陽電気鉄道・本線) |
問五の想定解数を30に訂正します。引き続きお楽しみ下さい。