今回もご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。完答レースは、 駿河の民さん、Nさん、鳴子こけしさんが4問正答でリーチです。メダル争いは、駿河の民さんが金3個を獲得し、圧勝です。メダルはすべて売り切れました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問三 | 正答(金) | 若井(JR四国・予土線) | 駿河の民 | 0 00:06:25 |
| 2 | 問一 | 誤答 | 町田(JR東日本・横浜線) | かしわ | 0 00:19:23 |
| 3 | 問二 | 誤答 | 飯井(JR西日本・山陰本線) | 戦部ゆーと | 0 00:10:43 |
| 4 | 問一 | 正答(金) | 沢田(JR東日本・石巻線) | 勿来丸 | 0 00:12:41 |
| 5 | 問一 | 正答(銀) | 山下(JR東日本・常磐線) | やまやま | 0 00:15:44 |
| 6 | 問五 | 正答(金) | 土佐岩原(JR四国・土讃線) | 駿河の民 | 0 00:17:59 |
| 7 | 問二 | 誤答 | 那須塩原(JR東日本・東北本線) | かしわ | 0 00:19:23 |
| 8 | 問五 | 正答(銀) | 東根室(JR北海道・根室本線) | かしわ | 0 00:30:18 |
| 9 | 問一 | 正答(銅) | 本山(JR四国・予讃線) | 駿河の民 | 0 00:40:13 |
| 10 | 問四 | 誤答 | 小淵沢(JR東日本・中央本線) | やまやま | 0 00:44:16 |
| 11 | 問四 | 正答(金) | 大歩危(JR四国・土讃線) | 駿河の民 | 0 01:35:09 |
| 12 | 問三 | 正答(銀) | 川之江(JR四国・予讃線) | しみちょく | 0 01:40:34 |
| 13 | 問三 | 正答(銅) | 南三原(JR東日本・内房線) | 勿来丸 | 0 01:52:34 |
| 14 | 問四 | 正答(銀) | 杉原(JR東海・高山本線) | しみちょく | 0 02:24:17 |
| 15 | 問一 | 正答 | 高瀬(JR四国・予讃線) | N | 0 05:10:58 |
| 16 | 問二 | 正答(金) | 伊達(JR東日本・東北本線) | N | 0 05:10:58 |
| 17 | 問三 | 正答 | 上夜久野(JR西日本・山陰本線) | N | 0 05:10:58 |
| 18 | 問四 | 誤答 | 木古内(JR北海道・北海道新幹線) | N | 0 05:10:58 |
| 19 | 問五 | 正答(銅) | 筑後船小屋(JR九州・九州新幹線) | N | 0 05:10:58 |
| 20 | 問四 | 正答(銅) | 神保原(JR東日本・高崎線) | 勿来丸 | 0 10:16:55 |
| 21 | 問四 | 誤答 | 阿波大宮(JR四国・高徳線) | かしわ | 0 11:12:06 |
| 22 | 問三 | 正答 | 津和野(JR西日本・山口線) | かしわ | 0 11:21:09 |
| 23 | 問五 | 正答 | 二塚(JR西日本・城端線) | 星野彼方 | 0 11:57:04 |
| 24 | 問一 | 正答 | 水原(JR東日本・羽越本線) | 新川橋 | 0 12:46:17 |
| 25 | 問一 | 正答 | 田町(JR東日本・東海道本線) | ちかちー | 0 14:50:47 |
| 26 | 問二 | 誤答 | 松阪(JR東海・参宮線) | ちかちー | 0 14:50:47 |
| 27 | 問三 | 誤答 | 大竹(JR西日本・山陽本線) | ちかちー | 0 14:50:47 |
| 28 | 問四 | 誤答 | 油木(JR西日本・木次線) | ちかちー | 0 14:50:47 |
| 29 | 問五 | 誤答 | 西大分(JR九州・日豊本線) | ちかちー | 0 14:50:47 |
| 30 | 問二 | 誤答 | 丸亀(JR四国・予讃線) | 駿河の民 | 0 16:19:13 |
| 31 | 問一 | 誤答 | 原水(JR九州・豊肥本線) | 戦部ゆーと | 0 16:50:46 |
| 32 | 問二 | 正答(銀) | いわき(JR東日本・常磐線) | やまやま | 0 17:05:48 |
| 33 | 問五 | 誤答 | 七戸十和田(JR東日本・東北新幹線) | しみちょく | 0 19:53:56 |
| 34 | 問一 | 正答 | 田上(JR東日本・信越本線) | しみちょく | 0 20:21:47 |
| 35 | 問二 | 誤答 | みの(JR四国・予讃線) | しみちょく | 0 20:36:04 |
| 36 | 問一 | 正答 | 和知(JR西日本・山陰本線) | 鳴子こけし | 0 22:43:12 |
| 37 | 問二 | 正答(銅) | 御所(JR西日本・和歌山線) | 鳴子こけし | 0 22:43:12 |
| 38 | 問三 | 正答 | 新宮(JR西日本・紀勢本線) | 鳴子こけし | 0 22:43:12 |
| 39 | 問四 | 誤答 | 紀伊(JR西日本・阪和線) | 鳴子こけし | 0 22:43:12 |
| 40 | 問五 | 正答 | 大津(JR西日本・東海道本線) | 鳴子こけし | 0 22:43:12 |
第1ヒントです。アナグラムヒントを解読すると問題に関連する語句が現れます。非JR該当駅は共通項に該当するJR以外の駅です。
| 問 | アナグラム(7文字) | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 歩行の移動(ほこうのいどう) | 野上(秩父鉄道・秩父本線) |
| 問二 | 一名嫉妬(いちめいしっと) | 加須(東武・伊勢崎線) |
| 問三 | 知財の辞書(ちざいのじしょ) | 日吉(横浜市・4号線) |
| 問四 | サンタ体験(さんたたいけん) | 孝子(南海・南海本線) |
| 問五 | 切り絵の花と(きりえのはなと) | 佐世保中央(松浦鉄道・西九州線) |
引き続きお楽しみ下さい。