第3回採点です。Nさん、おがちゃんさんが完答し、完答者は7名になりました。
20時の採点後、いくさべゆうとさん、白桃さんが8人目、9人目の完答になりました。続いてしみちょくさんが完答、完答者は10名になりました。高準さんが完答し、これまでの11名の参加者が全員完答になりました。続いて駿河の民さんが全問JR西日本山陽本線を解答し一発完答しました。未開人さんも一発完答で、完答者は13名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 問三 | 正答 | 名鉄・常滑線 | N | 2 00:50:55 |
| 37 | 問一 | 正答 | 東京臨海高速鉄道・りんかい線 | 白桃 | 2 02:26:29 |
| 38 | 問一 | 正答 | 相鉄・新横浜線 | おがちゃん | 2 03:15:26 |
| 39 | 問二 | 正答 | あいの風とやま鉄道・ あいの風とやま鉄道線 |
おがちゃん | 2 03:15:26 |
| 40 | 問三 | 正答 | JR東日本・中央本線 | おがちゃん | 2 03:15:26 |
| 41 | 問四 | 正答 | JR東日本・信越本線 | おがちゃん | 2 03:15:26 |
| 42 | 問五 | 正答 | 上信電鉄・上信線 | おがちゃん | 2 03:15:26 |
| 43 | 問一 | 正答 | 東京メトロ・千代田線 | しみちょく | 2 03:59:36 |
| 44 | 問二 | 正答 | JR北海道・室蘭本線 | しみちょく | 2 03:59:36 |
| 45 | 問三 | 正答 | 小田急・小田原線 | しみちょく | 2 03:59:36 |
| 46 | 問四 | 正答 | JR北海道・根室本線 | しみちょく | 2 03:59:36 |
| 47 | 問五 | 誤答 | JR東海・東海道本線 | しみちょく | 2 03:59:36 |
| 48 | 問二 | 正答 | JR四国・予讃線 | 白桃 | 2 08:58:14 |
| 49 | 問三 | 誤答 | JR西日本・七尾線 | 白桃 | 2 09:13:39 |
| 50 | 問四 | 正答 | JR四国・高徳線 | 白桃 | 2 09:30:04 |
| 51 | 問二 | 正答 | JR西日本・伯備線 | 高準 | 2 10:06:17 |
| 52 | 問四 | 正答 | 山陽電気鉄道・本線 | 高準 | 2 10:12:37 |
| 53 | 問五 | 誤答(問題) | 南海・高野線 | 高準 | 2 10:12:37 |
| 54 | 問五 | 正答 | 西鉄・天神大牟田線 | 高準 | 2 10:27:39 |
| 55 | 問一 | 正答 | 北越急行・ほくほく線 | いくさべゆうと | 2 12:04:44 |
| 56 | 問二 | 正答 | JR東日本・武蔵野線 | いくさべゆうと | 2 12:13:36 |
| 57 | 問四 | 正答 | JR東日本・鹿島線 | いくさべゆうと | 2 12:17:33 |
| 58 | 問五 | 正答 | JR東日本・大糸線 | いくさべゆうと | 2 12:51:27 |
| 59 | 問三 | 誤答 | 大阪メトロ・1号線(御堂筋線) | いくさべゆうと | 2 12:59:02 |
| 60 | 問三 | 正答 | 阪急電鉄・京都本線 | いくさべゆうと | 2 13:07:35 |
| 61 | 問三 | 正答 | JR東日本・相模線 | 白桃 | 2 13:32:02 |
| 62 | 問五 | 正答 | JR九州・鹿児島本線 | 白桃 | 2 13:32:02 |
| 63 | 問五 | 正答 | JR東海・関西本線 | しみちょく | 2 13:59:24 |
| 64 | 問一 | 正答 | JR西日本・北陸新幹線 | 高準 | 2 14:21:26 |
| 65 | 問三 | 正答 | 名鉄・尾西線 | 高準 | 2 14:21:26 |
| 66 | 問一 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 駿河の民 | 2 15:04:39 |
| 67 | 問二 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 駿河の民 | 2 15:04:39 |
| 68 | 問三 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 駿河の民 | 2 15:04:39 |
| 69 | 問四 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 駿河の民 | 2 15:04:39 |
| 70 | 問五 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 駿河の民 | 2 15:04:39 |
| 71 | 問一 | 正答 | IGRいわて銀河鉄道・ いわて銀河鉄道線 |
未開人 | 2 17:27:24 |
| 72 | 問二 | 正答 | えちごトキめき鉄道・ 妙高はねうまライン |
未開人 | 2 17:27:24 |
| 73 | 問三 | 正答 | 青い森鉄道・青い森鉄道線 | 未開人 | 2 17:27:24 |
| 74 | 問四 | 正答 | 肥薩おれんじ鉄道・ 肥薩おれんじ鉄道線 |
未開人 | 2 17:27:24 |
| 75 | 問五 | 正答 | 四日市あすなろう鉄道・内部線 | 未開人 | 2 17:27:24 |
| 76 | 問一 | 正答 | JR東海・飯田線 | k_ito | 2 22:45:07 |
| 77 | 問二 | 正答 | JR東海・武豊線 | k_ito | 2 22:45:07 |
| 78 | 問三 | 誤答(既出) | 名鉄・尾西線 | k_ito | 2 22:45:07 |
| 79 | 問四 | 正答 | 名鉄・西尾線 | k_ito | 2 22:45:07 |
| 80 | 問五 | 正答 | 近鉄・湯の山線 | k_ito | 2 22:45:07 |
| 81 | 問三 | 誤答 | 問三:名鉄・西尾線 | k_ito | 2 23:33:55 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
|---|---|---|
| 問一 | 講師は子役(こうしはこやく)→ 四国は夜行(しこくはやこう) |
平西が保管(ひらにしがほかん)→ 東日本から(ひがしにほんから) |
| 問二 | 修行時に(しゅぎょうじに)→ ニ種事業(にしゅじぎょう) |
幸運がもつか(こううんがもつか)→ 貨物が運行(かもつがうんこう) |
| 問三 | 松浦は闇(まつうらはやみ)→ 三浦は津山(みうらはつやま) |
駅が下にある(えきがしたにある)→ 他市に駅がある(たしにえきがある) |
| 問四 | 公開に価値(こうかいにかち)→ 河口に近い(かこうにちかい) |
休戦一過(きゅうせんいっか)→ 一級河川(いっきゅうかせん) |
| 問五 | 花子の恋か(はなこのこいか)→ 九日はない(ここのかはない) |
寺井由紀一位(てらいゆきいちい)→ 定期市由来(ていきいちゆらい) |
完答とこれからの参加を期待して、第3ヒントとして参考ページを提示します(ノイズを含んでいることがありますので、ご注意ください)。これから適宜採点します。
| 問 | 第3ヒント |
|---|---|
| 問一 | seesaawiki |
| 問二 | Wikipedia |
| 問三 | OKWAVE |
| 問四 | 国土交通省 |
| 問五 | 都道府県市区町村 |