第2回採点です。参加者が7名になりました。やまやまさん、Nさん、鳴子こけしさんが完答しました。4名が4問正答です。メダルはすべて売り切れました。メダル争いは勿来丸さんが金2個、銀2個でトップです。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 問五 | 正答(銅) | JR四国・土讃線 | かしわ | 1 00:05:43 |
| 13 | 問一 | 誤答 | JR東日本・東海道本線 | かしわ | 1 00:15:56 |
| 14 | 問一 | 誤答 | 西武・山口線 | 勿来丸 | 1 00:16:34 |
| 15 | 問三 | 正答(金) | 京王・井の頭線 | 勿来丸 | 1 00:16:34 |
| 16 | 問三 | 正答(銀) | 小田急・多摩線 | かしわ | 1 00:28:58 |
| 17 | 問三 | 誤答 | 能勢電鉄・日生線 | しみちょく | 1 00:38:52 |
| 18 | 問一 | 正答(金) | JR東海・東海道本線 | しみちょく | 1 00:43:30 |
| 19 | 問二 | 正答 | JR東日本・上越線 | やまやま | 1 05:17:23 |
| 20 | 問三 | 正答(銅) | 能勢電鉄・(鋼索線) | やまやま | 1 05:17:23 |
| 21 | 問四 | 正答 | 京阪・京阪本線 | やまやま | 1 05:25:26 |
| 22 | 問一 | 正答(銀) | 阪急・京都線 | やまやま | 1 06:15:18 |
| 23 | 問五 | 正答 | えちぜん鉄道・勝山永平寺線 | やまやま | 1 08:06:55 |
| 24 | 問一 | 正答(銅) | JR西日本・関西本線 | N | 1 13:51:25 |
| 25 | 問二 | 正答 | JR西日本・岩徳線 | N | 1 13:51:25 |
| 26 | 問三 | 正答 | 三岐鉄道・近鉄連絡線 | N | 1 13:51:25 |
| 27 | 問四 | 正答 | JR東海・関西本線 | N | 1 13:51:25 |
| 28 | 問五 | 正答 | JR東海・名松線 | N | 1 13:51:25 |
| 29 | 問二 | 正答 | JR四国・内子線 | 星野彼方 | 1 13:54:17 |
| 30 | 問四 | 正答 | 京阪・京津線 | 星野彼方 | 1 13:54:17 |
| 31 | 問三 | 正答 | 富山地方鉄道・上滝線 | 星野彼方 | 1 14:06:05 |
| 32 | 問一 | 正答 | JJR東日本・山田線 | 星野彼方 | 1 23:15:58 |
| 33 | 問一 | 正答 | 東京都・6号線三田線 | 鳴子こけし | 1 23:39:52 |
| 34 | 問二 | 正答 | JR東日本・五能線 | 鳴子こけし | 1 23:39:52 |
| 35 | 問三 | 正答 | 札幌市交通事業振興公社・一条線 | 鳴子こけし | 1 23:39:52 |
| 36 | 問四 | 正答 | 大阪メトロ・3号線(四つ橋線) | 鳴子こけし | 1 23:39:52 |
| 37 | 問五 | 正答 | JR東日本・五能線 | 鳴子こけし | 1 23:39:52 |
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。画像ヒントは、写真がなんらかのヒントになっています。
| 問題 | 7文字アナグラム | 画像 |
|---|---|---|
| 問一 | 市がない晩(いちがないばん) | 千代田区 |
| 問二 | 世論俗説(せろんぞくせつ) | 横浜市 |
| 問三 | 都会に誤射(とかいにごしゃ) | 川越市 |
| 問四 | 数時間だけ(すうじかんだけ) | 新宿区 |
| 問五 | 機上英語(きじょうえいご) | 川崎市 |
完答目指して引き続きお楽しみください。