第3回採点です。かしわさん、しみちょくさん、Nさんが完答、完答者は8名になりました。
続いて高準さん、白桃さん、おがちゃんさん、いくさべゆうとさんが完答しました。
# | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 問三 | 正答 | 小田急・江ノ島線 | かしわ | 2 00:11:04 |
45 | 問四 | 正答 | JR九州・豊肥本線 | しみちょく | 2 01:15:33 |
46 | 問一 | 正答 | JR東日本・根岸線 | いくさべゆうと | 2 10:01:20 |
47 | 問三 | 正答 | JR西日本・山陽本線 | 白桃 | 2 11:56:11 |
48 | 問一 | 正答 | 名古屋市・6号線桜通線 | N | 2 15:06:42 |
49 | 問二 | 正答 | 三岐鉄道・北勢線 | N | 2 15:06:42 |
50 | 問三 | 正答 | 四日市あすなろう鉄道・内部線 | N | 2 15:06:42 |
51 | 問四 | 正答 | 近畿日本鉄道・志摩線 | N | 2 15:06:42 |
52 | 問五 | 正答 | 三岐鉄道・三岐線 | N | 2 15:06:42 |
53 | 問四 | 誤答(問題) | JR九州・日豊本線 | いくさべゆうと | 2 16:24:37 |
54 | 問二 | 正答 | 大阪メトロ・1号線(御堂筋線) | いくさべゆうと | 2 16:33:00 |
55 | 問五 | 正答 | 山陽電鉄・本線 | いくさべゆうと | 2 16:49:46 |
56 | 問三 | 正答 | JR東日本・仙山線 | いくさべゆうと | 2 17:07:56 |
57 | 問二 | 正答 | 高松琴平電気鉄道・長尾線 | 高準 | 2 19:02:34 |
58 | 問三 | 正答 | 名古屋市・1号線東山線 | 高準 | 2 19:02:34 |
59 | 問四 | 正答 | JR西日本・山陰本線 | 高準 | 2 19:02:34 |
60 | 問二 | 正答 | JR西日本・山陽新幹線 | おがちゃん | 2 19:14:36 |
61 | 問三 | 正答 | JR東日本・東北新幹線 | おがちゃん | 2 19:14:36 |
62 | 問四 | 正答 | JR東日本・上越新幹線 | おがちゃん | 2 19:14:36 |
63 | 問五 | 誤答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | おがちゃん | 2 19:14:36 |
64 | 問二 | 正答 | 岡山電気軌道・清輝橋線 | 白桃 | 2 19:47:52 |
65 | 問四 | 正答 | JR北海道・釧網本線 | 白桃 | 2 19:47:52 |
66 | 問五 | 正答 | 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | 白桃 | 2 19:47:52 |
67 | 問五 | 誤答 | JR東日本・東北本線 | おがちゃん | 2 19:48:54 |
68 | 問五 | 正答 | JR西日本・大糸線 | おがちゃん | 2 20:37:35 |
69 | 問四 | 正答 | JR東日本・米坂線 | いくさべゆうと | 2 22:00:47 |
70 | 問一 | 正答 | 長崎電気軌道・桜町支線 | 駿河の民 | 2 22:54:32 |
71 | 問二 | 正答 | JR九州・九州新幹線 | 駿河の民 | 2 22:54:32 |
72 | 問三 | 正答 | JR九州・鹿児島本線 | 駿河の民 | 2 22:54:32 |
73 | 問四 | 正答 | JR九州・指宿枕崎線 | 駿河の民 | 2 22:54:32 |
74 | 問五 | 誤答 | JR東日本・東北本線 | 駿河の民 | 2 22:54:32 |
いくさべゆうとさんは、すでに問三を正答しているので、問三:JR東日本・米坂線は採点対象外です。
アナグラムヒントの解凍文です。
問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
---|---|---|
問一 | 佐倉駅七位(さくらえきなない)→ 桜井七駅(さくらいななえき) |
和田の追跡(わだのついせき)→ 季節の話題(きせつのわだい) |
問二 | 最近は軟化(さいきんはなんか)→ 南海は僅差(なんかいはきんさ) |
船場に露店(せんばにろてん)→ 二番手路線(にばんてろせん) |
問三 | 葉山の永田が(はやまのながたが)→ 山形は長野(やまがたはながの) |
土居村の梅(どいむらのうめ)→ 同名の村(どうめいのむら) |
問四 | 共通理解(きょうつうりかい)→ 領域通過(りょういきつうか) |
二位と改善(にいとかいぜん)→ 前回問二(ぜんかいといに) |
問五 | 稲妻消え入る(いなづまきえいる)→ 舞鶴駅ない(まいづるえきない) |
鮮度移ろい(せんどうつろい)→ 同一路線(どういつろせん) |
完答とこれからの参加を期待し、写真または参考ページを第3ヒントとして提示します(必ずしも想定解を示すとは限りません)。以後適宜採点します。
問 | 第3ヒント |
---|---|
問一 | 加賀市 |
問二 | 全国の鉄軌道路線リスト |
問三 | (全国の村) |
問四 | 国立公園ウェブマップ |
問五 | 延岡市 |
たびたびすみません。問三の想定解を51に訂正します。
追記:問五のヒントの追加です。非該当の条件を確認ください。また出題時の【解答の対象・方法】の「区間の不連続や支線の分岐などによって分割されている路線は、全体を一路線として扱います」に留意してください。