第2回採点です。やまやまさん、海辺を飛ぶ鳥さん、ばなしさん、鳴子こけしさんが完答し、完答者は5名になりました。メダルはすべて売り切れました。
# | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 問一 | 正答 | 小田急・江ノ島線 | かしわ | 1 00:13:43 |
25 | 問二 | 正答(銀) | 立山黒部貫光・鋼索線(黒部) | やまやま | 1 01:05:10 |
26 | 問一 | 正答 | 近鉄・大阪線 | 高準 | 1 01:14:57 |
27 | 問二 | 正答(銅) | 小田急・江ノ島線 | かしわ | 1 01:18:57 |
28 | 問一 | 正答 | 東武・野田線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 03:12:26 |
29 | 問二 | 正答 | 東武・日光線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 03:12:26 |
30 | 問三 | 正答 | 東武・鬼怒川線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 03:12:26 |
31 | 問四 | 正答 | 東武・鬼怒川線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 03:12:26 |
32 | 問五 | 正答 | 東武・小泉線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 03:12:26 |
33 | 問二 | 正答 | 西武鉄道・新宿線 | しみちょく | 1 03:14:57 |
34 | 問一 | 正答 | JR四国・予讃線 | 白桃 | 1 03:16:14 |
35 | 問四 | 誤答 | JR東海・飯田線 | しみちょく | 1 03:32:15 |
36 | 問一 | 正答 | 阪神・阪神なんば線 | ばなし | 1 04:03:17 |
37 | 問二 | 正答 | 京阪・石山坂本線 | ばなし | 1 04:03:17 |
38 | 問三 | 正答 | JR東海・関西本線 | ばなし | 1 04:03:17 |
39 | 問四 | 正答 | JR西日本・紀勢本線 | ばなし | 1 04:03:17 |
40 | 問三 | 誤答 | JR九州・豊肥本線 | かしわ | 1 14:31:59 |
41 | 問二 | 正答 | 関東鉄道・竜ヶ崎線 | 鳴子こけし | 1 17:36:59 |
42 | 問三 | 正答 | 広島高速交通・広島新交通1号線 | 鳴子こけし | 1 17:36:59 |
43 | 問四 | 正答 | 近鉄・吉野線 | 鳴子こけし | 1 17:36:59 |
問三の想定解数を50に変更します。第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、画面全体またはポインタの場所が何らかのヒントになっています。
問題 | 7文字アナグラム | 地図 |
---|---|---|
問一 | 和田の追跡(わだのついせき) | 小鹿野町 |
問二 | 船場に露店(せんばにろてん) | 箱根町 |
問三 | 土居村の梅(どいむらのうめ) | 新郷村 |
問四 | 二位と改善(にいとかいぜん) | 函南町 |
問五 | 鮮度移ろい(せんどうつろい) | 平戸市 |
完答を目指してお楽しみください。
追記(3月10日):問二、問四の想定解をそれぞれ72,46に変更します。