第3回採点です。Takajunさんが完答し、完答者は8名になりました。
続いて未開人さん、いくさべゆうとさん、みやこ路快速さん、白桃さん。 完答者は12名になりました。
# | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 問一 | 誤答(問題) | 阿波池田(JR四国・土讃線) | 白桃 | 2 00:46:28 |
47 | 問四 | 正答 | 長浜(JR西日本・北陸本線) | 白桃 | 2 01:07:40 |
48 | 問五 | 正答 | 川西池田(JR西日本・福知山線) | 白桃 | 2 02:19:48 |
49 | 問二 | 正答 | 東浦和(JR東日本・武蔵野線) | m# | 2 05:04:24 |
50 | 問三 | 正答 | 松井田(JR東日本・信越本線) | Takajun | 2 05:06:40 |
51 | 問一 | 正答 | 長野(JR東日本・篠ノ井線) | 未開人 | 2 14:10:54 |
52 | 問二 | 正答 | 南大分(JR九州・久大本線) | 未開人 | 2 14:10:54 |
53 | 問三 | 正答 | 浦和(JR東日本・東北本線) | 未開人 | 2 14:10:54 |
54 | 問四 | 正答 | 佐賀(JR九州・長崎本線) | 未開人 | 2 14:10:54 |
55 | 問五 | 正答 | 長崎(JR九州・長崎本線) | 未開人 | 2 14:10:54 |
56 | 問一 | 正答 | 巣鴨(JR東日本・山手線) | いくさべゆうと | 2 15:51:14 |
57 | 問二 | 正答 | 東十条(JR東日本・東北本線) | いくさべゆうと | 2 15:51:14 |
58 | 問三 | 正答 | 板橋(JR東日本・赤羽線) | いくさべゆうと | 2 15:51:14 |
59 | 問四 | 正答 | 神埼(JR九州・長崎本線) | いくさべゆうと | 2 15:51:14 |
60 | 問五 | 正答 | 村井(JR東日本・篠ノ井線) | いくさべゆうと | 2 15:51:14 |
61 | 問一 | 誤答 | 和倉温泉(JR西日本・七尾線) | 星野彼方 | 2 16:04:41 |
62 | 問四 | 正答 | 伊万里(JR九州・筑肥線) | 星野彼方 | 2 16:10:52 |
63 | 問一 | 正答 | 須磨(JR西日本・山陽本線) | みやこ路快速 | 2 17:38:30 |
64 | 問二 | 正答 | 南小倉(JR九州・日豊本線) | みやこ路快速 | 2 17:38:30 |
65 | 問三 | 正答 | 草津(JR西日本・東海道本線) | みやこ路快速 | 2 17:38:30 |
66 | 問四 | 正答 | 栗東(JR西日本・東海道本線) | みやこ路快速 | 2 17:38:30 |
67 | 問五 | 正答 | 新田(JR西日本・奈良線) | みやこ路快速 | 2 17:38:30 |
68 | 問三 | 正答 | 塩尻(JR東日本・中央本線) | 白桃 | 2 21:41:44 |
69 | 問一 | 正答 | 池袋(JR東日本・山手線) | 白桃 | 2 22:01:21 |
70 | 問二 | 誤答 | 東旭川(JR北海道・石北本線) | 白桃 | 2 22:16:13 |
71 | 問二 | 正答 | 東唐津(JR九州・筑肥線) | 白桃 | 2 22:37:15 |
白桃さんの問二再答は、随時採点中の出題者の採点遅れで自己採点したため、正答とします。
アナグラムヒントの解凍文です。
問 | 第1ヒント(8文字) | 第2ヒント(7文字) |
---|---|---|
問一 | 外車の六位(がいしゃのろくい)→ 六社以外の(ろくしゃいがいの) |
判官隠す(ほうがんかくす)→ 方角冠す(ほうがくかんす) |
問二 | 地方の振興(ちほうのしんこう)→ 真打の候補(しんうちのこうほ) |
せつない心理(せつないしんり)→ 隣接しない(りんせつしない) |
問三 | 加工図の紙屋(かこうずのかみや)→ 和宮降嫁(かずのみやこうか) |
五十吉は無事(いそきちはぶじ)→ 木曽路は一部(きそじはいちぶ) |
問四 | 副駅名無視(ふくえきめいむし)→ 市名含む駅(しめいふくむえき) |
けが人の靴(けがにんのくつ)→ 賀のつく二県(がのつくにけん) |
問五 | 直木が辞表(なおきがじひょう)→ 表記が同じ(ひょうきがおなじ) |
条の乱れ(じょうのみだれ)→ だれの苗字(だれのみょうじ) |
完答とこれからの参加を期待して、第3ヒントを提示します。
問一 | 地図 |
問二 | 地図 |
問三 | 中山道六十九次 |
問四 | 滋賀県・ 佐賀県 |
問五 | 全国知事会 |
完答を目指して引き続きお楽しみください。随時採点します。
追記:第3ヒント問五のURLが間違っていました。訂正しましたので、再ロードしてください。