第3回採点です。駿河の民さん、鳴子こけしさん、海辺を飛ぶ鳥さん、Nさんが完答しました。第3回採点後、勿来丸さん、高準さん、やまやまさん、ばなしさん、いくさべゆうとさん、白桃さん、むっくんさん、かしわさん、未開人さん、しみちょくさんが完答し、完答者は計14名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 問四 | 誤答 | JR東日本・常磐線 | 勿来丸 | 2 00:11:43 |
| 41 | 問三 | 正答 | JR東日本・上越線 | しみちょく | 2 00:18:21 |
| 42 | 問二 | 正答 | 近鉄・志摩線 | 駿河の民 | 2 00:22:43 |
| 43 | 問二 | 誤答 | 京急・本線 | しみちょく | 2 00:23:45 |
| 44 | 問三 | 正答 | 多摩都市モノレール・多摩都市モノレール線 | 駿河の民 | 2 00:28:24 |
| 45 | 問二 | 正答 | 小湊鉄道・小湊鉄道線 | やまやま | 2 01:02:40 |
| 46 | 問五 | 正答 | JR四国・土讃線 | 鳴子こけし | 2 01:54:20 |
| 47 | 問四 | 正答 | 小田急・小田原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 02:05:25 |
| 48 | 問一 | 正答 | 横浜市・1号線 | N | 2 02:25:36 |
| 49 | 問二 | 正答 | JR東海・関西本線 | N | 2 02:25:36 |
| 50 | 問三 | 正答 | 近鉄・大阪線 | N | 2 02:25:36 |
| 51 | 問四 | 正答 | 近鉄・名古屋線 | N | 2 02:25:36 |
| 52 | 問五 | 正答 | JR東海・東海道本線 | N | 2 02:25:36 |
| 53 | 問一 | 正答 | JR東日本・外房線 | 白桃 | 2 02:30:59 |
| 54 | 問四 | 正答 | 東武・佐野線 | 勿来丸 | 2 15:34:22 |
| 55 | 問三 | 誤答 | JR西日本・加古川線 | 高準 | 2 15:46:48 |
| 56 | 問五 | 正答 | JR東日本・仙石線 | 高準 | 2 15:46:48 |
| 57 | 問三 | 正答 | JR西日本・おおさか東線 | 高準 | 2 16:01:40 |
| 58 | 問一 | 正答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
| 59 | 問二 | 誤答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
| 60 | 問三 | 正答 | JR北海道・千歳線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
| 61 | 問四 | 正答 | 南海電鉄・南海本線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
| 62 | 問五 | 正答 | JR東日本・総武本線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
| 63 | 問三 | 正答 | JR東日本・仙石線 | やまやま | 2 18:32:21 |
| 64 | 問五 | 正答 | JR九州・日豊本線 | やまやま | 2 18:32:21 |
| 65 | 問一 | 正答 | 北総鉄道・北総線 | ばなし | 2 18:41:43 |
| 66 | 問二 | 正答 | 長良川鉄道・越美南線 | ばなし | 2 18:41:43 |
| 67 | 問三 | 正答 | 平成筑豊鉄道・門司港レトロ観光線 | ばなし | 2 18:41:43 |
| 68 | 問四 | 正答 | WILLER TRAINS・宮福線 | ばなし | 2 18:41:43 |
| 69 | 問五 | 正答 | IGRいわて銀河鉄道・いわて銀河鉄道線 | ばなし | 2 18:41:43 |
| 70 | 問三 | 正答 | JR四国・高徳線 | 白桃 | 2 19:19:09 |
| 71 | 問二 | 正答 | JR東日本・五能線 | いくさべゆうと | 2 19:20:24 |
| 72 | 問四 | 正答 | 近鉄・奈良線 | 白桃 | 2 19:37:03 |
| 73 | 問五 | 正答 | JR九州・豊肥本線 | 白桃 | 2 19:48:02 |
| 74 | 問二 | 正答 | 名鉄・瀬戸線 | むっくん | 2 20:38:10 |
| 75 | 問三 | 正答 | JR西日本・東海道本線 | むっくん | 2 20:38:10 |
| 76 | 問四 | 正答 | 名鉄・常滑線 | むっくん | 2 20:38:10 |
| 77 | 問五 | 正答 | JR東日本・外房線 | むっくん | 2 20:38:10 |
| 78 | 問一 | 正答 | 千葉都市モノレール・2号線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
| 79 | 問二 | 正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
| 80 | 問三 | 誤答 | しなの鉄道・しなの鉄道線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
| 81 | 問四 | 正答 | WILLERTRAINS・宮津線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
| 82 | 問五 | 正答 | JR東日本・高崎線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
| 85 | 問五 | 正答 | JR東日本・内房線 | かしわ | 2 23:18:28 |
| 86 | 問三 | 正答 | 秋田内陸循環鉄道・秋田内陸線 | 未開人 | 2 23:20:53 |
| 87 | 問二 | 正答 | JR東日本・中央本線 | しみちょく | 2 23:33:32 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
|---|---|---|
| 問一 | 万国合同(ばんこくごうどう)→ 国道番号(こくどうばんごう) |
先攻するさ(せんこうするさ)→ 交差する線(こうさするせん) |
| 問二 | 会場に書(かいじょうにしょ)→ 二箇所以上(にかしょいじょう) |
鎖国動向(さこくどうこう)→ 国道交差(こくどうこうさ) |
| 問三 | 新支線認可(しんしせんにんか)→ 新幹線二市(しんかんせんにし) |
大使が日傘(たいしがひがさ)→ 東が最多(ひがしがさいた) |
| 問四 | 社鉄資料(しゃてつしりょう)→ 私鉄車両(してつしゃりょう) |
この画はシネマ(このえはしねま)→ はこね、えのしま(はこねえのしま) |
| 問五 | テクノの旋律(てくののせんりつ)→ 乗り鉄の先駆(のりてつのせんく) |
植田一三(うえだいちぞう)→ 内田栄造(うちだえいぞう) |
完答とこれからの参加を期待し、第3ヒントとして参考ページを提示します(必ずしも想定解を示すとは限りません)。以後適宜採点します。
| 問 | 第3ヒント |
|---|---|
| 問一 | Wikipedia |
| 問二 | 都道府県市区町村 |
| 問三 | 都道府県市区町村 |
| 問四 | Wikipedia |
| 問五 | デスクトップ鉄のデータルーム |