2017年度JR東日本駅別乗車人員

JR東日本駅別乗車人員が今年も発表された。記載されているのは、昨年度と同じ950駅だが、富田(両毛)、潟町(信越)、岩館(五能)の3駅が外れ、復旧した常磐線の富岡、浪江と最上(陸羽東)が加わった。乗車人員上位の駅は安定しており、24位の西船橋と五反田が入れ替わるまで順位の変動はない。
昨年の記事と同様、増加数と増加率のトップ10を掲げる。

路線 2017 順位 2016 順位 増減数
1 東京 東海道 452,549  3 439,554  3 12,995
2 新宿 山手 778,618  1 769,307  1  9,311
3 品川 東海道 378,566  5 371,787  5  6,779
4 池袋 山手 566,516  2 559,920  2  6,596
5 新橋 東海道 277,404  7 271,028  7  6,376
6 横浜 東海道 420,192  4 414,683  4  5,509
7 上野 東北 187,536 13 182,693 13  4,843
8 高田馬場 山手 211,161 12 206,683 12  4,478
9 新大久保 山手  48,220 99  43,929 103  4,291
10 さいたま新都心 東北  54,255 90  50,069 97  4,186
路線 2017 順位 2016 順位 増減率
1 小高 常磐  481 732   26 937 1750.0%
2 坂元 常磐  227 811  135 875  68.1%
3 山下 常磐  585 699  367 760  59.4%
4 野蒜 仙石  147 870   96 896  53.1%
5 原ノ町 常磐  975 620  672 685  45.1%
6 相馬 常磐 1,115 588  850 649  31.2%
7 新地 常磐  270 798 209 828  29.2%
8 広野 常磐  435 740  351 761  23.9%
9 太海 内房   81 907   67 916  20.9%
10 岡本 東北 2,432 468 2,059 503  18.1%

増加数上位は、乗車人員の上位駅が占めた。増加率では、常磐線の復旧駅が大きく増加した。しかし、2016年度に、2010年の人員を超えた広野以外は、震災前の数字に回復していない。野蒜も3年連続して増加率トップ10に入っているが、2010年に及ばない。

路線 2017 順位 2016 順位 増減数
1 原宿 山手 74,353  62 76,084  59 -1,731
2 渋谷 山手 370,669   6 371,336   6  -667
3 小作 青梅 16,514 217 17,067 214  -553
4 大船 東海道 98,695  42 99,139  42  -444
5 鴨居 横浜 39,187 110 39,591 110  -404
6 小机 横浜 10,087 284 10,452 214  -365
7 取手 常磐 27,741 152 28,068 151  -327
8 篠ノ井 信越  9,636 290  9,934 287  -298
9 菊名 横浜 52,958  93 53,228  91  -270
10 牛久 常磐 12,895 255 13,123 252  -228
路線 2017 順位 2016 順位 増減率
1 区界 山田   1 950   2 950 -50.0%
2 川内 山田   8 948  13 947 -38.5%
3 横倉 飯山  15 945  21 944 -28.6%
4 平滝 飯山   5 949   7 949 -28.6%
5 浜吉田 常磐 516 719 698 683 -26.1%
6 茂市 山田  38 931  49 927 -22.4%
7 津南 飯山  80 910 103 892 -22.3%
8 羽前椿 米坂  21 941  27 936 -22.2%
9 相野々 北上  11 946  14 946 -21.4%
10 荻野 磐越西  20 942  25 941 -20.0%

渋谷駅は、昨年も減少数2位。2012年以降減少に歯止めがかからない。昨年度は、都心から40-50キロの駅の減少が目立ったが、今年はその傾向は顕著でない。昨年度減少数トップの八王子は、上昇に転じた。
横浜市周辺の駅が大きく減少しているのが、注目される。菊名、小机、鴨居と、横浜市の中心部に近い横浜線の駅が減少しているが、新横浜をはじめ市内の他の駅はすべて増加している。戸塚、北鎌倉、鎌倉、藤沢が増加しているのに、大船が減少しているのもよくわからない。
減少率トップの区界は、乗車人員最下位で、毎年1人と2人を繰り返している。浜吉田が減ったのは、常磐線の復旧により、代行バスの乗換がなくなった影響だろう。