回数券は、定期券を購入するほどではないが、ある程度の頻度で利用する旅客を対象に設定され、普通乗車券と定期券の中間に位置づけられる。国鉄・JRの回数券制度の歴史に見たように、その発売条件(券片数、割引(割増)率、有効期間等)は時代とともに変化してきた。現在の回数券の基本形は、10回分の運賃で11回乗車可、3ヶ月有効であるが、その他、使用可能日時・対象区間等発売条件を異にする各種回数券が設定されている。
全国の鉄・軌道事業者が現在発売している回数券(特急券との一体型を除く)を数回にわたって紹介する。まずは、JR、大手私鉄と公営企業から。なお、「11/10」は、11券片を10回分の運賃で発売することを示す。
| 事業者 | 回数券の名称等 | タイプ | 有効期間 | 普通*1 | 時差*2 | 土休日*3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR6社 | 普通回数乗車券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |
| 通学用割引回数乗車券*4 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/5*5 | - | - | 通信制高校用 | |
| 通学用割引回数乗車券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/8*6 | - | - | 放送大学用 | |
| JR西日本 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/9 | - | - | 京阪神の一部区間 | |
| 昼間特割きっぷ | 区間式 | 3ヶ月 | - | 12/9 | - | 京阪神の一部区間 | |
| JR四国 | 6枚回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 6/5.4*7 | - | - | |
| JR九州 | ミニ回数券 | 区間式 | 1ヶ月 | 6/5.4 | - | - | |
| 東武 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 西武 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 京成 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | スカイアクセス線は、普通回数券のみ*8 | |
| 京王 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 小田急 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 東急 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 京急 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 相鉄 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 東京メトロ | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 名鉄 | 一般・時差・土休日 | 2012/02/29発売終了 | |||||
| 身体障害者割引回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/5*9 | - | - | 第1種身体障害者(本人および介護者) | |
| 知的障害者割引回数券 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/5 | - | - | 第1種知的障害者(本人および介護者) | |
| 蒲郡線回数きっぷ10テン | 区間式 | 3ヶ月 | 10/9 | - | - | ||
| 広見線回数きっぷ10テン | 区間式 | 3ヶ月 | 10/9 | - | - | ||
| 近鉄 | 回数券カード | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | 磁気カード式 |
| 南海 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | 磁気カード式 | |
| 京阪 | 金額式 | 最大4ヶ月((購入日の翌月から3ヶ月。以下同じ | 11/10 | 12/10 | 14/10 | 切符式(京阪線・ケーブル)・磁気カード式(大津線) | |
| 阪急 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | >12/10, 6/5 | 14/10, 7/5 | 切符式・磁気カード式。阪神の同一金額区間に乗車可 | |
| 阪神 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 12/10, 6/5 | 14/10, 7/5 | 磁気カード式。阪急の同一金額区間に乗車可 | |
| 西鉄 | 区間式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | ||
| パルチケット6 | 区間式 | 3ヶ月 | 6/5 | - | - | 福岡(天神)駅または久留米駅を発着駅とする区間 | |
| 札幌市 | 地下鉄昼間割引カード | 金券式 | 期限なし | - | 25%割増 | - | |
| 市電専用回数券 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | 25%割増 | - | ||
| 函館市 | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | - | - | ||
| 仙台市 | ジョイカード | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | - | - | |
| 東京都 | 地下鉄・日暮里舎人ライナー | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | - | - | |
| 荒川線 | 金券式 | 期限なし | 12%割増 | - | - | ||
| 横浜市 | 金額式 | 3ヶ月 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | ||
| 京都市 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 12/10 | - | ||
| 大阪市 | 回数カード | 金券式 | 期限なし | 10%割増 | - | - | 磁気カード式 |
| 1区特別回数券 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 12/10 | - | - | ||
| 神戸市 | 金額式 | 最大4ヶ月 | 11/10 | 6/5 | 7/5 | ||
| 福岡市 | 2001/10/01発売休止 | ||||||
| 熊本市 | TO熊カード | 金券式 | 期限なし | 10%割増*10 | - | - | 磁気カード式。市電・市営バスほか5バス事業者共用 |
| 鹿児島市 | 2005/03/31廃止 |
回数券のタイプとして、区間式と金額式がある。区間式は使用区間を券面記載の駅間に限定したもの、金額式は同一運賃区間で使用可能なものである。乗越しの場合、区間式は乗越し区間の運賃を収受するが、金額式は差額精算となる。関西ではほとんどの事業者が金額式を採用しているが、関東では区間式が一般的である。
軌道から出発した関西私鉄の多くは、ある時期まで区間制運賃*11を採用していたが、回数券も区数ごとの金額式だったと思われる。対キロ区間制に移行した際にも、この金額式を継承したのではないかと推定される。経緯をご存知の方、ご教示いただければ幸いです。