全国のJR駅五番勝負・難易度分析 (問題別・回別)を第16回の結果を追加して更新した。
全16回中銅メダル所要時間は14位、誤答率が15位で、回別総合難易度は16位最も低かった。完答所要時間は、第15回の記録に及ばなかったが2位。問題別総合難易度は、問二が最難問で唯一のD難度、問一がB難度でその他3問はA難度だった。
指標別にみると次のとおり。各指標の難易度順位がほぼ同じで、出題者の想定とも一致した。
総合難易度 | 問二>問一>問四>問五>問三 |
金メダル所要時間 | 問二>問三>問一>問四>問五 |
銅メダル所要時間 | 問二>問三>問一>問四>問五 |
10位所要時間 | 問二>問三>問四>問一=問五 |
誤答率 | 問二>問一>問四=問五>問三 |
完答者正答順 | 問二>問三>問四>問一>問五 |
出題者想定 | 問二>問一>問三>問四>問五 |
完答者正答順は、完答者11名の問題別正答順位を合計15になるように数値化したもの。
解答者 | 問一 | 問二 | 問三 | 問四 | 問五 | 計 | 相関係数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勿来丸 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0.817 |
2 | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
3 | かしわ | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 0.977 |
4 | 駿河の民 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 0.904 |
5 | 星野彼方 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0.656 |
6 | 鳴子こけし | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.774 |
7 | やまやま | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 0.160 |
8 | しみちょく | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0.598 |
9 | 未開人 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.774 |
10 | いくさべゆうと | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0.934 |
11 | 白桃 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0.715 |
平均 | 2.182 | 4.364 | 3.364 | 3.182 | 1.909 | 0.985*1 | ||
標準偏差 | 1.055 | 1.027 | 0.897 | 1.055 | 0.801 | 0.967*2 |
難易度がもっとも高かった問二は6名が最後に解答。低かった問五は3名が最初、3名が2番目に解答し、ばらつきが最小だった。問題間の難易度差が大きかったことは、多くの解答者の相関係数が高いことにも表れている。
追記1(2月15日):しみちょくさんのコメントに従い、表と文章を訂正。
追記2(2月20日):全国のJR駅五番勝負・全想定解及び全国のJR駅五番勝負・ヒント集を更新した。