第2回採点です。勿来丸さんが完答第1号、5分差でやまやまさんが続きました。さらに海辺を飛ぶ鳥さん、かしわさん、鳴子こけしさんが完答、完答者は5名になりました。メダルはすべて売り切れました。
# | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 問四 | 正答(金) | JR東日本・常磐線 | 勿来丸 | 1 00:12:38 |
18 | 問五 | 正答(銀) | JR東日本・総武本線 | 勿来丸 | 1 00:38:37 |
19 | 問四 | 正答(銀) | 阪神・阪神なんば線 | やまやま | 1 00:43:56 |
20 | 問一 | 正答 | しなの鉄道・北しなの線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:15:11 |
21 | 問二 | 正答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:15:11 |
22 | 問三 | 正答(銅) | 新京成電鉄・新京成線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:15:11 |
23 | 問四 | 正答(銅) | あいの風とやま鉄道・ あいの風とやま鉄道線 |
海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:15:11 |
24 | 問五 | 正答(銅) | 北越急行・ほくほく線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:15:11 |
25 | 問一 | 正答 | JR東海・東海道本線 | N | 1 02:36:30 |
26 | 問二 | 正答 | JR東海・関西本線 | N | 1 02:36:30 |
27 | 問三 | 誤答 | 近鉄・志摩線 | N | 1 02:36:30 |
28 | 問四 | 正答 | 近鉄・山田線 | N | 1 02:36:30 |
29 | 問五 | 正答 | 近鉄・鈴鹿線 | N | 1 02:36:30 |
30 | 問五 | 正答 | 近江鉄道・本線 | かしわ | 1 03:13:44 |
31 | 問四 | 正答 | JR東日本・京葉線 | かしわ | 1 05:47:39 |
32 | 問三 | 正答 | あいの風とやま鉄道・ あいの風とやま鉄道線 |
かしわ | 1 05:48:07 |
33 | 問三 | 正答 | 名鉄・豊川線 | 鳴子こけし | 1 09:00:22 |
34 | 問四 | 正答 | WILLER TRAINS・宮津線 | 鳴子こけし | 1 09:00:22 |
35 | 問五 | 正答 | JR東日本・只見線 | 鳴子こけし | 1 09:00:22 |
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、画面全体またはポインタの場所が何らかのヒントになっています。
問題 | 8文字アナグラム | 地図 |
---|---|---|
問一 | 平西が保管(ひらにしがほかん) | 青森市 |
問二 | 幸運がもつか(こううんがもつか) | 名古屋市 |
問三 | 駅が下にある(えきがしたにある) | 大村市 |
問四 | 休戦一過(きゅうせんいっか) | 桑名市 |
問五 | 寺井由紀一位(てらいゆきいちい) | 広島市 |
完答を目指してお楽しみください。