第3回採点です。
問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 問五 | 正答 | 柳井港(JR西日本・山陽本線) | N | 2 00:02 |
55 | 問五 | 正答 | 熱海(JR東日本・東海道本線) | シノレパシクソ | 2 00:16 |
56 | 問三 | 正答 | 三河川合(JR東海・飯田線) | しみちょく | 2 00:40 |
57 | 問一 | 正答 | 川部(JR東日本・奥羽本線) | 伊豆之国 | 2 01:00 |
58 | 問五 | 正答 | 長崎(JR九州・長崎本線) | しみちょく | 2 01:03 |
59 | 問三 | 誤答 | 西脇市(JR西日本・加古川線) | ぺとぺと | 2 01:50 |
60 | 問一 | 正答 | 宮田(JR東海・飯田線) | k_ito | 2 01:51 |
61 | 問二 | 正答 | 富田(JR東海・関西線) | k_ito | 2 01:51 |
62 | 問三 | 正答 | 尾張森岡(JR東海・武豊線) | k_ito | 2 01:51 |
63 | 問四 | 正答 | 杉原(JR東海・高山線) | k_ito | 2 01:51 |
64 | 問五 | 正答 | 浜松町(JR東日本・東海道線) | k_ito | 2 01:51 |
65 | 問五 | 誤答 | 宮島口(JR西日本・山陽本線) | ぺとぺと | 2 01:58 |
66 | 問一 | 正答 | 万座・鹿沢口(JR東日本・吾妻線) | まりんぶる〜 | 2 02:38 |
67 | 問二 | 正答 | 幕張本郷(JR東日本・総武本線) | まりんぶる〜 | 2 02:38 |
68 | 問三 | 正答 | 日本へそ公園(JR西日本・加古川線) | まりんぶる〜 | 2 02:38 |
69 | 問四 | 正答 | 黒部宇奈月温泉(JR西日本・北陸新幹線) | まりんぶる〜 | 2 02:38 |
70 | 問五 | 誤答 | 鳥羽(JR東海・参宮線) | まりんぶる〜 | 2 02:38 |
71 | 問一 | 正答 | 東海(JR東日本・常磐線) | 白桃 | 2 08:57 |
72 | 問四 | 正答 | 土合(JR東日本・上越線) | 駿河の民 | 2 09:59 |
73 | 問二 | 誤答 | 大津(JR西日本・東海道本線) | 駿河の民 | 2 10:13 |
74 | 問三 | 誤答(既出) | 尾張森岡(JR東海:武豊線) | 駿河の民 | 2 10:13 |
75 | 問三 | 正答 | 美作土居 (JR西日本・姫新線) | Eiji_Keith | 2 14:09 |
76 | 問二 | 誤答 | 大正 (JR西日本・大阪環状線) | Eiji_Keith | 2 14:32 |
77 | 問五 | 正答 | 三角(JR九州・三角線) | ぺとぺと | 2 15:28 |
Nさん、シノレパシクソさん、しみちょくさん、k_itoさんが完答し、完答者は6名になりました。
アナグラムヒントの解凍文です。問三と問五には、第3ヒントを出します。
問題 | 第1ヒント | 第2ヒント | 第3ヒント |
---|---|---|---|
問一: | 眼下の花が(がんかのはなが)→ 長野が過半(ながのがかはん) |
一位が苦笑(いちいがくしょう)→ 市区町以外(しくちょういがい) |
|
問ニ: | 犯人は市内(はんにんはしない)→ 阪神にはない(はんしんにはない) |
感銘を謝す(かんめいをしゃす)→ 社名を冠す(しゃめいをかんす) |
|
問三: | 上部に奈良線(じょうぶにならせん)→ 線上に並ぶ(せんじょうにならぶ) |
傘寿同語(さんじゅどうご)→ 三十五度(さんじゅうごど) |
プラマイ1分 |
問四: | 都内で花見(とないではなみ)→ 港ではない(みなとではない) |
区で再保険(くでさいほけん)→ 県で最北(けんでさいほく) |
|
問五: | みな俗説と(みなぞくせつと)→ 港接続(みなとせつぞく) |
別則起票(べつそくきひょう)→ 規則別表(きそくべつひょう) |
連絡運輸航路 |
引き続き最後までお楽しみください。随時採点しますので、誤答と判定された方は再答できます。
問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 問二 | 誤答 | 宮城野原(JR東日本・仙石線) | Eiji_Keith | 2 16:12 |
79 | 問一 | 正答 | 伊那小沢(JR東海・飯田線) | Eiji_Keith | 2 16:24 |
80 | 問五 | 正答 | 呉(JR西日本・呉線) | まりんぶる〜 | 2 17:55 |
81 | 問五 | 誤答 | 徳島 (JR四国・高徳線) | Eiji_Keith | 2 18:13 |
82 | 問二 | 正答 | 弥富(JR東海・関西本線) | Eiji_Keith | 2 19:44 |
83 | 問五 | 正答 | 宇和島 (JR四国・予讃線) | Eiji_Keith | 2 20:14 |
84 | 問三 | 誤答(既出) | 日本へそ公園(JR西日本・加古川線) | ぺとぺと | 2 20:50 |
85 | 問三 | 正答 | 甲西(JR西日本・草津線) | 駿河の民 | 2 20:56 |
86 | 問二 | 正答 | 新子安(JR東日本・東海道本線) | 駿河の民 | 2 21:01 |
87 | 問一 | 正答 | 占冠(JR北海道・石勝線) | 駿河の民 | 2 21:05 |
88 | 問一 | 正答 | 新白河(JR東日本・東北本線) | Misora_City | 2 23:05 |
89 | 問一 | 正答 | 八王子(JR東日本・中央本線) | Misora_City | 2 23:05 |
90 | 問三 | 誤答 | 清水(JR東海・東海道本線) | Misora_City | 2 23:05 |
91 | 問四 | 正答 | 上鹿折(JR東日本・大船渡線) | Misora_City | 2 23:05 |
92 | 問五 | 誤答 | 気仙沼(JR東日本・大船渡線) | Misora_City | 2 23:05 |
まりんぶる〜さん、Eiji_Keith さんが完答し、完答者は8名になりました。