第2回採点です。
| 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 問五 | 誤答 | 函館(JR北海道・函館本線) | N | 1 00:07 |
| 28 | 問五 | 誤答 | 青森(JR東日本・奥羽本線) | しみちょく | 1 00:25 |
| 29 | 問五 | 誤答 | 浜金谷(JR東日本・内房線) | シノレパシクソ | 1 00:36 |
| 30 | 問ニ | 誤答(既出) | 四日市(JR東海・関西本線) | しみちょく | 1 00:54 |
| 31 | 問二 | 正答 | 川崎(JR東日本・東海道本線) | 伊豆之国 | 1 01:11 |
| 32 | 問三 | 正答(銅) | 館山(JR東日本・内房線) | シノレパシクソ | 1 01:20 |
| 33 | 問三 | 参考(既出) | 館山(JR東日本・内房線) | 伊豆之国 | 1 01:21 |
| 34 | 問四 | 正答 | 清里(JR東日本・小海線) | 伊豆之国 | 1 01:21 |
| 35 | 問三 | 正答 | 九重(JR東日本・内房線) | 伊豆之国 | 1 01:24 |
| 36 | 問ニ | 正答 | 蒲田(JR東日本・東海道線) | しみちょく | 1 01:41 |
| 37 | 問一 | 誤答 | 東根室(JR北海道・根室本線) | みやこ路快速 | 1 01:55 |
| 38 | 問ニ | 正答 | 中土(JR西日本・大糸線) | 鳴子こけし | 1 02:01 |
| 39 | 問ニ | 正答 | 西広島(JR西日本・山陽本線) | 鳴子こけし | 1 02:01 |
| 40 | 問三 | 正答 | 南草津(JR西日本・東海道本線) | 鳴子こけし | 1 02:01 |
| 41 | 問四 | 正答 | 下北(JR東日本・大湊線) | 鳴子こけし | 1 02:01 |
| 42 | 問五 | 正答(銀) | 伊東(JR東日本・伊東線) | 鳴子こけし | 1 02:01 |
| 43 | 問五 | 正答(銅) | 鹿児島中央(JR九州・鹿児島本線) | みやこ路快速 | 1 02:01 |
| 44 | 問一 | 誤答 | 長尾(JR西日本・片町線) | Eiji_Keith | 1 02:29 |
| 45 | 問四 | 正答 | 駿河小山(JR東海・御殿場線) | Eiji_Keith | 1 02:45 |
| 46 | 問五 | 誤答 | 英賀保(JR西日本・山陽本線) | Eiji_Keith | 1 02:53 |
| 47 | 問五 | 誤答 | 日生(JR西日本・赤穂線) | わくだ | 1 13:16 |
| 48 | 問四 | 正答 | 木曽川(JR東海・東海道本線) | ぺとぺと | 1 14:58 |
| 49 | 問五 | 誤答 | 久里浜(JR東日本・横須賀線) | ぺとぺと | 1 14:58 |
| 50 | 問一 | 正答 | 音威子府(JR北海道・宗谷本線) | やまやま | 1 16:38 |
| 51 | 問一 | 正答 | 八積(JR東日本・外房線) | シノレパシクソ | 1 19:40 |
| 52 | 問五 | 誤答 | 宮島口(JR西日本・山陽本線) | 伊豆之国 | 1 22:33 |
| 53 | 問二 | 正答 | 千葉(JR東日本・総武本線) | シノレパシクソ | 1 23:09 |
すべてのメダルが確定しました。鳴子こけしさんとやまやまさんが完答しました。鳴子こけしさんは一発完答です。Nさん、シノレパシクソさんが4問正答で続いています。なお、33番伊豆之国さんの問三館山は、既出正答と10分以内のため「参考(既出)」としています。また再答の35番九重は、前日のコメントページに投稿された解答を採用し、その時刻としています。
第2ヒントを提示します。
| 問 | アナグラム | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一: | 一位が苦笑(いちいがくしょう) | 赤(平成筑豊鉄道・田川線) |
| 問ニ: | 感銘を謝す(かんめいをしゃす) | 勝田台(京成・京成本線) |
| 問三: | 傘寿同語(さんじゅどうご) | 牛田(名鉄・名古屋本線) |
| 問四: | 区で再保険(くでさいほけん) | 網野(WILLER TRAINS・宮津) |
| 問五: | 別則起票(べつそくきひょう) | 水俣(肥薩おれんじ鉄道) |
みなさんが苦戦している問五については、この状況が続くようなら、明日昼の第3回採点・アナグラムヒント解凍文提示時に、追加ヒントを提示します。