第3回採点です。Nさん(一発完答)とばなしさんが完答し、完答者は5名になりました。
その後の採点を表に追加しました。しみちょくさん、かしわさん、白桃さん、駿河の民さん、いくさべゆうとさん、鳴子こけしさん、高準さんが完答、完答者は12名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 問一 | 正答 | 落合川(JR東海・中央本線) | N | 2 00:12:52 |
| 53 | 問二 | 正答 | 多気(JR東海・紀勢本線) | N | 2 00:12:52 |
| 54 | 問三 | 正答 | 新宮(JR東海・紀勢本線) | N | 2 00:12:52 |
| 55 | 問四 | 正答 | 清洲(JR東海・東海道本線) | N | 2 00:12:52 |
| 56 | 問五 | 正答 | 原(JR東海・東海道本線) | N | 2 00:12:52 |
| 57 | 問二 | 誤答 | 永原(JR西日本・湖西線) | しみちょく | 2 00:22:09 |
| 58 | 問五 | 正答 | 高橋(JR九州・佐世保線) | しみちょく | 2 00:22:09 |
| 59 | 問五 | 正答 | 大山(JR九州・指宿枕崎線) | ばなし | 2 00:31:50 |
| 60 | 問二 | 誤答 | 川内(JR九州・鹿児島本線) | かしわ | 2 00:47:50 |
| 61 | 問三 | 正答 | 松田(JR東海・御殿場線) | かしわ | 2 00:51:42 |
| 62 | 問五 | 正答 | 相馬(JR東日本・常磐線) | 駿河の民 | 2 01:19:45 |
| 63 | 問二 | 正答 | 葉木(JR九州・肥薩線) | いくさべゆうと | 2 01:58:38 |
| 64 | 問三 | 正答 | 相模原(JR東日本・横浜線) | いくさべゆうと | 2 02:05:21 |
| 65 | 問三 | 正答 | 湯浅(JR西日本・紀勢本線) | 白桃 | 2 03:01:45 |
| 86 | 問二 | 正答 | 中浦(JR東日本・羽越本線) | しみちょく | 2 15:44:13 |
| 87 | 問二 | 正答 | 富田(JR東日本・両毛線) | かしわ | 2 16:24:35 |
| 88 | 問二 | 正答 | 坂(JR西日本・呉線) | 白桃 | 2 16:51:16 |
| 89 | 問五 | 正答 | 松本(JR東日本・篠ノ井線) | 白桃 | 2 17:17:47 |
| 90 | 問二 | 正答 | 宇宿(JR九州・鹿児島本線) | 駿河の民 | 2 17:28:56 |
| 91 | 問五 | 正答 | 桜井(JR西日本・桜井線) | いくさべゆうと | 2 17:36:34 |
| 92 | 問二 | 正答 | 中庄(JR西日本・山陽本線) | 高準 | 2 17:40:10 |
| 93 | 問三 | 正答 | 岩出(JR西日本・和歌山線) | 高準 | 2 17:40:10 |
| 94 | 問五 | 誤答 | 高島(JR西日本・山陽本線) | 高準 | 2 17:46:37 |
| 95 | 問二 | 正答 | 高城(JR九州・日豊本線) | 鳴子こけし | 2 18:42:31 |
| 96 | 問五 | 正答 | 田村(JR西日本・北陸本線) | 高準 | 2 19:45:29 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント(8文字) | 第2ヒント(7文字) |
|---|---|---|
| 問一 | 本件伺い(ほんけんうかがい)→ 包含関係(ほうがんかんけい) |
佐野仲たがい(さのなかたがい)→ 中野が最多(なかのがさいた) |
| 問二 | あいつは天敵(あいつはてんてき)→ 相手は点付き(あいてはてんつき) |
見もの四題(みものよんだい)→ 読みの問題(よみのもんだい) |
| 問三 | 市長命名(しちょうめいめい)→ 市名町名(しめいちょうめい) |
検事の査問(けんじのさもん)→ 三文字の県(さんもじのけん) |
| 問四 | 王氏邸が建つ(おうしていがたつ)→ 対応が私鉄(たいおうがしてつ) |
足軽気炎(あしがるきえん)→ 新駅がある(しんえきがある) |
| 問五 | 科挙の決戦(かきょのけっせん)→ 選挙の結果(せんきょのけっか) |
藤井亮太(ふじいりょうた)→ 二人以上(ふたりいじょう) |
完答とこれからの参加を期待して、第3ヒント(参考ページ)を提示します。適当な参考ページがない問二は、文章ヒントです。
| 問題 | 参考ページ |
|---|---|
| 問一 | 東京メトロ |
| 問二 | 問題駅大河原の相手は同表記の駅です |
| 問三 | 都道府県市区町村 |
| 問四 | デスクトップ鉄のデータルーム |
| 問五 | 全国市長会 |
随時採点します。完答を目指して引き続きお楽しみください。