第1回採点です。勿来丸さんが金メダル2個、銀・銅各1個を獲得、完答しました。メダルは、問二の銀・銅が残っています。
# | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 問一 | 正答(金) | 京王電鉄・京王線 | おがちゃん | 0 00:13:07 |
2 | 問五 | 正答(金) | 阪急・京都線 | ばなし | 0 00:15:17 |
3 | 問五 | 正答(銀) | 東京メトロ・2号線日比谷線 | やまやま | 0 00:18:03 |
4 | 問五 | 正答(銅) | JR東日本・常磐線 | しみちょく | 0 00:27:50 |
5 | 問五 | 正答 | 近鉄・大阪線 | 高準 | 0 00:32:08 |
6 | 問四 | 誤答 | 横浜高速鉄道・みなとみらい21線 | しみちょく | 0 00:45:24 |
7 | 問五 | 正答 | JR東日本・武蔵野線 | かしわ | 0 00:56:15 |
8 | 問三 | 正答(金) | JR東日本・篠ノ井線 | 勿来丸 | 0 01:02:00 |
9 | 問五 | 参考(既出) | JR東日本・武蔵野線 | 勿来丸 | 0 01:02:00 |
10 | 問五 | 正答 | 上信電鉄・上信線 | 勿来丸 | 0 01:04:54 |
11 | 問四 | 正答(金) | 小田急箱根・鋼索線 | かしわ | 0 01:07:42 |
12 | 問四 | 正答(銀) | JR東日本・青梅線 | やまやま | 0 01:08:26 |
13 | 問四 | 正答(銅) | 富士山麓電気鉄道・河口湖線 | 勿来丸 | 0 01:15:28 |
14 | 問一 | 正答(銀) | 秩父鉄道・秩父本線 | 勿来丸 | 0 01:19:26 |
15 | 問一 | 正答(銅) | 名鉄・西尾線 | しみちょく | 0 02:45:23 |
16 | 問二 | 正答(金) | 仙台市・東西線 | 勿来丸 | 0 02:57:21 |
17 | 問二 | 誤答 | 小田急電鉄・小田原線 | しみちょく | 0 03:00:30 |
18 | 問三 | 正答(銀) | JR九州・日豊本線 | しみちょく | 0 03:26:07 |
19 | 問一 | 正答 | 西武・西武有楽町線 | 鳴子こけし | 0 18:06:34 |
20 | 問五 | 正答 | JR九州・日南線 | 鳴子こけし | 0 18:06:34 |
21 | 問二 | 誤答 | 会津鉄道・会津線 | やまやま | 0 23:44:04 |
22 | 問一 | 正答 | 近鉄・湯の山線 | やまやま | 0 23:48:06 |
23 | 問三 | 正答(銅) | JR北海道・函館本線 | やまやま | 0 23:50:37 |
問五の想定解数を24に変更します。全国の鉄道路線五番勝負解答状況第15回で既解答を問題別に記載します。
第1ヒントです。アナグラムヒントを解凍すると共通項に関連する語句が現れます。画像ヒントは共通項に関連する写真です。
問 | アナグラム(8文字) | 画像ヒント |
---|---|---|
問一 | 佐倉駅七位(さくらえきなない) | 千代田区 |
問二 | 最近は軟化(さいきんはなんか) | 千代田区 |
問三 | 葉山の永田が(はやまのながたが) | 台東区 |
問四 | 共通理解(きょうつうりかい) | 昭島市 |
問五 | 稲妻消え入る(いなづまきえいる) | 品川区 |
引き続きお楽しみください。