第2回採点です。海辺を飛ぶ鳥さん、勿来丸さん、Nさんが完答しました。メダルはすべて売り切れました。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 問一 | 正答 | 秋田内陸縦貫鉄道・秋田内陸線 | やまやま | 1 00:16:42 |
| 24 | 問五 | 正答 | 青い森鉄道・青い森鉄道線 | 勿来丸 | 1 00:19:23 |
| 25 | 問一 | 正答 | いすみ鉄道・いすみ線 | 勿来丸 | 1 00:22:56 |
| 26 | 問五 | 正答 | JR東日本・飯山線 | 高準 | 1 00:41:48 |
| 27 | 問一 | 正答 | わたらせ渓谷鐵道・わたらせ渓谷線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:44:48 |
| 28 | 問四 | 正答(銅) | JR東日本・磐越西線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:44:48 |
| 29 | 問三 | 正答 | 上信電鉄・上信線 | 高準 | 1 01:18:57 |
| 30 | 問二 | 正答(銀) | JR東日本・内房線 | 勿来丸 | 1 01:38:22 |
| 31 | 問四 | 正答 | JR東日本・常磐線 | 勿来丸 | 1 02:35:33 |
| 32 | 問一 | 正答 | 伊勢鉄道・伊勢線 | N | 1 04:01:19 |
| 33 | 問二 | 正答(銅) | 養老鉄道・養老線 | N | 1 04:01:19 |
| 34 | 問三 | 正答 | 名鉄・名古屋本線 | N | 1 04:01:19 |
| 35 | 問四 | 正答 | JR西日本・山陽新幹線 | N | 1 04:01:19 |
| 36 | 問五 | 正答 | 近鉄・湯の山線 | N | 1 04:01:19 |
| 37 | 問五 | 正答 | JR西日本・山陰本線 | 白桃 | 1 05:40:39 |
| 38 | 問五 | 正答 | JR西日本・山口線 | 伊豆之国 | 1 06:14:17 |
| 39 | 問五 | 正答 | 長良川鉄道・越美南線 | 未開人 | 1 07:55:14 |
| 40 | 問四 | 正答 | JR九州・筑肥線 | 駿河の民 | 1 10:24:24 |
| 41 | 問三 | 正答 | 北九州高速鉄道・小倉線 | 駿河の民 | 1 10:32:15 |
| 42 | 問一 | 正答 | 富山地方鉄道・富山港線 | 鳴子こけし | 1 15:04:01 |
| 43 | 問三 | 正答 | 横浜市・3号線 | 鳴子こけし | 1 15:04:01 |
| 44 | 問四 | 正答 | 筑豊電気鉄道 | 鳴子こけし | 1 15:04:01 |
| 45 | 問五 | 正答 | 函館市・湯の川線 | 鳴子こけし | 1 15:04:01 |
| 46 | 問二 | 誤答 | 相鉄・相鉄本線 | かしわ | 1 15:30:20 |
| 47 | 問四 | 正答 | 福島交通・飯坂線 | かしわ | 1 15:30:48 |
| 48 | 問二 | 誤答 | 肥薩おれんじ鉄道・肥薩おれんじ鉄道線 | やまやま | 1 20:16:23 |
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、画面全体またはポインタの場所が何らかのヒントになっています。
| 問題 | 8文字アナグラム | 地図 |
|---|---|---|
| 問一 | ロコの鉄苦戦(ろこのてつくせん) | 丸森町 |
| 問二 | 定点の一度(ていてんのいちど) | 野木町 |
| 問三 | 千円寄進か(せんえんきしんか) | 函南町 |
| 問四 | 路線の研鑚(ろせんのけんさん) | 大阪市 |
| 問五 | 賽銭が御恩(さいせんがごおん) | 津市 |