第9回全国の鉄道路線五番勝負(第2回採点)

第2回採点です。駿河の民さん、やまやまさん、Nさん、しみちょくさんが完答しました。4問正答は4名です。メダルはすべて売り切れました。

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
23 問一 正答(金) JR東日本五能線 駿河の民 1 00:07:35
24 問一 正答(銀) 伊豆箱根鉄道駿豆線 やまやま 1 00:08:41
25 問三 誤答(既出) JR西日本山陰本線 駿河の民 1 00:14:11
26 問二 正答 神戸新交通六甲アイランド線 駿河の民 1 00:24:30
27 問三 正答(銀) JR東日本常磐線 駿河の民 1 00:24:30
28 問四 正答(銅) 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線 駿河の民 1 00:24:30
29 問五 正答 JR東日本奥羽本線 駿河の民 1 00:24:30
30 問一 正答(銅) JR東海関西本線 かしわ 1 00:25:02
31 問三 正答(銅) JR西日本阪和線 やまやま 1 00:33:39
32 問三 誤答 青い森鉄道青い森鉄道線 かしわ 1 00:37:09
33 問五 正答 三陸鉄道北リアス線 やまやま 1 00:51:01
34 問一 正答 JR東日本大船渡線 いくさべゆうと 1 01:07:17
35 問四 正答 東京都・12号線(大江戸線) いくさべゆうと 1 01:19:32
36 問一 正答 名鉄名古屋本線 1 01:39:44
37 問三 正答 JR東海中央本線 1 01:39:44
38 問四 正答 四日市あすなろう鉄道八王子線 1 01:39:44
39 問一 正答 JR東日本上越新幹線 しみちょく 1 02:50:04
40 問四 正答 横浜市・1号線 しみちょく 1 02:57:05
41 問一 正答 土佐くろしお鉄道宿毛線 鳴子こけし 1 16:46:29
42 問二 正答 秩父鉄道秩父本線 鳴子こけし 1 16:46:29
43 問四 正答 南海・和歌山港線 鳴子こけし 1 16:46:29
44 問五 正答 筑豊電気鉄道 鳴子こけし 1 16:46:29
45 問三 正答 JR東日本東北本線 勿来丸 1 17:52:43
46 問四 正答 青い森鉄道青い森鉄道線 勿来丸 1 17:52:43
47 問一 正答 JR西日本福知山線 星野彼方 1 23:22:48
48 問二 正答 北大阪急行南北線 星野彼方 1 23:22:48
49 問三 誤答 皿倉登山鉄道帆柱ケーブル線 星野彼方 1 23:22:48
50 問四 正答 皿倉登山鉄道帆柱ケーブル線 星野彼方 1 23:24:05
51 問五 正答 JR西日本東海道本線 星野彼方 1 23:55:45

第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、ポインタが指す場所などが何らかのヒントになっています。

問題 7文字アナグラム 地図
問一 カラチで迷子(からちでまいご) 一宮町
問二 二強守秘(にきょうしゅひ) 前橋市
問三 古参譲位(こさんじょうい) 筑西市
問四 教祖儀式(きょうそぎしき) 京都市
問五 あ、消えたらしい(あきえたらしい) 鎌ケ谷市

完答目指して引き続きお楽しみください。