ヒントの効果で解答ラッシュになりました。第2回採点です。
| 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 問三 | 正答 | 巣鴨(JR東日本・山手線) | Takashi | 1 00:05 |
| 15 | 問五 | 正答(銀) | 水道橋(JR東日本・中央本線) | まりんぶる〜 | 1 00:12 |
| 16 | 問一 | 誤答 | 大船(JR東日本・東海道本線) | Takashi | 1 00:18 |
| 17 | 問三 | 正答 | 二条(JR西日本・山陰本線) | まりんぶる〜 | 1 00:28 |
| 18 | 問四 | 誤答 | 新川崎(JR東日本・東海道本線) | Takashi | 1 00:32 |
| 19 | 問ニ | 正答 | 津田沼(JR東日本・総武本線) | まりんぶる〜 | 1 00:43 |
| 20 | 問一 | 正答(金) | 松本(JR東日本・篠ノ井線) | まりんぶる〜 | 1 01:00 |
| 21 | 問一 | 正答(銀) | 出雲市(JR西日本・山陰本線) | 鳴子こけし | 1 01:07 |
| 22 | 問五 | 正答(銅) | 日暮里(JR東日本・東北本線) | 鳴子こけし | 1 01:07 |
| 23 | 問五 | 正答 | 品川(JR東日本・東海道本線) | やまやま | 1 01:31 |
| 24 | 問ニ | 正答 | 山崎(JR西日本・東海道本線) | 伊豆之国 | 1 01:53 |
| 25 | 問一 | 正答(銅) | 児島(JR西日本・本四備讃線) | やまやま | 1 02:07 |
| 26 | 問四 | 正答 | 上溝(JR東日本・相模線) | 伊豆之国 | 1 02:28 |
| 27 | 問一 | 正答 | 茅野(JR東日本・中央本線) | ぺとぺと | 1 03:05 |
| 28 | 問五 | 正答 | 大崎(JR東日本・山手線) | ぺとぺと | 1 03:05 |
| 29 | 問五 | 正答 | 田端(JR東日本・東北本線) | 白桃 | 1 09:39 |
| 30 | 問一 | 正答 | 名古屋(JR東海・東海道本線) | N | 1 11:15 |
| 31 | 問ニ | 正答 | 板橋(JR東日本・赤羽線) | N | 1 11:15 |
| 32 | 問三 | 正答 | 東中野(JR東日本・中央本線) | N | 1 11:15 |
| 33 | 問四 | 正答 | 馬喰町(JR東日本・総武本線) | N | 1 11:15 |
| 34 | 問五 | 正答 | 中野(JR東日本・中央本線) | N | 1 11:15 |
| 35 | 問一 | 正答 | 豊橋(JR東海・東海道本線) | k_ito | 1 11:20 |
| 36 | 問ニ | 正答 | 向日町(JR西日本・東海道本線) | k_ito | 1 11:20 |
| 37 | 問三 | 正答 | 金山(JR東海・東海道本線) | k_ito | 1 11:20 |
| 38 | 問四 | 正答 | 神戸(JR西日本・東海道本線) | k_ito | 1 11:20 |
| 39 | 問五 | 正答 | 東京(JR東日本・東海道本線) | k_ito | 1 11:20 |
ぺとぺとさんの問一解答茅野はJR東日本として、正答と判定しました。メダルはすべて売り切れました。まりんぶる〜さん、鳴子こけしさん、やまやまさん、ぺとぺとさん、Nさん、k_itoさんの6名が完答です。
それでは第2ヒントです。
| 問 | アナグラム | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | トレントいいな(とれんといいな) | 該当駅なし |
| 問ニ | 愚妻をまたか(ぐさいをまたか) | 東大島(都営地下鉄・新宿線) |
| 問三 | 船影航路(せんえいこうろ) | 上大岡(京急・本線) |
| 問四 | 宇宙の奥消え(うちゅうのおくきえ) | 新千葉(京成・千葉線) |
| 問五 | 区から受信(くからじゅしん) | 吉祥寺(京王・井の頭線) |
最後までお楽しみください。
# 問ニのアナグラムを訂正しました。