今回もご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。今回は出足が早く、Nさんが一発完答で一抜けです。続いてやまやまさんが4問リーチ。メダルの売れ行きも早く、残りは問三の銀と銅だけです。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問二 | 誤答 | 四ツ谷(JR東日本・中央本線) | しみちょく | 0 00:05:13 |
| 2 | 問四 | 正答(金) | 滝尾(JR九州・豊肥本線) | しみちょく | 0 00:15:52 |
| 3 | 問四 | 正答(銀) | 御厨(JR東海・東海道本線) | 戦部ゆーと | 0 00:33:59 |
| 4 | 問四 | 正答(銅) | 新潟(JR東日本・信越本線) | やまやま | 0 01:03:06 |
| 5 | 問五 | 正答(金) | 手ノ子(JR東日本・米坂線) | 勿来丸 | 0 01:15:41 |
| 6 | 問四 | 正答 | 蘇我(JR東日本・外房線) | 勿来丸 | 0 01:25:36 |
| 7 | 問一 | 正答(金) | 横川(JR東日本・信越本線) | やまやま | 0 01:34:42 |
| 8 | 問一 | 正答(銀) | 野田(JR西日本・大阪環状線) | しみちょく | 0 01:42:50 |
| 9 | 問二 | 正答(金) | 新習志野(JR東日本・京葉線) | 白桃 | 0 02:24:18 |
| 10 | 問一 | 正答(銅) | 八王子(JR東日本・中央本線) | N | 0 02:31:35 |
| 11 | 問二 | 正答(銀) | 大塚(JR東日本・山手線) | N | 0 02:31:35 |
| 12 | 問三 | 正答(金) | 白石蔵王(JR東日本・東北新幹線) | N | 0 02:31:35 |
| 13 | 問四 | 正答 | 鹿島サッカースタジアム(JR東日本・鹿島線) | N | 0 02:31:35 |
| 14 | 問五 | 正答(銀) | 南三原(JR東日本・内房線) | N | 0 02:31:35 |
| 15 | 問一 | 誤答 | 大野(JR東日本・常磐線) | 戦部ゆーと | 0 02:36:02 |
| 16 | 問三 | 誤答 | 聖高原(JR東日本・篠ノ井線) | やまやま | 0 02:58:33 |
| 17 | 問二 | 正答(銅) | 大磯(JR東日本・東海道本線) | 勿来丸 | 0 03:00:56 |
| 18 | 問一 | 正答 | 日生(JR西日本・赤穂線) | 鳴子こけし | 0 05:54:21 |
| 19 | 問二 | 正答 | 福島(JR西日本・大阪環状線) | 鳴子こけし | 0 05:54:21 |
| 20 | 問五 | 正答(銅) | 安比高原(JR東日本・花輪線) | 鳴子こけし | 0 05:54:21 |
| 21 | 問二 | 正答 | 信濃森上(JR東日本・大糸線) | やまやま | 0 20:36:32 |
| 22 | 問五 | 正答 | 辰野(JR東日本・中央本線) | やまやま | 0 22:06:07 |
| 23 | 問五 | 正答 | 広原(JR九州・吉都線) | しみちょく | 0 22:20:44 |
| 24 | 問三 | 誤答 | 法隆寺(JR西日本・関西本線) | しみちょく | 0 22:26:08 |
第1ヒントです。
| 問 | アナグラム(8文字) | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 近くに縁ある(ちかくにえんある) | 湊(南海・南海本線) |
| 問二 | 異郷愛媛に(いきょうえひめに) | 九条(京都市・烏丸線) |
| 問三 | 中三いじめ(ちゅうさんいじめ) | 新井薬師前(西武・新宿線) |
| 問四 | 支線の哀感(しせんのあいかん) | 御崎公園(神戸市・海岸線) |
| 問五 | 高度計の差異(こうどけいのさい) | 三峰口(秩父鉄道・秩父本線) |
引き続きお楽しみ下さい。