日本地下鉄協会の会員

一般社団法人日本地下鉄協会の普通会員は、

(1)地下鉄事業を営み、又は営もうとする法人 
(2)地下鉄と相互乗入れを行い、又は行おうとする鉄道を経営する法人 

とされ、次の30法人が会員である。

東京地下鉄(東京メトロ)、○大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)、○東京都、○名古屋市、○札幌市、○横浜市、○神戸市、○京都市、○福岡市、○仙台市JR東日本小田急電鉄阪急電鉄東武鉄道京成電鉄阪神電気鉄道京浜急行電鉄近畿日本鉄道名古屋鉄道京王電鉄西武鉄道山陽電気鉄道北大阪急行電鉄神戸電鉄、○北総鉄道、○埼玉高速鉄道、○広島高速交通、○東葉高速鉄道、○横浜高速鉄道大阪港トランスポートシステム(OTS)*1

このうち○をつけた15事業者が協会の日本の地下鉄に名を連ねている。東京メトロ、Osaka Mettroと8公営事業者を地下鉄というのはわかるが、北総鉄道から横浜高速鉄道までの5事業者はなぜ地下鉄なのだろうか。埼玉高速鉄道横浜高速鉄道を除くと、地下区間はほとんどない。

地下鉄の整備には、地下高速鉄道整備事業費補助という制度があり、公営事業者、東京メトロ、Osaka Mettroのほか現在第3種事業者としてなにわ筋線を整備している関西高速鉄道が対象事業者となっている。Wikipedia日本の地下鉄によれば、埼玉高速鉄道上飯田連絡線*2中之島高速鉄道*3西大阪高速鉄道*4関西高速鉄道*5神戸高速鉄道及び広島高速交通が過去にこの制度を利用したとされており、埼玉高速鉄道広島高速交通は地下鉄助成制度の対象者という観点から地下鉄に該当する。

30会員のうち協会の「日本の地下鉄」に名を連ねていない15事業者のうち、OTSを除くJR東日本など14事業者が地下鉄と相互乗入れを行っている会員とみなされる。阪急(Osaka Mettro堺筋線以外に)、阪神神戸電鉄及び山陽電鉄は、(山陽電鉄は過去に)神戸高速鉄道の第2種事業者だから乗り入れ組の会員になっているのだろうが、神戸高速鉄道は非会員のためか地下鉄に分類されていない。

なお、地下鉄協会の2016年の要望書によると、当時の普通会員は32事業者で東京急行電鉄(現東急電鉄)と京阪電気鉄道がその後退会したようだ。

*1:大阪メトロ中央線の大阪港~コスモスクエア間の第3種事業者

*2:名鉄小牧線  上飯田味鋺間及び名古屋市上飯田線の第3種事業者

*3:京阪中之島線の第3種事業者

*4:阪神なんば線の第3種事業者

*5:JR東西線の第3種事業者

鉄道会社の2023年度決算

2021年度決算(2022年5月15日の記事参照)、2022年度決算(2023年6月4日の記事参照)に続き、上場鉄道会社とウェブで決算短信を公開している東京地下鉄の2023年度決算を比較する。コロナ前の2019年度からの回復度合いをみるため、5年間の数字を比較した(単位:百万円)。なお、東急は2023年3月、近鉄は2023年4月、京王、京急、南海は2023年10月に運賃を改定した*1

  年度 売上高 営業利益 純利益 運輸部門 構成比 △2019 運輸営業利益 利益率
JR
東日本
2019 2,946,639 380,841 198,428 1,994,522 67.7%   250,575 12.6%
2020 1,764,584 -520,358 -577,900 1,095,730 62.1% -45.1% -532,369 -48.6%
2021 1,978,967 -153,938 -94,948 1,277,735 64.6% -35.9% -285,346 -22.3%
2022 2,405,538 140,628 99,232 1,618,551 67.3% -18.9% -24,097 -1.5%
2023 2,730,118 345,161 196,449 1,853,610 67.9% -7.1% 170,719 9.2%
JR
東海
2019 1,844,647 656,163 397,881 1,419,006 76.9%   617,643 43.5%
2020 823,517 -184,751 -201,554 523,346 63.6% -63.1% -183,328 -35.0%
2021 935,139 1,708 -51,928 708,083 75.7% -50.1% -8,327 -1.2%
2022 1,400,285 374,503 219,417 1,123,437 80.2% -20.8% 338,502 30.1%
2023 1,710,407 607,381 384,411 1,391,569 81.4% -1.9% 559,678 40.2%
JR
西日本
2019 1,508,201 160,628 89,380 933,416 61.9%   105,313 11.3%
2020 920,046 -245,507 -233,166 469,736 51.1% -49.7% -252,168 -53.7%
2021 1,031,103 -119,091 -113,198 544,126 52.8% -41.7% -251,521 -46.2%
2022 1,395,531 83,970 88,528 750,317 53.8% -19.6% 24,465 3.3%
2023 1,635,023 179,748 98,761 986,434 60.3% *2 114,473 11.6%
JR
九州
2019 432,644 49,406 31,495 166,266 38.4%   19,848 11.9%
2020 293,914 -22,873 -18,984 88,656 30.2% -46.7% -37,629 -42.4%
2021 329,527 3,944 13,250 102,009 31.0% -38.6% -22,299 -21.9%
2022 383,242 34,323 31,166 133,559 34.8% -19.7% 2,522 1.9%
2023 420,402 47,094 38,445 158,935 37.8% -4.4% 10,396 6.5%
東武鉄道 2019 653,874 62,653 35,530 211,801 32.4%   37,659 17.8%
2020 496,326 -13,577 -24,965 155,122 31.3% -26.8% -5,224 -3.4%
2021 506,023 24,732 13,453 169,940 33.6% -19.8% 11,759 6.9%
2022 614,751 56,688 29,179 185,826 30.2% -12.3% 19,381 10.4%
2023 635,964 73,883 48,164 204,775 32.2% -3.3% 29,870 14.6%
西武HD 2019 554,590 56,823 4,670 160,259 28.9%   22,829 14.2%
2020 337,061 -51,587 -72,301 115,346 34.2% -28.0% -9,817 -8.5%
2021 396,856 -13,216 10,623 123,649 31.2% -22.8% -5,748 -4.6%
2022 428,487 22,155 56,753 136,008 31.7% -15.1% 2,210 1.6%
2023 477,598 47,711 26,990 144,541 30.3% -9.8% 13,292 9.2%
京成電鉄 2019 274,796 28,320 30,110 160,449 58.4%   17,921 11.2%
2020 207,761 -18,056 -30,289 104,216 50.2% -35.0% -25,677 -24.6%
2021 214,157 -5,201 -4,438 117,084 54.7% -27.0% -12,735 -10.9%
2022 252,338 10,228 26,929 147,233 58.3% -8.2% 784 0.5%
2023 296,509 25,241 87,957 179,550 60.6% 11.9% 11,967 6.7%
京王電鉄 2019 433,669 36,024 17,875 127,391 29.4%   13,345 10.5%
2020 315,439 -20,866 -27,519 86,506 27.4% -32.1% -16,413 -19.0%
2021 299,872 740 5,585 97,241 32.4% -23.7% -2,699 -2.8%
2022 347,133 21,479 13,114 109,538 31.6% -14.0% 3,929 3.6%
2023 408,694 43,840 29,243 122,367 29.9% -3.9% 13,197 10.8%
小田急電鉄 2019 534,132 41,103 19,923 170,422 31.9%   21,641 12.7%
2020 385,978 -24,190 -39,804 114,043 29.5% -33.1% -25,937 -22.7%
2021 358,753 6,152 12,116 129,028 36.0% -24.3% -5,491 -4.3%
2022 395,159 26,601 40,736 149,643 37.9% -12.2% 8,463 5.7%
2023 409,837 50,768 81,524 168,247 41.1% -1.3% 25,571 15.2%
東急 2019 1,164,243 68,760 42,386 211,048 18.1%   27,018 12.8%
2020 935,927 -31,658 -56,229 148,551 15.9% -29.6% -26,014 -17.5%
2021 879,112 31,544 8,782 162,927 18.5% -22.8% -3,937 -2.4%
2022 931,293 44,603 25,995 180,452 19.4% -14.5% 8,538 4.7%
2023 1,037,819 94,905 63,763 209,703 20.2% -0.6% 32,065 15.3%
京浜急行電鉄 2019 312,751 29,489 15,650 118,888 38.0%   12,875 10.8%
2020 234,964 -18,420 -27,211 76,737 32.7% -35.5% -21,434 -27.9%
2021 265,237 3,510 12,529 84,624 31.9% -53.1% -9,954 -11.8%
2022 253,005 10,819 15,817 97,156 38.4% -18.3% -707 -0.7%
2023 280,624 28,040 83,750 108,913 38.8% -8.4% 10,841 10.0%
相鉄HD 2019 265,100 26,423 14,631 39,283 14.8%   5,844 14.9%
2020 221,136 -3,148 -13,057 29,769 13.5% -24.2% -3,899 -13.1%
2021 216,684 3,998 1,855 32,302 14.9% -17.8% -1,991 -6.2%
2022 249,667 14,348 6,980 35,088 14.1% -10.7% -892 -2.5%
2023 270,039 28,965 16,080 41,355 15.3% 5.3% 3,592 8.7%
名古屋鉄道 2019 622,916 47,363 28,879 161,214 25.9%   21,577 13.4%
2020 481,645 -16,354 -28,769 104,995 21.8% -34.9% -17,866 -17.0%
2021 490,919 2,932 9,370 113,269 23.1% -29.7% -4,960 -4.4%
2022 551,504 22,731 18,850 129,569 23.5% -19.6% 4,614 3.6%
2023 601,121 34,750 24,400 143,862 23.9% -10.8% 12,980 9.0%
近鉄G
H
D
2019 1,194,244 49,380 20,561 214,740 18.0%   27,686 12.9%
2020 697,203 -62,115 -60,187 145,154 20.8% -32.4% -24,670 -17.0%
2021 691,512 3,864 42,755 153,250 22.2% -28.6% -2,721 -1.8%
2022 1,561,002 67,144 88,779 184,582 11.8% -14.0% 13,069 7.1%
2023 1,929,529 87,430 48,073 204,258 10.6% -4.9% 32,295 15.8%
南海電気鉄道 2019 228,015 35,223 20,811 99,494 43.6%   12,953 13.0%
2020 190,813 5,552 -1,861 65,446 34.3% -34.2% -13,599 -20.8%
2021 201,793 12,190 4,021 82,283 40.8% -17.3% -7,382 -9.0%
2022 221,280 21,023 14,623 94,427 42.7% -5.1% 1,152 1.2%
2023 241,594 30,820 23,926 100,616 41.6% 1.1% 8,126 8.1%
京阪HD 2019 317,103 31,123 20,121 91,157 28.7%   10,862 11.9%
2020 253,419 -1,265 -4,574 63,910 25.2% -29.9% -9,658 -15.1%
2021 258,118 13,408 9,589 69,046 26.7% -24.3% 173 0.3%
2022 260,070 20,491 17,621 79,136 30.4% -13.2% 6,885 8.7%
2023 302,147 33,904 24,890 87,106 28.8% -4.4% 9,208 10.6%
阪急阪神HD 2019 762,650 95,170 54,859 222,478 29.2%   40,056 18.0%
2020 568,900 2,066 -36,702 152,355 26.8% -31.5% -5,108 -3.4%
2021 746,217 39,212 21,418 157,128 21.1% -29.4% 5,629 3.6%
2022 968,300 89,350 46,952 180,663 18.7% -18.8% 22,435 12.4%
2023 997,611 105,689 67,801 198,299 19.9% -10.9% 34,257 17.3%
西日本鉄道 2019 389,446 16,411 6,678 85,205 21.9%   4,511 5.3%
2020 346,121 -9,501 -12,074 48,441 14.0% -43.1% -11,838 -24.4%
2021 427,159 13,953 9,873 62,958 14.7% -26.1% -4,699 -7.5%
2022 494,643 26,150 18,368 71,194 14.4% -16.4% 76 0.1%
2023 411,649 25,877 24,538 76,891 18.7% -9.8% 3,766 4.9%
富士急行 2019 52,290 4,492 1,581 19,516 37.3%   1,993 10.2%
2020 30,451 -3,098 -2,786 8,254 27.1% -57.7% -2,981 -36.1%
2021 35,083 761 376 10,541 30.0% -46.0% -1,202 -11.4%
2022 42,924 4,243 2,318 13,681 31.9% -29.9% 984 7.2%
2023 50,701 8,151 4,571 17,827 35.2% -8.7% 3,763 21.1%
京福電鉄 2019 12,494 832 198 7,774 62.2%   211 2.7%
2020 10,448 -338 -338 5,207 49.8% -33.0% -1,224 -23.5%
2021 11,603 500 673 5,838 50.3% -24.9% -615 -10.5%
2022 13,324 1,292 1,223 6,878 51.6% -11.5% -33 -0.5%
2023 14,042 1,913 2,089 7,542 53.7% -3.0% 301 4.0%
神戸電鉄 2019 22,751 2,083 1,006 12,763 56.1%   903 7.1%
2020 20,231 698 187 10,674 52.8% -16.4% -679 -6.4%
2021 20,517 1,065 519 11,411 55.6% -10.6% -46 -0.4%
2022 21,321 1,391 676 12,539 58.8% -1.8% 318 2.5%
2023 22,313 1,859 1,024 13,492 60.5% 5.7% 866 6.4%
山陽電気鉄道 2019 51,633 4,146 2,879 19,501 37.8%   1,377 7.1%
2020 43,490 781 422 15,307 35.2% -21.5% -1,738 -11.4%
2021 34,151 1,499 5,967 16,092 47.1% -17.5% -1,005 -6.2%
2022 38,913 3,491 2,664 18,008 46.3% -7.7% 324 1.8%
2023 39,220 4,326 3,110 19,085 48.7% -2.1% 1,126 5.9%
広島電鉄 2019 32,910 -309 629 21,713 66.0%   -1,682 -7.7%
2020 25,409 -6,057 -3,291 14,733 58.0% -32.1% -7,174 -48.7%
2021 27,395 -4,523 -1,053 15,202 55.5% -30.0% -6,422 -42.2%
2022 27,450 -3,212 943 17,829 65.0% -17.9% -3,971 -22.3%
2023 30,466 -1,088 656 20,002 65.7% -7.9% -2,410 -12.0%
東京地下鉄 2019 433,147 83,917 51,391 380,998 88.0%   70,999 18.6%
2020 295,729 -40,299 -52,927 253,393 85.7% -33.5% -50,791 -20.0%
2021 306,904 -12,117 -13,397 273,780 89.2% -28.1% -23,656 -8.6%
2022 345,370 27,777 27,771 310,085 89.8% -18.6% 14,604 4.7%
2023 389,267 76,359 46,262 364,169 93.6% -4.4% 63,785 17.5%

京成、相鉄、南海、神戸電鉄は、運輸部門の売上高が2019年度を上回った。東急はほぼ2019年度なみ。京成・南海はインバウンド効果、相鉄は新横浜線開業の影響と思われる。なお、JR西日本は、2023年度から運輸業セグメントをモビリティ業に変更したため、2019年度と比較できない*3

広島電鉄の運輸部門の営業利益は赤字だが、決算短信

(運輸部門の)当連結会計年度における営業収益は、前連結会計年度と比較し12.2%、2,173百万円増加して20,021百万円となり、営業損益は前連結会計年度と比較して1,561百万円改善したものの2,410百万円の営業損失となりました。なお、運行補助金を含めた損益は、前連結会計年度の1,834百万円の損失に対し、328百万円の利益となりました。

とあり、自治体から赤字補填の補助金が交付されているようだ。

*1:名鉄も2024年3月

*2:セグメント変更

*3:2022年度の数字も新区分で補正しているが、運輸業時代よりも売上高が増加している

第18回全国のJR駅五番勝負(難易度分析)

昨日、全国のJR駅五番勝負・難易度分析 (問題別回別)を第19回の結果を追加して更新した。

今回は回別総合難易度が19回中1位と超低難易度の回となった(銅メダル平均所要時間が3位、誤答率が1位)。5時間強で全メダルが売り切れ、問三の誤答ゼロをはじめ誤答率が低かった結果である。問題別総合難易度は、問二がB難度だったほか、他の4問はA難度だった。

指標別にみると次のとおり。問二はすべての指標で最難問だったが、他の4問の難易度順位はかなりばらついた。これは、後述の完答者正答順に表れている。

総合難易度 問二>問四>問一>問五>問三
金メダル所要時間 問二>問四>問三>問一>問五
銅メダル所要時間 問二>問四>問三>問五>問一
10位所要時間 問二>問三>問四>問一>問五
誤答率 問二>問一>問四>問五>問三
完答者正答順 問二>問三>問一>問四>問五
出題者想定 問二>問三>問五>問四>問一

完答者正答順は、完答者11名の問題別正答順位を合計15になるように数値化したもの。

  解答者 問一 問二 問三 問四 問五 相関係数
1 海辺を飛ぶ鳥 3 3 3 3 3 15  
2 やまやま 5 2 4 1 3 15 -0.112
3 勿来丸 2 5 3 4 1 15 0.714
4 駿河の民 3 4 5 1 2 15 0.714
5 鳴子こけし 1.5 4 4 1.5 4 15 0.525
6 高準 1 5 2 3 4 15 0.462
7 3 3 3 3 3 15  
8 ばなし 3 4.5 4.5 1 2 15 0.833
9 かしわ 1 5 2 4 3 15 0.476
10 むっくん 3 4 2 5 1 15 0.224
11 いくさべゆうと 5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 -0.248
  平均 2.773 3.818 3.182 2.636 2.591 0.513*1      
  標準偏差 1.367 1.055 1.055 1.380 1.020 1.176*2      

問一は最初の解答が複数同時解答を含め3名、最後の解答が2名、問四も最初に3名、最後に1名と分かれた。得意な問題と苦手な問題が解答者ごとに異なっている。

全国のJR駅五番勝負・ヒント集も更新した。「全国のJR駅五番勝負・全想定解」は問題ごとの第1回から想定解を記載してきたが、表が大きくなりすぎ、見にくくなったので、集計表に変更すべく現在作業中。

 

*1:平均の標準偏差

*2:標準偏差の平均

第19回全国のJR駅五番勝負(終了)

共通項を発表し、第19回JR駅五番勝負を終了します。今回もご参加いただきありがとうございました。問五の出題に不手際があり、申し訳ありません。

問題 共通項 想定解数
問一 五十音順で字ごとの最初の駅 44
問二 読みが銀行名と一致する駅 38
問三 地下ホームがある駅 30
問四 駅名のローマ字表記に外国語を含む駅  31
問五 表記と読みが町名と一致する一町一駅の駅 55

全想定解を記載した全国のJR駅五番勝負想定解・解説 をこのあと掲載します。想定解の漏れがあれば、ご指摘ください。以下、問題別に。

問一。第8回問二(ローマ字順で各文字の最初の駅)に続く出題。「あ」の相生と「わ」の若井、一字駅の津、一駅しかない「れ」の礼文を出題し、難易度を下げた。長音は直前の母音と同一視することから、「か」は甲斐岩間ではなくガーラ湯沢となり、これを問題駅に含めた。「い」で終わる2文字駅が7駅あり、ヒントの非JR駅もこれにあわせた。

問ニは、第16回問一(特急列車名)の類題。第9回問四(Jリーグクラブ名)、第18回問三(中山道宿場名)は表記・読みとも一致。瑞穂から容易にたどりつけると予想し、足利、清水、城陽等を問題駅に含めなかった。瑞穂と他の出題駅と結びつきにくかったのか、予想外に難問となった。

問三。JRの地下ホーム駅は意外に少ない。大半が首都圏と関西圏の新規開業路線で、JR東海JR四国JR九州にはない。該当する共通項の候補が多い大きな駅を出題し、難易度を上げた。

問四。出題駅からカタカナ駅を外し、難易度を高めた。JRの7空港駅のうち花巻空港駅だけがHanamaki-Kūkōとローマ字で、Airportではない。
誤答判定のウェスパ椿山のWeSPaは廃止された施設名だが、wespaという英語は辞書にないので想定解から外していた。World English-Language Scrabble Players' Associationの略号がwespaらしいが、JRと同様略号は非該当。呉ポートピアも廃止された施設名(現在は跡地が公園)だが、portを含むので正答とした。想定解に追加したのは東北福祉大前。ローマ字駅名がTōhokufukushidaimaeからTohoku Fukushi Universityに変更になっていた。

問五は、第1回問一(一市一駅のJR駅)の類題だが、駅名と町名の表記が一致し、非JRを含め一町一駅の駅と条件を厳しくした。問題駅三郷は、三郷町近鉄生駒線の駅があり共通項から外れていた。出題者の駅データベースの不備が原因で、出題に際し確認をおこたっていた。同じ状況の函南町の「誤答」採点を「参考」に変更した。解答された鳴子こけしさん、申し訳ありません。

今回は、第1回採点までにメダルがすべて売り切れ、比較的難易度が低かった。問二を除き、問題ごとの難易度に大きな差がなく、解答者ごとに得意な問題と苦手な問題が異なっていたように見受けられます。感想をいただければ幸いです。

次回は8月前半に第13回全国の鉄道路線五番勝負を開催する予定です。

 

 

 

 

第19回全国のJR駅五番勝負(第3回採点)

第3回採点です。高準さん、Nさん、ばなしさんが完答し、完答者は8名になりました。

続いてかしわさん、むっくんさんが完答です。

採点を再開しました。誤答があります。まだ1時間半ありますので、再解答してください。

いくさべゆうとさんが完答しました。

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
53 問二 正答 庄内 (JR九州久大本線 高準 2 00:59:11
54 問四 正答 ラベンダー畑(JR北海道富良野線 ケイスケ 2 03:28:33
55 問一 正答 留辺蘂JR北海道石北本線 2 03:38:29
56 問二 正答 安和(JR四・土讃線 2 03:38:29
57 問三 正答 新日本橋JR東日本総武本線 2 03:38:29
58 問四 正答 バルーンさがJR九州長崎本線 2 03:38:29
59 問五 正答 福崎(JR西日本播但線 2 03:38:29
60 問三 正答 大阪天満宮JR西日本JR東西線 むっくん 2 04:46:16
61 問二 正答 京都(JR西日本東海道本線 ばなし 2 05:27:50
62 問三 正答 北新地(JR西日本JR東西線 ばなし 2 05:27:50
63 問二 正答 福島(JR東日本東北本線 かしわ 2 13:32:58
64 問二 正答 足利(JR東日本両毛線 ケイスケ 2 13:50:59
65 問二 正答 広島(JR西日本山陽本線 むっくん 2 14:52:11
66 問四 正答 米子空港JR西日本・境線) むっくん 2 15:01:56
67 問一 誤答 遠浅(JR北海道室蘭本線 いくさべゆうと 2 18:09:50
68 問二 正答 秋田(JR東日本奥羽本線 いくさべゆうと 2 18:09:50
69 問三 正答 新千歳空港JR北海道千歳線 いくさべゆうと 2 18:09:50
70 問四 正答 岩原スキー場前(JR東日本上越線 いくさべゆうと 2 18:09:50
71 問五 正答 鹿部(JR北海道函館本線 いくさべゆうと 2 18:09:50
72 問三 誤答(既出) 北新地(JR西日本東西線 未開人 2 19:14:31
73 問四 正答 行川アイランドJR東日本外房線 未開人 2 19:14:31
74 問一 正答 土合(JR東日本上越線 いくさべゆうと 2 22:49:00

アナグラムヒントの解凍文です。

第1ヒント(8文字) 第2ヒント(7文字)
問一 最後の書閉じ(さいごのしょとじ)→
字ごとの最初(じごとのさいしょ)
十五でオン(じゅうごでおん)→
五十音で(ごじゅうおんで)
問二 被害長期化(ひがいちょうきか)→
表記違い可(ひょうきちがいか)
寄金勧誘(ききんかんゆう)→
金融機関(きんゆうきかん)
問三 音大を借りる(おんだいをかりる)→
階段を下りる(かいだんをおりる)
駅も寝とるん(えきもねとるん)→
トンネル駅も(とんねるえきも)
問四 支援が大きい(しえんがおおきい)→
新駅が多い(しんえきがおおい)
兵庫気鋭(ひょうごきえい)→
英語表記(えいごひょうき)
問五 一丁目一(いっちょうめいち)→
町名一致(ちょうめいいっち)
家永に来た(いえながにきた)→
他に駅がない(たにえきがない)

完答とこれからの参加を期待して、第3ヒント(写真)を提示します。

問一 新宿区
問二 横浜市
問三 大阪市
問四 宮崎市
問五 吉富町

完答を目指して引き続きお楽しみください。適宜採点します。

 

第19回全国のJR駅五番勝負(第2回採点)

第2回採点です。やまやまさん、勿来丸さん、駿河の民さん、鳴子こけしさんが完答し、完答者は5名になりました。

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
36 問一 正答 志井(JR九州日田彦山線 やまやま 1 00:32:02
37 問四 正答 JヴィレッジJR東日本常磐線 勿来丸 1 01:06:01
38 問二 正答 千葉(JR東日本総武本線 勿来丸 1 01:17:12
39 問三 誤答(既出) 新橋(JR東日本東海道本線 駿河の民 1 02:11:29
40 問三 正答 馬喰町(JR東日本総武本線 駿河の民 1 02:15:18
41 問一 正答 平成(JR九州豊肥本線 未開人 1 05:21:15
42 問五 正答 坂祝(JR東海高山本線 グリグリ 1 07:46:07
43 問二 正答 大塔(JR九州佐世保線 鳴子こけし 1 09:07:26
44 問三 正答 新八柱JR東日本武蔵野線 鳴子こけし 1 09:07:26
45 問五 正答 江北(JR九州長崎本線 鳴子こけし 1 09:07:26
46 問五 正答 里庄(JR西日本山陽本線 高準 1 09:29:31
47 問一 正答 矢板JR東日本東北本線 むっくん 1 12:36:30
48 問三 正答 土合(JR東日本上越線 ケイスケ 1 15:50:51
49 問五 正答 二宮(JR東日本東海道本線 ケイスケ 1 16:01:21
50 問五 正答 真鶴(JR東日本東海道本線 かしわ 1 16:33:16
51 問四 正答 成田空港(JR東日本成田線(空港支線)) かしわ 1 16:55:07
52 問二 誤答 大宮(JR東日本東北本線 かしわ 1 17:12:33

問二の想定解数に数え違いがあり、34に訂正します。

第2ヒントです。

アナグラム(7文字) 非JR該当駅
問一 十五でオン(じゅうごでおん) 新居(伊賀鉄道伊賀線
問二 寄金勧誘(ききんかんゆう) 神奈川(京急・本線)
問三 駅も寝とるん(えきもねとるん) 筒石(えちごトキめき鉄道
日本海ひすいライン
問四 兵庫気鋭(ひょうごきえい) 宇都宮駅東口(宇都宮ライトレール
・宇都宮芳賀ライトレール線)
問五 家永に来た(いえながにきた) 開成(小田急小田原線

引き続きお楽しみ下さい。

 

第19回全国のJR駅五番勝負(第1回採点)

第1回採点です。海辺を飛ぶ鳥さんが一発完答で一抜けです。駿河の民さんとやまやまさんが4問正答です。メダルメダルは完売しました。メダル争いは勿来丸さんが金3個を獲得し、トップです。

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
1 問五 正答(金) 御宿(JR東日本外房線 勿来丸 0 00:04:17
2 問一 正答(金) 陸前赤井JR東日本仙石線 勿来丸 0 00:07:20
3 問四 誤答 ウェスパ椿山JR東日本五能線 勿来丸 0 00:13:16
4 問一 正答(銀) ロイズタウン(JR北海道札沼線 かしわ 0 00:15:42
5 問三 正答(金) 八丁堀(JR東日本京葉線 勿来丸 0 00:20:17
6 問五 誤答 君津(JR東日本内房線 グリグリ 0 00:20:30
7 問二 誤答 五井(JR東日本内房線 勿来丸 0 00:29:24
8 問四 正答(金) 関西空港JR西日本関西空港線 ばなし 0 00:32:47
9 問三 正答(銀) 羽沢横浜国大(JR東日本東海道本線 かしわ 0 00:36:10
10 問五 正答(銀) 湯浅(JR西日本紀勢本線 ばなし 0 00:37:39
11 問四 正答(銀) 高輪ゲートウェイ
JR東日本東海道本線
駿河の民 0 01:20:53
12 問一 正答(銅) 湯浅(JR西日本紀勢本線 ばなし 0 01:31:31
13 問一 正答 手稲JR北海道函館本線 高準 0 01:32:01
14 問五 正答(銅) 野木(JR東日本東北本線 駿河の民 0 01:37:02
15 問一 正答 五井(JR東日本内房線 駿河の民 0 01:46:59
16 問二 正答(金) 横浜(JR東日本東海道本線 駿河の民 0 01:53:02
17 問一 正答 空港第2ビル(JR東日本成田線
(成田空港支線))
海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
18 問二 正答(銀) 清水(JR東日本東海道本線 海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
19 問三 正答(銅) 空港第2ビル(JR東日本成田線
(成田空港支線))
海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
20 問四 正答(銅) 空港第2ビル(JR東日本成田線
(成田空港支線))
海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
21 問五 正答 ニセコJR北海道函館本線 海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
22 問二 正答(銅) 福島(JR西日本大阪環状線 未開人 0 05:11:00
23 問五 正答 剣淵(JR北海道・宗谷本線) 未開人 0 05:11:00
24 問四 正答 上越国際スキー場前(JR東日本上越線 やまやま 0 06:01:10
25 問二 正答 城陽JR西日本奈良線 やまやま 0 06:12:46
26 問五 正答 高鍋JR九州日豊本線 白桃 0 07:01:32
27 問三 正答 陸前原ノ町JR東日本仙石線 高準 0 08:59:56
28 問五 正答 下諏訪(JR東日本中央本線 やまやま 0 12:47:57
29 問三 正答 新橋(JR東日本東海道本線 やまやま 0 12:55:14
30 問一 正答 新井(JR西日本播但線 鳴子こけし 0 13:08:54
31 問四 正答 東北福祉大前(JR東日本仙山線 鳴子こけし 0 13:08:54
32 問五 参考 函南JR東海東海道本線 鳴子こけし 0 13:08:54
33 問五 正答 笠置(JR西日本関西本線 むっくん 0 14:09:33
34 問四 正答 呉ポートピアJR西日本呉線 高準 0 14:25:51
35 問四 誤答 名寄高校(JR北海道・宗谷本線) かしわ 0 16:13:24

問四の想定解数を30に訂正します。全国のJR駅五番勝負解答状況第19回で既解答を問題別に記載します。

第1ヒントです。アナグラムヒントを解凍すると共通項に関連する語句が現れます。非JR該当駅は共通項に該当するJR以外の駅です。

アナグラム(8文字) 非JR該当駅
問一 最後の書閉じ(さいごのしょとじ) 西院(京福電気鉄道嵐山本線
問二 被害長期化(ひがいちょうきか) つくば(首都圏新都市鉄道・常磐新線
問三 音大を借りる(おんだいをかりる) 大師橋京急大師線
問四 支援が大きい(しえんがおおきい) 浦上車庫(長崎電気軌道・本線)
問五 一丁目一(いっちょうめいち) 大洗(鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

引き続きお楽しみください。