今回もご参加いただきありがとうございます。1日目の解答は26答で、第1回の61答、第2回の40答には及びませんが、第3回、第4回の2倍となりました。
第1回採点です。
| 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問一 | 誤答 | 津和野(JR西日本・山口線) | やまやま | 0 00:17 |
| 2 | 問四 | 正答(金) | 東浜(JR西日本・山陰本線) | やまやま | 0 00:46 |
| 3 | 問ニ | 正答(金) | 屋島(JR四国・高徳線) | やまやま | 0 01:09 |
| 4 | 問ニ | 正答(銀) | 岐阜(JR東海・東海道本線) | わくだ | 0 01:20 |
| 5 | 問五 | 誤答 | 千葉(JR東日本・総武本線) | たぬき | 0 01:20 |
| 6 | 問四 | 正答(銀) | 油木(JR西日本・木次線) | わくだ | 0 02:10 |
| 7 | 問一 | 正答(金) | 越後金丸(JR東日本・米坂線) | しみちょく | 0 02:13 |
| 8 | 問ニ | 誤答(既出) | 岐阜(JR東海・東海道本線) | ぺとぺと | 0 02:14 |
| 9 | 問ニ | 正答(銅) | 名古屋(JR東海・東海道本線) | ぺとぺと | 0 02:17 |
| 10 | 問四 | 正答(銅) | 中津(JR九州・日豊本線) | しみちょく | 0 02:20 |
| 11 | 問一 | 誤答 | 新所原(JR東海・東海道本線) | わくだ | 0 02:23 |
| 12 | 問一 | 正答(銀) | 泉郷(JR東日本・水郡線) | ぺとぺと | 0 02:28 |
| 13 | 問一 | 誤答 | 山崎(JR西日本・東海道本線) | Eiji_Keith | 0 02:34 |
| 14 | 問四 | 誤答 | 馬路(JR西日本・山陰本線) | Eiji_Keith | 0 02:40 |
| 15 | 問三 | 誤答 | 糸崎(JR西日本・山陽本線) | わくだ | 0 03:42 |
| 16 | 問四 | 正答 | 鳴門(JR四国・鳴門線) | 白桃 | 0 05:16 |
| 17 | 問五 | 正答(金) | 女川(JR東日本・石巻線) | やまやま | 0 05:32 |
| 18 | 問一 | 正答(銅) | 月ヶ瀬口(JR西日本・関西本線) | N | 0 09:13 |
| 19 | 問ニ | 正答 | 四日市(JR東海・関西本線) | N | 0 09:13 |
| 20 | 問三 | 正答(金) | 富田浜(JR東海・関西本線) | N | 0 09:13 |
| 21 | 問四 | 正答 | 長島(JR東海・関西本線) | N | 0 09:13 |
| 22 | 問五 | 誤答 | 奈良(JR西日本・関西本線) | N | 0 09:13 |
| 23 | 問三 | 正答(銀) | 小奴可(JR西日本・芸備線) | やまやま | 0 16:55 |
| 24 | 問四 | 正答 | 十二橋(JR東日本・鹿島線) | シノレパシクソ | 0 19:32 |
| 25 | 問四 | 正答 | 西唐津(JR九州・筑肥線) | みやこ路快速 | 0 20:00 |
| 26 | 問四 | 誤答 | 新所原(JR東海・東海道本線) | 駿河の民 | 0 21:00 |
完答レースは、Nさん、やまやまさんが4問正答で並んでいます。メダルは、問三の銅と問五の銀、銅が残っています。
第1ヒントを提示します。
| 問 | アナグラム | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一: | 眼下の花が(がんかのはなが) | あわくら温泉(智頭急行・智頭線) |
| 問ニ: | 犯人は市内(はんにんはしない) | 練馬(西武・池袋線) |
| 問三: | 上部に奈良線(じょうぶにならせん) | 四条(京都市・烏丸線) |
| 問四: | 都内で花見(とないではなみ) | 京王稲田堤(京王・相模原線) |
| 問五: | みな俗説と(みなぞくせつと) | 和歌山港(南海・和歌山港線) |
引き続きお楽しみ下さい。