第10回全国のJR駅五番勝負(第2回採点)

第2回採点です。五番勝負は、Nさんが完答第1号です。三番勝負は、Nさんと星野彼方さんが完答し、それぞれ第2号、第3号です。どちらもメダルはすべて売り切れました。

五番勝負

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
36 10-2 正答 網干JR西日本山陽本線 みやこ路快速 1 00:04:59
37 10-2 正答 上道(JR西日本・境線) しみちょく 1 00:20:44
38 10-1 正答(金) 畝傍(JR西日本・桜井線) 1 00:38:55
39 10-2 正答 我孫子JR東日本常磐線 伊豆之国 1 01:02:05
40 10-2 正答 穴山(JR東日本中央本線 シノレパシクソ 1 01:07:46
41 10-1 誤答 ニセコJR北海道函館本線 やまやま 1 01:28:23
42 10-1 誤答 鳥取大学前(JR西日本山陰本線 しみちょく 1 01:50:07
43 10-2 正答 赤塚(JR東日本常磐線 さとし 1 02:55:23
44 10-1 正答(銀) 枇杷島JR東海 東海道本線 さとし 1 03:52:09
45 10-2 正答 油津(JR九州日南線 白桃 1 05:30:07
46 10-4 正答 大宮(JR東日本高崎線 白桃 1 06:02:22
47 10-1 正答(銅) 五稜郭JR北海道函館本線 星野彼方 1 10:16:38
48 10-1 正答 桔梗(JR北海道函館本線 伊豆之国 1 11:51:30
49 10-3 正答 大阪(JR西日本大阪環状線 みやこ路快速 1 13:29:38
50 10-1 正答 醍醐(JR東日本奥羽本線 シノレパシクソ 1 16:17:43
51 10-3 正答 浦和(JR東日本東北本線 やまやま 1 20:38:01
52 10-4 正答 盛岡(JR東日本東北本線 Misora_City 1 23:14:03
53 10-1 誤答 大甕(JR東日本常磐線 Misora_City 1 23:52:52

三番勝負

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
23 01-C 正答(銅) JR西日本山陽新幹線 1 00:00:07
24 01-A 誤答(非存在) 西武鉄道西武池袋線 伊豆之国 1 00:35:06
25 01-B 正答 JR四国徳島線 星野彼方 1 00:59:02
26 01-C 正答 JR東日本上越線 星野彼方 1 01:08:38
27 01-A 正答 湘南モノレール・江の島線 星野彼方 1 01:23:02
28 01-C 誤答 JR東日本総武本線 しみちょく 1 02:24:12

第2ヒントです。なお、三番勝負については明日昼の第3回採点時に第3ヒント(アナグラム以外)を提示します。

アナグラム 非JR該当駅
問一 一位と改善(いちいとかいぜん) 勅旨(信楽高原鐵道信楽線
問二 意図に近いのは(いとにちかいのは) 阿母崎(島原鉄道島原鉄道線
問三 女医さん請う(じょいさんこう) 瓦町(高松琴平電気鉄道琴平線
問四 乗船サイン(じょうせんさいん) 飯田橋東京メトロ東西線
問五 後刻善処か(ごこくぜんしょか) 該当なし
問A 酸異性化(さんいせいか)
問B 人事も近い(じんじもちかい)
問C ロケに来たが(ろけにきたが)

最後までお楽しみ下さい。