第3回採点です。しみちょくさんとやまやまさんが完答し、完答者は7名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 問三 | 正答 | 青郷(JR西日本・小浜線) | 星野彼方 | 2 00:07:33 |
| 63 | 問二 | 正答 | 我孫子(JR東日本・常磐線) | しみちょく | 2 00:13:42 |
| 64 | 問三 | 正答 | 志布志(JR九州・日南線) | やまやま | 2 00:25:26 |
| 65 | 問一 | 正答 | 田浦(JR東日本・横須賀線) | 未開人 | 2 00:48:33 |
| 66 | 問二 | 正答 | 津久見(JR九州・日豊本線) | 未開人 | 2 00:48:33 |
| 67 | 問三 | 正答 | 小和田(JR東海・飯田線) | 未開人 | 2 00:48:33 |
| 68 | 問四 | 誤答 | 福島(JR東日本・東北新幹線) | 未開人 | 2 00:48:33 |
| 69 | 問五 | 正答 | 金沢(JR西日本・北陸新幹線) | 未開人 | 2 00:48:33 |
| 70 | 問三 | 正答 | 上石見(JR西日本・伯備線) | 白桃 | 2 01:59:05 |
| 71 | 問二 | 正答 | 千葉(JR東日本・総武本線) | 戦部ゆーと | 2 04:01:10 |
| 72 | 問三 | 正答 | 杉原(JR東海・高山本線) | 戦部ゆーと | 2 04:15:30 |
| 73 | 問一 | 正答 | 野田(JR西日本・大阪環状線) | 油天神山 | 2 13:23:58 |
| 74 | 問二 | 正答 | 古河(JR東日本・東北本線) | 油天神山 | 2 13:23:58 |
| 75 | 問三 | 正答 | 山中渓(JR西日本・阪和線) | 油天神山 | 2 13:23:58 |
| 76 | 問四 | 誤答 | 三郷(JR西日本・関西本線) | 油天神山 | 2 13:23:58 |
| 77 | 問五 | 正答 | 禅昌寺(JR東海・高山本線) | 油天神山 | 2 13:23:58 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント(7文字) | 第2ヒント(8文字) |
|---|---|---|
| 問一 | 歩行の移動(ほこうのいどう) →高緯度の方(こういどのほう) |
畑江運転士(はたえうんてんし) →上下反転(うえしたはんてん) |
| 問二 | 一名嫉妬(いちめいしっと) →市名と一致(しめいといっち) |
和夫もなじみよ(かずおもなじみよ) →読みも同じ数(よみもおなじかず) |
| 問三 | 知財の辞書(ちざいのじしょ) →知事の所在(ちじのしょざい) |
内縁賢妻(ないえんけんさい) →県内最遠(けんないさいえん) |
| 問四 | サンタ体験(さんたたいけん) →他県最短(たけんさいたん) |
トレイン閑散(とれいんかんさん) →問三関連(といさんかんれん) |
| 問五 | 切り絵の花と(きりえのはなと) →隣の駅は(となりのえきは) |
四位で町から(よんいでまちから) →一から四まで(いちからよんまで) |
全問第3ヒントを提示します。
問一:反転ペアのうち北にある駅
問二:このページの市にある同じ名前のJR駅
問三:上盛岡・好摩間341.2キロ>上盛岡・久慈間164.3キロ
問四:浦和・赤羽間11.0キロ<浦和・浮間舟渡間11.1キロ
問五:地図
完答を目指して、最後までお楽しみください。18時以降は随時採点します。
追加採点です。油天神山さん、未開人さん、戦部ゆーとが完答し、完答者は10名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 問四 | 正答 | 木津(JR西日本・関西本線) | 油天神山 | 2 15:41:12 |
| 79 | 問四 | 正答 | 面白山高原(JR東日本・仙山線) | 未開人 | 2 15:42:56 |
| 80 | 問四 | 正答 | 山中渓(JR西日本・阪和線) | 戦部ゆーと | 2 15:55:43 |
| 81 | 問五 | 誤答 | 東千葉(JR東日本・総武本線) | 戦部ゆーと | 2 18:05:05 |
| 82 | 問五 | 正答 | 新白岡(JR東日本・東北本線) | 戦部ゆーと | 2 21:33:07 |
| 83 | 問四 | 誤答 | 平城山(JR西日本・関西本線) | 星野彼方 | 2 21:46:11 |
| 84 | 問一 | 誤答(既出) | 和知(JR西日本・山陰本線) | 星野彼方 | 2 22:07:51 |
| 85 | 問一 | 正答 | 上道(JR西日本・山陽本線) | 星野彼方 | 2 22:46:10 |
| 86 | 問四 | 誤答 | 隅田(JR西日本・和歌山線) | 星野彼方 | 2 22:49:50 |
誤答が続いている問五の第4ヒントを提示します。以後随時採点します。