第10回全国のJR駅五番勝負(第1回採点)

今回も多くの方にご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。五番勝負は、問一を除きすべてのメダルが確定しました。問一はまだ正答がありません。三番勝負は、やまやまさんが完答第1号となりました。問Aは残り2答です。問Cの銅メダルが残っています。

五番勝負

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
1 10-1 誤答 福工大前JR九州鹿児島本線 しみちょく 0 00:31:06
2 10-2 誤答 能瀬(JR西日本七尾線 しみちょく 0 00:43:33
3 10-4 正答(金) 大分(JR九州日豊本線 しみちょく 0 00:49:14
4 10-3 正答(金) 京都(JR西日本東海道本線 しみちょく 0 00:54:08
5 10-5 正答(金) 矢吹(JR東日本東北本線 しみちょく 0 01:06:06
6 10-2 正答(金) あおば通JR東日本仙石線 鳴子こけし 0 02:37:12
7 10-3 正答(銀) 戸塚(JR東日本東海道本線 鳴子こけし 0 03:00:24
8 10-5 正答(銀) あおば通JR東日本仙石線 鳴子こけし 0 03:53:03
9 10-1 誤答 同志社前(JR西日本片町線 0 05:01:32
10 10-2 正答(銀) 安栖里(JR西日本山陰本線 0 05:01:32
11 10-3 正答(銅) 木津(JR西日本関西本線 0 05:01:32
12 10-4 正答(銀) 京都(JR西日本東海道本線 0 05:01:32
13 10-5 正答(銅) 園部(JR西日本山陰本線 0 05:01:32
14 10-1 誤答 九産大前JR九州鹿児島本線 やまやま 0 06:42:41
15 10-2 正答(銅) 有田(JR九州佐世保線 やまやま 0 06:42:41
16 10-3 誤答 蘇我JR東日本外房線 やまやま 0 06:42:41
17 10-4 正答(銅) 天王寺JR西日本関西本線 やまやま 0 06:42:41
18 10-5 正答 五泉JR東日本磐越西線 やまやま 0 06:42:41
19 10-1 誤答 東部市場前(JR西日本関西本線 駿河の民 0 07:53:12
20 10-5 正答 喜多方(JR東日本磐越西線 Misora_City 0 12:41:18
21 10-1 誤答 岩原スキー場前(JR東日本上越線 Misora_City 0 12:52:45
22 10-2 正答 赤渕JR東日本田沢湖線 Misora_City 0 13:28:31
23 10-4 誤答 秋田(JR東日本奥羽本線 Misora_City 0 13:35:21
24 10-1 誤答 小村神社前(JR四国土讃線 星野彼方 0 15:05:16
25 10-3 誤答 香椎(JR九州鹿児島本線 星野彼方 0 15:05:16
26 10-5 正答 弥彦(JR東日本弥彦線 星野彼方 0 15:05:16
27 10-2 正答 網走(JR北海道石北本線 星野彼方 0 15:35:47
28 10-1 誤答 上越国際スキー場前(JR東日本上越線 みやこ路快速 0 16:16:20
29 10-3 誤答 仙台(JR東日本東北本線 みやこ路快速 0 16:16:20
30 10-2 誤答 英賀保JR西日本山陽本線 みやこ路快速 0 16:28:30
31 10-4 正答 仙台(JR東日本東北本線 みやこ路快速 0 16:51:32
32 10-1 誤答 教会前(JR四国鳴門線 鳴子こけし 0 17:05:39
33 10-1 誤答 新潟大学前(JR東日本越後線 シノレパシクソ 0 19:51:54
34 10-3 正答 秋葉原JR東日本東北本線 Misora_City 0 20:53:28
35 10-5 正答 和田岬JR西日本山陽本線(支線)) みやこ路快速 0 22:28:56

三番勝負

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
1 01-A 正答(金) JR東日本中央本線 やまやま 0 00:19:29
2 01-C 正答(金) えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン やまやま 0 01:50:25
3 01-B 正答(金) JR東海飯田線 シノレパシクソ 0 01:59:29
4 01-A 正答(銀) 京王・井の頭線 鳴子こけし 0 04:24:39
5 01-A 正答(銅) 東京メトロ丸ノ内線 0 05:01:32
6 01-B 正答(銀) 近鉄名古屋線 0 05:01:32
7 01-C 誤答 三岐鉄道北勢線 0 05:01:32
8 01-B 正答(銅) 西鉄天神大牟田線 やまやま 0 07:12:04
9 01-A 誤答 JR東日本成田線 Misora_City 0 12:41:18
10 01-B 誤答 JR東日本仙山線 Misora_City 0 12:41:18
11 01-C 誤答 JR東日本東北本線 Misora_City 0 12:41:18
12 01-C 誤答 JR西日本越美北線 星野彼方 0 15:05:16
13 01-A 誤答 上毛電気鉄道・上毛線 星野彼方 0 15:35:47
14 01-C 誤答 JR四国徳島線 星野彼方 0 16:44:48
15 01-B 誤答 JR西日本赤穂線 みやこ路快速 0 18:12:49
16 01-C 誤答 北陸鉄道石川線 シノレパシクソ 0 19:51:54
17 01-A 誤答 関東鉄道常総線 みやこ路快速 0 21:58:09
18 01-C 正答(銀) JR東日本東北新幹線 みやこ路快速 0 21:58:09
19 01-C 誤答 北条鉄道北条線 鳴子こけし 0 23:05:10
20 01-A 誤答 JR東日本東北本線 しみちょく 0 23:17:42
21 01-C 誤答 JR九州鹿児島本線 しみちょく 0 23:24:58
22 01-B 誤答 JR九州日豊本線 しみちょく 0 23:28:26

第1ヒントです。

アナグラム 非JR該当駅
問一 冬至に芋が(とうじにいもが) 畝傍御陵前近鉄橿原線
問二 所作で意見(しょさでいけん) 赤嶺(沖縄都市モノレール沖縄都市モノレール線
問三 恐妻淘汰(きょうさいとうた) 多摩川(東急・東横線
問四 最強タトウ(さいきょうたとう) 伊勢中川(近鉄大阪線
問五 内科医に問う(ないかいにとう) 該当なし
問A デカがヒモなら(でかがひもなら)
問B 今日家路に(きょういえじに)
問C 赤き血燃える(あかきちもえる)

引き続きお楽しみ下さい。