第2回採点です。やまやまさん、海辺を飛ぶ鳥さん、鳴子こけしさんが完答し、完答者は7名になりました。
| # | 問題 | 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 問三 | 正答 | 下山(JR西日本・山陰本線) | やまやま | 1 00:18:21 |
| 44 | 問一 | 正答 | 米沢(JR東日本・奥羽本線) | 白桃 | 1 00:53:50 |
| 45 | 問二 | 正答 | 武蔵小金井(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:57:16 |
| 46 | 問一 | 正答 | 福知山(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 47 | 問三 | 誤答 | 大山(JR九州・指宿枕崎線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 48 | 問四 | 正答 | 若井(JR四国・予土線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 49 | 問二 | 誤答 | 足立 (JR西日本・伯備線) | 高準 | 1 01:13:47 |
| 50 | 問五 | 正答 | 山本(JR九州・唐津線) | 高準 | 1 01:18:26 |
| 51 | 問二 | 誤答(既出) | 武並(JR東海・中央本線) | いくさべゆうと | 1 17:23:11 |
| 52 | 問一 | 正答 | 川湯温泉(JR北海道・釧網本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
| 53 | 問二 | 正答 | 日出塩(JR東海・中央本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
| 54 | 問三 | 正答 | 日出(JR九州・日豊本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
第2ヒントです。
| 問 | アナグラム(7文字) | 非JR該当駅 |
|---|---|---|
| 問一 | 絵巻にある絵(えまきにあるえ) | 川崎大師(京急・大師線) |
| 問二 | ちらっと明かせ(ちらっとあかせ) | 春江(ハピラインふくい・ハピラインふくい線) |
| 問三 | 辻一位かも(つじいちいかも) | 小牧(名鉄・小牧線) |
| 問四 | 植木供与(うえききょうよ) | 西船橋(東葉高速鉄道・東葉高速鉄道線) |
| 問五 | 英子目がきく(えいこめがきく) | 岩水寺(天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線) |
引き続きお楽しみください。