第2回採点です。海辺を飛ぶ鳥さんが完答しました。問五の銀・銅メダルが残っています。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 問五 | 誤答 | JR東日本・上越線 | しみちょく | 1 00:13:22 |
| 16 | 問一 | 正答 | 近鉄・名古屋線 | いくさべゆうと | 1 00:19:00 |
| 17 | 問五 | 正答(金) | 京王・相模原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:21:27 |
| 18 | 問二 | 誤答 | 東急・田園都市線 | しみちょく | 1 00:24:12 |
| 19 | 問三 | 正答 | JR東海・東海道新幹線 | しみちょく | 1 00:30:46 |
| 20 | 問二 | 正答(銀) | 小湊鉄道・小湊鉄道線 | 勿来丸 | 1 00:36:24 |
| 21 | 問五 | 誤答 | JR東日本・総武本線 | 勿来丸 | 1 00:50:20 |
| 22 | 問一 | 正答 | JR東海・紀勢本線 | nue_of_k | 1 01:08:57 |
| 23 | 問二 | 正答(銅) | JR東日本・只見線 | nue_of_k | 1 01:16:21 |
| 24 | 問四 | 正答 | 小田急・多摩線 | かしわ | 1 02:50:05 |
| 25 | 問三 | 正答 | 小田急・小田原線 | かしわ | 1 02:50:40 |
| 26 | 問一 | 正答 | JR東日本・常磐線 | かしわ | 1 02:54:11 |
| 27 | 問一 | 正答 | JR西日本・山陰本線 | 白桃 | 1 02:55:37 |
| 28 | 問四 | 誤答(既出) | 小田急・多摩線 | いくさべゆうと | 1 03:57:37 |
| 29 | 問四 | 正答 | 近鉄・難波線 | いくさべゆうと | 1 04:03:04 |
| 30 | 問一 | 正答 | 伊勢鉄道・伊勢線 | N | 1 06:45:36 |
| 31 | 問二 | 正答 | JR東海・紀勢本線 | N | 1 06:45:36 |
| 32 | 問三 | 正答 | 名古屋市・1号線東山線 | N | 1 06:45:36 |
| 33 | 問四 | 正答 | 四日市あすなろう鉄道・内部線 | N | 1 06:45:36 |
| 34 | 問五 | 誤答 | JR東海・紀勢本線 | N | 1 06:45:36 |
| 35 | 問一 | 正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 36 | 問二 | 誤答 | 京阪・鋼索線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 37 | 問三 | 正答 | 静岡鉄道・静岡清水線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 38 | 問四 | 正答 | 東京メトロ・8号線有楽町線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
いくさべゆうとさんの問四:近鉄・難波線は既出の小田急・多摩線が誤答ですが、再解答ルールに合致しているので有効としました。
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、画面全体またはポインタの場所が何らかのヒントになっています。
| 問題 | 7文字アナグラム | 地図 |
|---|---|---|
| 問一 | 今日は二刀(きょうはにとう) | 栄村 |
| 問二 | 事業機会(じぎょうきかい) | 大仙市 |
| 問三 | 医師が茶会(いしがちゃかい) | 豊橋市 |
| 問四 | 線路が西区(せんろがにしく) | 八千代市 |
| 問五 | Mは不良(えむはふりょう) | 足立区 |
完答を目指して、引き続きお楽しみください。