第3回採点です。駿河の民さん、星野彼方さん、かしわさん、未開人さん、鳴子こけしさん、しみちょくさんが完答、完答者は8名になりました。未開人さんは一発完答です。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 問三 | 正答 | JR北海道・千歳線 | 駿河の民 | 2 00:19:24 |
| 54 | 問四 | 正答 | JR四国・予讃線 | 駿河の民 | 2 00:21:19 |
| 55 | 問二 | 正答 | JR西日本・阪和線 | いくさべゆうと | 2 00:22:43 |
| 56 | 問四 | 誤答 | 青い森鉄道・青い森鉄道線 | やまやま | 2 00:23:23 |
| 57 | 問五 | 正答 | JR九州・三角線 | 駿河の民 | 2 00:27:07 |
| 58 | 問三 | 正答 | JR西日本・芸備線 | いくさべゆうと | 2 00:31:13 |
| 59 | 問二 | 正答 | JR九州・日豊本線 | 星野彼方 | 2 00:34:36 |
| 60 | 問三 | 正答 | JR西日本・播但線 | 星野彼方 | 2 00:34:36 |
| 61 | 問四 | 正答 | JR東日本・水戸線 | いくさべゆうと | 2 00:38:53 |
| 62 | 問五 | 正答 | JR東日本・北上線 | かしわ | 2 00:51:44 |
| 63 | 問五 | 誤答 | JR九州・日南線 | いくさべゆうと | 2 00:54:11 |
| 64 | 問一 | 正答 | 埼玉新都市交通・伊奈線 | 未開人 | 2 01:14:38 |
| 65 | 問二 | 正答 | JR東日本・中央本線 | 未開人 | 2 01:14:38 |
| 66 | 問三 | 正答 | JR西日本・美祢線 | 未開人 | 2 01:14:38 |
| 67 | 問四 | 正答 | 土佐くろしお鉄道・阿佐線 | 未開人 | 2 01:14:38 |
| 68 | 問五 | 正答 | JR東海・中央本線 | 未開人 | 2 01:14:38 |
| 69 | 問一 | 参考(既答) | 埼玉新都市交通・伊奈線 | 鳴子こけし | 2 01:15:04 |
| 70 | 問一 | 正答 | 大阪メトロ・南港ポートタウン線 | 鳴子こけし | 2 01:24:00 |
| 71 | 問五 | 正答 | 伊賀鉄道・伊賀線 | しみちょく | 2 01:44:59 |
| 72 | 問二 | 正答 | 京阪・交野線 | 深夜特急 | 2 04:44:08 |
| 73 | 問三 | 正答 | JR西日本・福知山線 | 深夜特急 | 2 04:44:08 |
| 74 | 問四 | 誤答 | JR西日本・赤穂線 | 深夜特急 | 2 04:44:08 |
| 75 | 問二 | 正答 | 水島臨海鉄道・水島本線 | 白桃 | 2 07:35:29 |
| 76 | 問三 | 誤答 | JR北海道・宗谷本線 | 白桃 | 2 08:08:02 |
| 77 | 問四 | 誤答(既答) | 土佐くろしお鉄道・阿佐線 | 白桃 | 2 08:29:40 |
| 78 | 問五 | 正答 | JR東日本・山手線 | 白桃 | 2 08:54:44 |
アナグラムヒントの解凍文です。
| 問 | 第1ヒント | 第2ヒント |
|---|---|---|
| 問一 | 暑中苦なり(しょちゅうくなり) →直流なし(ちょくりゅうなし) |
乾式法で(かんしきほうで) →電化方式(でんかほうしき) |
| 問二 | 急坂多し(きゅうさかおおし) →大阪九市(おおさかきゅうし) |
美名の五駅(びめいのごえき) →駅名の語尾(えきめいのごび) |
| 問三 | 市街は除染(しがいはじょせん) →支線は除外(しせんはじょがい) |
彼が名を得る(かれがなをえる) →流れを変える(ながれをかえる) |
| 問四 | 夜道も行ったか(よみちもいったか) →読みかたも一致(よみかたもいっち) |
祖国の名誉(そこくのめいよ) →よその国名(よそのこくめい) |
| 問五 | 誠意公平に(せいいこうへいに) →平成以降に(へいせいいこうに) |
師匠詰めた(ししょうつめた) →消滅した(しょうめつした) |
第3ヒントとして関連ウェブページを提示します。
| 問 | 第3ヒント |
|---|---|
| 問一 | 日本の電化路線の一覧(Wikipedia) |
| 問二 | 「*市」駅(デスクトップ鉄のデータルーム) |
| 問三 | 分水界を越える鉄道(デスクトップ鉄のデータルーム) |
| 問四 | 「国名*」駅(デスクトップ鉄のデータルーム) |
| 問五 | 町村名と駅名の関係(デスクトップ鉄のデータルーム) |
完答を目指して、最後までお楽しみください。18時以降は随時採点します。
時間外ですが、追加採点します。やまやまさんと白桃さんが完答です。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 問四 | 正答 | 阪急・京都線 | やまやま | 2 15:57:05 |
| 80 | 問三 | 正答 | JR東日本・小海線 | 白桃 | 2 15:57:05 |
| 81 | 問四 | 正答 | JR東日本・越後線 | 白桃 | 2 15:57:05 |
| 82 | 問五 | 誤答 | 秋田内陸縦貫鉄道・秋田内陸線 | いくさべゆうと | 2 18:21:29 |
| 83 | 問一 | 誤答 | JR北海道・根室本線 | 黒猫 | 2 20:48:17 |
| 84 | 問二 | 誤答 | 伊賀鉄道・伊賀線 | 黒猫 | 2 20:48:17 |
| 85 | 問三 | 誤答 | JR西日本・津山線 | 黒猫 | 2 20:48:17 |
| 86 | 問四 | 誤答 | JR西日本・阪和線 | 黒猫 | 2 20:48:17 |
| 87 | 問五 | 正答 | 高松琴平電気鉄道・長尾線 | 黒猫 | 2 20:48:17 |