第2回採点です。Nさんと勿来丸さんが完答しました。続いてかしわさん,、やまやまさん、しみちょくさん、鳴子こけしさんの4名が4問正答リーチです。メダルはすべて売り切れました。
問二と問五の想定解数をそれぞれ38、58に変更します。
| # | 問題 | 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 問一 | 正答 | 阿武隈急行・阿武隈急行線 | かしわ | 1 00:06:32 |
| 28 | 問二 | 正答 | 東京メトロ・8号線有楽町線 | かしわ | 1 00:10:52 |
| 29 | 問三 | 正答(銅) | 野岩鉄道・会津鬼怒川線 | かしわ | 1 00:26:19 |
| 30 | 問一 | 正答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | やまやま | 1 00:29:11 |
| 31 | 問一 | 正答 | あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線 | N | 1 00:29:58 |
| 32 | 問四 | 誤答 | 名鉄・瀬戸線 | 駿河の民 | 1 00:30:25 |
| 33 | 問五 | 誤答 | 三陸鉄道・北リアス線 | しみちょく | 1 00:33:23 |
| 34 | 問五 | 誤答 | JR北海道・根室本線 | かしわ | 1 00:44:11 |
| 35 | 問一 | 正答 | JR九州・篠栗線 | 星野彼方 | 1 01:06:14 |
| 36 | 問四 | 正答(銅) | JR西日本・東海道本線 | しみちょく | 1 01:24:14 |
| 37 | 問四 | 正答 | 阪急・千里線 | 星野彼方 | 1 01:33:59 |
| 38 | 問四 | 誤答 | 大阪モノレール・大阪モノレール線 | やまやま | 1 01:36:23 |
| 39 | 問三 | 正答 | JR東日本・上越新幹線 | 勿来丸 | 1 01:44:54 |
| 40 | 問四 | 正答 | JR東日本・両毛線 | 勿来丸 | 1 01:44:54 |
| 41 | 問五 | 正答 | JR東日本・五日市線 | 勿来丸 | 1 01:44:54 |
| 42 | 問三 | 正答 | JR東日本・中央本線 | やまやま | 1 02:07:35 |
| 43 | 問一 | 正答 | JR東日本・田沢湖線 | いくさべゆうと | 1 02:08:25 |
| 44 | 問二 | 正答 | 西武鉄道・新宿線 | しみちょく | 1 03:03:05 |
| 45 | 問一 | 正答 | JR九州・佐世保線 | しみちょく | 1 03:12:01 |
| 46 | 問一 | 正答 | JR西日本・山陽新幹線 | 白桃 | 1 03:59:56 |
| 47 | 問一 | 誤答 | 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | 鳴子こけし | 1 04:16:24 |
| 48 | 問二 | 正答 | 南海・和歌山港線 | 鳴子こけし | 1 04:16:24 |
| 49 | 問三 | 正答 | 北九州高速鉄道・小倉線 | 鳴子こけし | 1 04:16:24 |
| 50 | 問四 | 正答 | 近鉄・田原本線 | 鳴子こけし | 1 04:16:24 |
| 51 | 問五 | 正答 | 広島電鉄・宮島線 | 鳴子こけし | 1 04:16:24 |
| 52 | 問三 | 誤答 | JR九州・篠栗線 | 駿河の民 | 1 21:08:37 |
全国の鉄道路線五番勝負解答状況で既解答を問題別に掲載します。
第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。画像ヒントは、ストリートビューの場所がなんらかのヒントになっています。
| 問題 | 7文字アナグラム | 画像(SV) |
|---|---|---|
| 問一 | 乾式法で(かんしきほうで) | 取手市 |
| 問二 | 美名の五駅(びめいのごえき) | 松山市 |
| 問三 | 彼が名を得る(かれがなをえる) | 最上町 |
| 問四 | 祖国の名誉(そこくのめいよ) | 三宅町 |
| 問五 | 師匠詰めた(ししょうつめた) | 焼津市 |
引き続きお楽しみください。明日12時半第3回採点をし、アナグラムヒントの解凍文を提示します。解答状況によって第3ヒントを出します。